食品名 | 含有量 |
---|
(砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 0 | mg |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 0 | mg |
(植物油脂類) 大豆油 | 0 | mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 0 | mg |
(植物油脂類) 綿実油 | 0 | mg |
(動物油脂類) ラード | 0 | mg |
(その他) ショートニング 家庭用 | 0 | mg |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 0 | mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 0 | mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 0 | mg |
(植物油脂類) ぶどう油 | 0 | mg |
(その他) ショートニング 業務用 製菓 | 0 | mg |
(その他) ショートニング 業務用 フライ | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (蒸留酒類) ウイスキー | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (蒸留酒類) ブランデー | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (蒸留酒類) ウオッカ | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (蒸留酒類) ジン | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (蒸留酒類) ラム | 0 | mg |
<調味料類> (食塩類) 精製塩 家庭用 | 0 | mg |
<調味料類> (食塩類) 精製塩 業務用 | 0 | mg |
こめ [水稲全かゆ] 精白米 | 1 | mg |
こめ [水稲五分かゆ] 玄米 | 1 | mg |
こめ [水稲五分かゆ] 半つき米 | 1 | mg |
こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米 | 1 | mg |
こめ [水稲五分かゆ] 精白米 | 1 | mg |
こめ [水稲おもゆ] 玄米 | 1 | mg |
こめ [水稲おもゆ] 半つき米 | 1 | mg |
こめ [水稲おもゆ] 七分つき米 | 1 | mg |
とうもろこし コーンフレーク | 1 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 生 | 1 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | 1 | mg |
(砂糖類) 車糖 上白糖 | 1 | mg |
(砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 1 | mg |
アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 1 | mg |
うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 1 | mg |
ココナッツ ナタデココ | 1 | mg |
(しめじ類) はたけしめじ 生 | 1 | mg |
(しめじ類) ぶなしめじ 生 | 1 | mg |
ぬめりすぎたけ 生 | 1 | mg |
(ひらたけ類) ひらたけ 生 | 1 | mg |
(ひらたけ類) ひらたけ ゆで | 1 | mg |
しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | 1 | mg |
しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで | 1 | mg |
しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 1 | mg |
(しめじ類) はたけしめじ ゆで | 1 | mg |
(しめじ類) ぶなしめじ 油いため | 1 | mg |
(しめじ類) ぶなしめじ 素揚げ | 1 | mg |
わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 1 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 1 | mg |
<畜肉類> くじら さらしくじら | 1 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 1 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身 生 | 1 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | 1 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 1 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 1 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 1 | mg |
(植物油脂類) ごま油 | 1 | mg |
(植物油脂類) えごま油 | 1 | mg |
<和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ | 1 | mg |
<和生菓子・和半生菓子類> ちまき | 1 | mg |
<和干菓子類> あめ玉 | 1 | mg |
<デザート菓子類> ゼリー ワイン | 1 | mg |
<キャンデー類> かわり玉 | 1 | mg |
<キャンデー類> ドロップ | 1 | mg |
<キャンデー類> マシュマロ | 1 | mg |
<チューインガム類> 糖衣ガム | 1 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) 梅酒 | 1 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) 薬味酒 | 1 | mg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 1 | mg |
<その他> (炭酸飲料類) サイダー | 1 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) 缶チューハイ レモン風味 | 1 | mg |
<その他> なぎなたこうじゅ 浸出液 | 1 | mg |
<調味料類> (だし類) しいたけだし | 1 | mg |
<調味料類> (だし類) 鶏がらだし | 1 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング フレンチドレッシング 分離液状 | 1 | mg |
<調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 本枯れ節・昆布だし | 1 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状 | 1 | mg |
こめ [水稲全かゆ] 半つき米 | 2 | mg |
こめ [水稲全かゆ] 七分つき米 | 2 | mg |
とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 2 | mg |
こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 2 | mg |
とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 2 | mg |
こめ [水稲めし] 精白米 インディカ米 | 2 | mg |
(とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 2 | mg |
(とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 2 | mg |
まこも 茎 生 | 2 | mg |
(しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 | 2 | mg |
(かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 2 | mg |
(なし類) 日本なし 生 | 2 | mg |
(なし類) 中国なし 生 | 2 | mg |
パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 2 | mg |
(もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 2 | mg |
(もも類) もも 缶詰 液汁 | 2 | mg |
ライチー 生 | 2 | mg |
りんご 果実飲料 ストレートジュース | 2 | mg |
りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 2 | mg |
りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 2 | mg |
くろあわびたけ 生 | 2 | mg |
(しめじ類) ぶなしめじ ゆで | 2 | mg |
(しめじ類) ほんしめじ 生 | 2 | mg |
たもぎたけ 生 | 2 | mg |
(ひらたけ類) うすひらたけ 生 | 2 | mg |
まいたけ 乾 | 2 | mg |
しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 2 | mg |
しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 2 | mg |
しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 2 | mg |
(しめじ類) ほんしめじ ゆで | 2 | mg |
なめこ カットなめこ 生 | 2 | mg |
<魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 2 | mg |
<その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 2 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 2 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 2 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 2 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 2 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 2 | mg |
<畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 生 | 2 | mg |
<和生菓子・和半生菓子類> ういろう 白 | 2 | mg |
<和生菓子・和半生菓子類> きび団子 | 2 | mg |
<和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ | 2 | mg |
<デザート菓子類> ゼリー コーヒー | 2 | mg |
<キャンデー類> バタースコッチ | 2 | mg |
<アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 吟醸酒 | 2 | mg |
<アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米吟醸酒 | 2 | mg |
<アルコール飲料類> (蒸留酒類) マオタイ酒 | 2 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) 合成清酒 | 2 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本みりん | 2 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本直し | 2 | mg |
<茶類> (緑茶類) ほうじ茶 浸出液 | 2 | mg |
<茶類> (緑茶類) 玄米茶 浸出液 | 2 | mg |
<茶類> (発酵茶類) ウーロン茶 浸出液 | 2 | mg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | 2 | mg |
<その他> (炭酸飲料類) コーラ | 2 | mg |
<その他> 麦茶 浸出液 | 2 | mg |
<その他> (炭酸飲料類) ビール風味炭酸飲料 | 2 | mg |
<調味料類> (食酢類) 穀物酢 | 2 | mg |
<調味料類> (食酢類) 米酢 | 2 | mg |
<調味料類> (だし類) かつおだし 荒節 | 2 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 甘酢 | 2 | mg |
<調味料類> (その他) 料理酒 | 2 | mg |
<調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料含む | 2 | mg |
こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 3 | mg |
こめ [水稲全かゆ] 玄米 | 3 | mg |
こめ [陸稲めし] 精白米 | 3 | mg |
こめ [うるち米製品] おにぎり | 3 | mg |
こめ [もち米製品] もち | 3 | mg |
とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 3 | mg |
とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 3 | mg |
こめ [水稲軟めし] 精白米 | 3 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉類) とうもろこしでん粉 | 3 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | 3 | mg |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 3 | mg |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 3 | mg |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 3 | mg |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 3 | mg |
(とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため | 3 | mg |
(かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 3 | mg |
グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 3 | mg |
グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 3 | mg |
(かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 3 | mg |
(なし類) 日本なし 缶詰 | 3 | mg |
ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 3 | mg |
ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 3 | mg |
(もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | 3 | mg |
りんご 皮なし 生 | 3 | mg |
りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 3 | mg |
(もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 3 | mg |
(もも類) もも 黄肉種 生 | 3 | mg |
なめこ 水煮缶詰 | 3 | mg |
マッシュルーム 生 | 3 | mg |
<魚類> (かじき類) めかじき 生 | 3 | mg |
<魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 3 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 3 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 3 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 3 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 3 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] そともも 脂身つき 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] そともも 赤肉 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 3 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 赤肉 生 | 3 | mg |
コメント