食品名 | 含有量 |
---|
<調味料類> (食塩類) 食塩 | 39000 | mg |
<調味料類> (食塩類) 精製塩 家庭用 | 39000 | mg |
<調味料類> (食塩類) 精製塩 業務用 | 39000 | mg |
<調味料類> (食塩類) 並塩 | 38000 | mg |
<調味料類> (だし類) 顆粒おでん用 | 22000 | mg |
<その他> 昆布茶 | 20000 | mg |
<調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 19000 | mg |
<調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料含む | 19000 | mg |
<調味料類> (その他) 即席すまし汁 | 18000 | mg |
<調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 18000 | mg |
<調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 17000 | mg |
<調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 16000 | mg |
<調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ | 13000 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 12000 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) ゆずこしょう | 9900 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 9600 | mg |
わかめ カットわかめ 乾 | 9300 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 ナンプラー | 9000 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 8600 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 8300 | mg |
<調味料類> (みそ類) 即席みそ 粉末タイプ | 8100 | mg |
<その他> あみ 塩辛 | 7800 | mg |
うめ 梅漬 塩漬 | 7600 | mg |
<えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 7500 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 7400 | mg |
うめ 梅干し 塩漬 | 7200 | mg |
(こんぶ類) 塩昆布 | 7100 | mg |
<調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン | 7000 | mg |
<その他> ベーキングパウダー | 6800 | mg |
<調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味 | 6700 | mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 6600 | mg |
<調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味 | 6500 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ | 6300 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん | 5800 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 5700 | mg |
だいず [納豆類] 寺納豆 | 5600 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) しろしょうゆ | 5600 | mg |
ザーサイ 漬物 | 5400 | mg |
<魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 5200 | mg |
<魚類> あゆ うるか | 5100 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) たまりしょうゆ | 5100 | mg |
<調味料類> (みそ類) 米みそ 赤色辛みそ | 5100 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 5000 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ 低塩 | 5000 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) さいしこみしょうゆ | 4900 | mg |
<調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 4900 | mg |
<調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ | 4700 | mg |
ひとえぐさ 素干し | 4500 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) オイスターソース | 4500 | mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 4300 | mg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 4300 | mg |
<調味料類> (みそ類) 豆みそ | 4300 | mg |
<調味料類> (みそ類) 麦みそ | 4200 | mg |
<調味料類> (ルウ類) カレールウ | 4200 | mg |
<調味料類> (ルウ類) ハヤシルウ | 4200 | mg |
<調味料類> (みそ類) 減塩みそ | 4200 | mg |
あおさ 素干し | 3900 | mg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 3900 | mg |
<魚類> にしん くん製 | 3900 | mg |
<調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 3900 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) すし酢 にぎり用 | 3900 | mg |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 3800 | mg |
<調味料類> (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ | 3800 | mg |
<調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ 減塩 | 3800 | mg |
<調味料類> (その他) ふりかけ たまご | 3600 | mg |
<調味料類> (その他) キムチの素 | 3600 | mg |
<えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 3400 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) すし酢 巻き寿司・箱寿司用 | 3400 | mg |
<その他> うに 粒うに | 3300 | mg |
<調味料類> (ウスターソース類) ウスターソース | 3300 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 3300 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 焼き肉のたれ | 3300 | mg |
<香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩添加 | 3300 | mg |
あおのり 素干し | 3200 | mg |
うめ 梅びしお | 3100 | mg |
わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 3100 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 削り節つくだ煮 | 3100 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ 市販品 | 3100 | mg |
うめ 梅干し 調味漬 | 3000 | mg |
(こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 3000 | mg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 3000 | mg |
(こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 3000 | mg |
(こんぶ類) つくだ煮 | 2900 | mg |
<貝類> あさり つくだ煮 | 2900 | mg |
<貝類> あわび 干し | 2900 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシングタイプ調味料 ノンオイルタイプ | 2900 | mg |
<香辛料類> からし 練り | 2900 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) テンメンジャン | 2900 | mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2800 | mg |
(だいこん類) 漬物 みそ漬 | 2800 | mg |
やまごぼう みそ漬 | 2800 | mg |
<魚類> いかなご 煮干し | 2800 | mg |
<貝類> (はまぐり類) はまぐり つくだ煮 | 2800 | mg |
<その他> うに 練りうに | 2800 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) だししょうゆ | 2800 | mg |
洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 2800 | mg |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2700 | mg |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 2700 | mg |
うめ 梅漬 調味漬 | 2700 | mg |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 2700 | mg |
ふのり 素干し | 2700 | mg |
<いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 2700 | mg |
<いか・たこ類> (いか類) 加工品 塩辛 | 2700 | mg |
<その他> あみ つくだ煮 | 2700 | mg |
こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2600 | mg |
(なす類) 漬物 こうじ漬 | 2600 | mg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 2600 | mg |
<魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 2600 | mg |
<魚類> きびなご 調味干し | 2600 | mg |
<貝類> あわび 塩辛 | 2600 | mg |
<調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 2600 | mg |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 2500 | mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2500 | mg |
<貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 2500 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング フレンチドレッシング 分離液状 | 2500 | mg |
<香辛料類> チリパウダー | 2500 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 二杯酢 | 2500 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) すし酢 ちらし・稲荷用 | 2500 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状 | 2500 | mg |
えごのり 素干し | 2400 | mg |
(こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 2400 | mg |
(こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 2400 | mg |
<魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 2400 | mg |
<魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 2400 | mg |
<いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 2400 | mg |
<調味料類> (みそ類) 米みそ 甘みそ | 2400 | mg |
<香辛料類> わさび 練り | 2400 | mg |
こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 2300 | mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2300 | mg |
だいず [納豆類] 五斗納豆 | 2300 | mg |
あらめ 蒸し干し | 2300 | mg |
ひとえぐさ つくだ煮 | 2300 | mg |
<魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 2300 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 2300 | mg |
<調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 2300 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 黄身酢 | 2300 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 冷やし中華のたれ | 2300 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ | 2300 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 焼き鳥のたれ | 2300 | mg |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2200 | mg |
(しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 2200 | mg |
<魚類> いかなご つくだ煮 | 2200 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 2200 | mg |
<魚類> はぜ つくだ煮 | 2200 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 2200 | mg |
<調味料類> (ウスターソース類) 濃厚ソース | 2200 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢 | 2200 | mg |
きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 2100 | mg |
いわのり 素干し | 2100 | mg |
(こんぶ類) 削り昆布 | 2100 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 2100 | mg |
だいず [その他] 金山寺みそ | 2000 | mg |
(だいこん類) 漬物 福神漬 | 2000 | mg |
オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 2000 | mg |
和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 2000 | mg |
だいず [その他] ひしおみそ | 1900 | mg |
しろうり 漬物 奈良漬 | 1900 | mg |
(なす類) 漬物 からし漬 | 1900 | mg |
てんぐさ 素干し | 1900 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 1900 | mg |
<魚類> わかさぎ つくだ煮 | 1900 | mg |
<えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 1900 | mg |
<畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 1900 | mg |
<その他> いなご つくだ煮 | 1900 | mg |
<調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース | 1900 | mg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 1800 | mg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 1800 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 1800 | mg |
<その他> なまこ このわた | 1800 | mg |
<香辛料類> にんにく おろし | 1800 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング | 1800 | mg |
こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 1700 | mg |
こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 1700 | mg |
かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 1700 | mg |
えのきたけ 味付け瓶詰 | 1700 | mg |
あまのり 味付けのり | 1700 | mg |
<魚類> いかなご あめ煮 | 1700 | mg |
<魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 1700 | mg |
<魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 1700 | mg |
<魚類> かじか つくだ煮 | 1700 | mg |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 1700 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) ごまだれ | 1700 | mg |
きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 1600 | mg |
たかな たかな漬 | 1600 | mg |
(なす類) 漬物 しば漬 | 1600 | mg |
<魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 1600 | mg |
<魚類> キャビア 塩蔵品 | 1600 | mg |
<魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 1600 | mg |
<魚類> わかさぎ あめ煮 | 1600 | mg |
<香辛料類> からし 粒入りマスタード | 1600 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) 照りしょうゆ | 1600 | mg |
<調味料類> (みそ類) ごまみそ | 1600 | mg |
こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 1500 | mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 1500 | mg |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 1500 | mg |
(だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 1500 | mg |
<魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 1500 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 1500 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 1500 | mg |
<魚類> (たら類) まだら 干しだら | 1500 | mg |
コメント