食品名 | 含有量 |
---|
<その他> ベーキングパウダー | 3700 | mg |
<魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 2300 | mg |
<魚類> とびうお 焼き干し | 2300 | mg |
こめ [その他] 米ぬか | 2000 | mg |
<魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 1500 | mg |
<魚類> (いわし類) たたみいわし | 1400 | mg |
<魚類> とびうお 煮干し | 1300 | mg |
<魚類> いかなご 煮干し | 1200 | mg |
<魚類> きびなご 調味干し | 1200 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 1200 | mg |
<えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 1200 | mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 1100 | mg |
あさ 乾 | 1100 | mg |
かぼちゃ いり 味付け | 1100 | mg |
<いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 1100 | mg |
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 1000 | mg |
<牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 1000 | mg |
<香辛料類> からし 粉 | 1000 | mg |
<えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 990 | mg |
<魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 910 | mg |
ごま むき | 870 | mg |
<魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 860 | mg |
<えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 860 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 850 | mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 840 | mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 840 | mg |
<魚類> (たら類) まだら 干しだら | 840 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 840 | mg |
ひまわり フライ 味付け | 830 | mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 820 | mg |
けし 乾 | 820 | mg |
チアシード 乾 | 820 | mg |
<魚類> いかなご つくだ煮 | 820 | mg |
<魚類> はぜ つくだ煮 | 820 | mg |
<魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 810 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 790 | mg |
<魚類> わかさぎ つくだ煮 | 780 | mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 750 | mg |
<魚類> どじょう 水煮 | 750 | mg |
<魚類> わかさぎ あめ煮 | 740 | mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 730 | mg |
かわのり 素干し | 730 | mg |
<魚類> いかなご あめ煮 | 730 | mg |
<牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 730 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ | 730 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 720 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 720 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 710 | mg |
あまに いり | 710 | mg |
あまのり 味付けのり | 710 | mg |
<魚類> ふな 甘露煮 | 710 | mg |
そば そば粉 表層粉 | 700 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 700 | mg |
まいたけ 乾 | 700 | mg |
あまのり 焼きのり | 700 | mg |
<魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 700 | mg |
鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 700 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 690 | mg |
はす 成熟 乾 | 690 | mg |
あまのり ほしのり | 690 | mg |
<魚類> どじょう 生 | 690 | mg |
<牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 690 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 680 | mg |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 680 | mg |
まつ 生 | 680 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 680 | mg |
ごま ねり | 670 | mg |
<魚類> かじか つくだ煮 | 670 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 660 | mg |
<魚類> (いわし類) みりん干し かたくちいわし | 660 | mg |
<鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 660 | mg |
<コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 660 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 650 | mg |
<魚類> はぜ 甘露煮 | 650 | mg |
<いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 650 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 640 | mg |
<魚類> ほんもろこ 生 | 640 | mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 630 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 620 | mg |
すいか いり 味付け | 620 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 620 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) チーズスプレッド | 620 | mg |
<貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 610 | mg |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 600 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 600 | mg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 600 | mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 590 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 580 | mg |
<魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 570 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 570 | mg |
<魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 570 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 570 | mg |
ごま いり | 560 | mg |
えごま 乾 | 550 | mg |
まつ いり | 550 | mg |
アマランサス 玄穀 | 540 | mg |
ごま 乾 | 540 | mg |
<魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 540 | mg |
鶏卵 卵黄 生 | 540 | mg |
いわのり 素干し | 530 | mg |
まつも 素干し | 530 | mg |
<魚類> いかなご 生 | 530 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 530 | mg |
<魚類> ぼら からすみ | 530 | mg |
鶏卵 卵黄 ゆで | 530 | mg |
<魚類> にしん かずのこ 乾 | 500 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 500 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 490 | mg |
アーモンド フライ 味付け | 490 | mg |
カシューナッツ フライ 味付け | 490 | mg |
<魚類> きんめだい 生 | 490 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 490 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 490 | mg |
<調味料類> (その他) ふりかけ たまご | 490 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 480 | mg |
アーモンド いり 無塩 | 480 | mg |
わらび 干しわらび 乾 | 480 | mg |
<魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 480 | mg |
<魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 470 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 470 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 470 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 460 | mg |
アーモンド 乾 | 460 | mg |
<魚類> あゆ 天然 焼き | 460 | mg |
<香辛料類> パセリ 乾 | 460 | mg |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 450 | mg |
<魚類> キャビア 塩蔵品 | 450 | mg |
<魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 450 | mg |
そらまめ 全粒 乾 | 440 | mg |
そらまめ フライビーンズ | 440 | mg |
ピスタチオ いり 味付け | 440 | mg |
<魚類> かじか 水煮 | 440 | mg |
<えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 440 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 440 | mg |
もろこし 玄穀 | 430 | mg |
べにばないんげん 全粒 乾 | 430 | mg |
レンズまめ 全粒 乾 | 430 | mg |
<魚類> あゆ 養殖 焼き | 430 | mg |
<魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 430 | mg |
<魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 430 | mg |
<いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 430 | mg |
<畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 420 | mg |
キヌア 玄穀 | 410 | mg |
<その他> あみ つくだ煮 | 410 | mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 410 | mg |
そば そば粉 全層粉 | 400 | mg |
ささげ 全粒 乾 | 400 | mg |
<魚類> かじか 生 | 400 | mg |
<魚類> にしん くん製 | 400 | mg |
鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 400 | mg |
<香辛料類> カレー粉 | 400 | mg |
そば そば粉 中層粉 | 390 | mg |
らっかせい 大粒種 いり | 390 | mg |
らっかせい 小粒種 いり | 390 | mg |
あおのり 素干し | 390 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 390 | mg |
<えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 ゆで | 390 | mg |
<その他> うに 生うに | 390 | mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 380 | mg |
だいず [その他] おから 乾燥 | 380 | mg |
らっかせい 大粒種 乾 | 380 | mg |
らっかせい バターピーナッツ | 380 | mg |
らっかせい 小粒種 乾 | 380 | mg |
<魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 380 | mg |
<畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 380 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 380 | mg |
えんばく オートミール | 370 | mg |
いんげんまめ 全粒 乾 | 370 | mg |
ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 370 | mg |
らっかせい ピーナッツバター | 370 | mg |
<魚類> (いわし類) 缶詰 油漬 | 370 | mg |
<魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 370 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 370 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) さくらます 焼き | 370 | mg |
<魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 370 | mg |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 360 | mg |
えんどう 塩豆 | 360 | mg |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 360 | mg |
<魚類> (いわし類) みりん干し まいわし | 360 | mg |
<魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 360 | mg |
<魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 360 | mg |
<えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 360 | mg |
<魚類> ほっけ 開き干し 焼き | 360 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 360 | mg |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 350 | mg |
こめ [水稲穀粒] 赤米 | 350 | mg |
あずき 全粒 乾 | 350 | mg |
だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 350 | mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 350 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 350 | mg |
<魚類> さんま 缶詰 味付け | 350 | mg |
<魚類> (まぐろ類) 缶詰 味付け フレーク | 350 | mg |
<魚類> わかさぎ 生 | 350 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば 焼き | 350 | mg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 350 | mg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 350 | mg |
おおむぎ 麦こがし | 340 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉 | 340 | mg |
(こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 340 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 340 | mg |
コメント