食品名 | 含有量 |
---|
まいたけ 乾 | 64.0 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 57.0 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 50.0 | mg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 47.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 45.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 45.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 37.0 | mg |
こめ [その他] 米ぬか | 35.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 35.0 | mg |
らっかせい 大粒種 いり | 23.0 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 23.0 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 22.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 21.0 | mg |
らっかせい 大粒種 乾 | 20.0 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 20.0 | mg |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 19.0 | mg |
<魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 19.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 19.0 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば 焼き | 19.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 19.0 | mg |
<魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 18.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 18.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 18.0 | mg |
<畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 18.0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 18.0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 18.0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 18.0 | mg |
らっかせい バターピーナッツ | 17.0 | mg |
らっかせい 小粒種 乾 | 17.0 | mg |
らっかせい 小粒種 いり | 17.0 | mg |
<魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 17.0 | mg |
<魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 17.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 17.0 | mg |
<魚類> とびうお 煮干し | 17.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 17.0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 17.0 | mg |
らっかせい ピーナッツバター | 16.0 | mg |
むかでのり 塩蔵 塩抜き | 16.0 | mg |
<魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 16.0 | mg |
<魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 16.0 | mg |
<魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 16.0 | mg |
<魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 16.0 | mg |
<魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 16.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 なまり | 16.0 | mg |
<魚類> とびうお 焼き干し | 16.0 | mg |
<魚類> (あじ類) むろあじ 生 | 15.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 缶詰 味付け フレーク | 15.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク | 15.0 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 15.0 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば 生 | 15.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 15.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 15.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 15.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 15.0 | mg |
とうがらし 果実 乾 | 14.0 | mg |
<魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 14.0 | mg |
<魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 14.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 14.0 | mg |
<いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 14.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 14.0 | mg |
<畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 14.0 | mg |
<畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 14.0 | mg |
<畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 14.0 | mg |
(トマト類) ドライトマト | 13.0 | mg |
<魚類> きびなご 調味干し | 13.0 | mg |
<魚類> (さば類) まさば 焼き | 13.0 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば 水煮 | 13.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 13.0 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 13.0 | mg |
<香辛料類> パプリカ 粉 | 13.0 | mg |
たもぎたけ 生 | 12.0 | mg |
あまのり ほしのり | 12.0 | mg |
あまのり 焼きのり | 12.0 | mg |
あまのり 味付けのり | 12.0 | mg |
<魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 12.0 | mg |
<魚類> (いわし類) めざし 焼き | 12.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 削り節つくだ煮 | 12.0 | mg |
<魚類> (さば類) まさば 生 | 12.0 | mg |
<魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 12.0 | mg |
<魚類> さわら 焼き | 12.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 12.0 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 12.0 | mg |
<畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 12.0 | mg |
<畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 12.0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 12.0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 12.0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 12.0 | mg |
<キャンデー類> ブリットル | 12.0 | mg |
<香辛料類> パセリ 乾 | 12.0 | mg |
(ひらたけ類) ひらたけ 生 | 11.0 | mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 11.0 | mg |
<魚類> いかなご あめ煮 | 11.0 | mg |
<魚類> (さば類) まさば 水煮 | 11.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 11.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 11.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 11.0 | mg |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] セミドライソーセージ | 11.0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 11.0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 生 | 11.0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 11.0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 11.0 | mg |
<香辛料類> とうがらし 粉 | 11.0 | mg |
らっかせい 未熟豆 生 | 10.0 | mg |
あおさ 素干し | 10.0 | mg |
<魚類> いかなご つくだ煮 | 10.0 | mg |
<魚類> (いわし類) めざし 生 | 10.0 | mg |
<魚類> (かじき類) まかじき 生 | 10.0 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 10.0 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) さくらます 焼き | 10.0 | mg |
<魚類> ぶり 成魚 焼き | 10.0 | mg |
<魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 10.0 | mg |
<魚類> かんぱち 背側 生 | 10.0 | mg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 10.0 | mg |
<魚類> (さば類) まさば フライ | 9.9 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 9.9 | mg |
<鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 9.9 | mg |
チアシード 乾 | 9.8 | mg |
<魚類> さんま 皮つき 焼き | 9.8 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 9.8 | mg |
<魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 9.7 | mg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 9.5 | mg |
<魚類> さわら 生 | 9.5 | mg |
<魚類> ぶり 成魚 生 | 9.5 | mg |
<魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 9.5 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 9.5 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 9.4 | mg |
<畜肉類> うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 9.3 | mg |
<鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 9.3 | mg |
<鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 9.3 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 9.2 | mg |
(ひらたけ類) エリンギ 焼き | 9.1 | mg |
<魚類> (いわし類) まいわし 焼き | 9.1 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 9.1 | mg |
<魚類> しいら 生 | 9.0 | mg |
<魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 9.0 | mg |
<いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 9.0 | mg |
<魚類> (いわし類) みりん干し まいわし | 8.9 | mg |
<いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 8.9 | mg |
<畜肉類> うし [子牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 8.9 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 8.8 | mg |
<魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 8.8 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 8.8 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 8.8 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 8.7 | mg |
<魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 8.6 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 8.6 | mg |
<魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 8.5 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 8.5 | mg |
<魚類> (さば類) 加工品 開き干し | 8.5 | mg |
<畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 8.5 | mg |
<香辛料類> からし 粉 | 8.5 | mg |
<鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 8.4 | mg |
<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 8.4 | mg |
<魚類> しまあじ 養殖 生 | 8.3 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 焼き | 8.3 | mg |
らっかせい 未熟豆 ゆで | 8.2 | mg |
<魚類> (いわし類) たたみいわし | 8.2 | mg |
<魚類> (いわし類) みりん干し かたくちいわし | 8.2 | mg |
<魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 8.2 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 8.2 | mg |
<魚類> (あじ類) まるあじ 焼き | 8.2 | mg |
<鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 8.2 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 8.1 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 8.1 | mg |
<畜肉類> めんよう [ラム] ロース 皮下脂肪なし 生 | 8.1 | mg |
<畜肉類> ぶた [ひき肉] 焼き | 8.1 | mg |
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 8.0 | mg |
まつたけ 生 | 8.0 | mg |
<魚類> (いわし類) うるめいわし 生 | 8.0 | mg |
<魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 8.0 | mg |
<魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 8.0 | mg |
<魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 8.0 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) からふとます 生 | 8.0 | mg |
<魚類> (さば類) 缶詰 水煮 | 8.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) 缶詰 味付け フレーク | 8.0 | mg |
<えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 8.0 | mg |
<畜肉類> しか あかしか 赤肉 生 | 8.0 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 8.0 | mg |
<調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 8.0 | mg |
<魚類> さんま 皮なし 生 | 7.9 | mg |
<魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 7.9 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 7.9 | mg |
<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 7.9 | mg |
<鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 7.9 | mg |
<畜肉類> しか にほんじか えぞしか 赤肉 生 | 7.9 | mg |
<香辛料類> バジル 粉 | 7.9 | mg |
<魚類> (いわし類) 缶詰 油漬 | 7.8 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 7.8 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 7.7 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 7.7 | mg |
<魚類> (さば類) 加工品 しめさば | 7.7 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 生 | 7.7 | mg |
おおむぎ 麦こがし | 7.6 | mg |
えごま 乾 | 7.6 | mg |
<魚類> (かじき類) めかじき 生 | 7.6 | mg |
<魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 7.6 | mg |
<魚類> シルバー 生 | 7.6 | mg |
<魚類> ひらまさ 生 | 7.6 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 7.6 | mg |
<畜肉類> うし [加工品] コンビーフ缶詰 | 7.6 | mg |
コメント