食品名 | 含有量 |
---|
(動物油脂類) たらのあぶら | 37000 | μg |
<畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 17000 | μg |
<鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 14000 | μg |
<畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 13000 | μg |
<魚類> あんこう きも 生 | 8300 | μg |
<魚類> やつめうなぎ 生 | 8200 | μg |
<魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 6000 | μg |
<魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 4400 | μg |
<魚類> うなぎ きも 生 | 4400 | μg |
<畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 4300 | μg |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 2800 | μg |
<魚類> うなぎ 養殖 生 | 2400 | μg |
<魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 2000 | μg |
<魚類> あゆ うるか | 2000 | μg |
<魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 1900 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 1900 | μg |
<魚類> マジェランあいなめ 生 | 1800 | μg |
<魚類> ぎんだら 水煮 | 1800 | μg |
<魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 1700 | μg |
<魚類> うなぎ 白焼き | 1500 | μg |
<魚類> うなぎ かば焼 | 1500 | μg |
<魚類> ぎんだら 生 | 1500 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 1500 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 1100 | μg |
<畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 1100 | μg |
<鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 1000 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 990 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 970 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 910 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 900 | μg |
<魚類> あなご 蒸し | 890 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 840 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 820 | μg |
(バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 780 | μg |
(バター類) 発酵バター 有塩バター | 760 | μg |
<鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 700 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 690 | μg |
鶏卵 卵黄 生 | 690 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 670 | μg |
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 630 | μg |
<牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 560 | μg |
鶏卵 卵黄 ゆで | 520 | μg |
<魚類> あなご 生 | 500 | μg |
<魚類> こい 養殖 内臓 生 | 500 | μg |
(バター類) 無発酵バター 有塩バター | 500 | μg |
<魚類> あゆ 養殖 焼き | 480 | μg |
うずら卵 水煮缶詰 | 480 | μg |
<魚類> わかさぎ つくだ煮 | 460 | μg |
<魚類> わかさぎ あめ煮 | 420 | μg |
鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 420 | μg |
<魚類> (いわし類) たたみいわし | 410 | μg |
鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 390 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 390 | μg |
<魚類> かじか つくだ煮 | 370 | μg |
<魚類> ぼら からすみ | 350 | μg |
うずら卵 全卵 生 | 350 | μg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 340 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 330 | μg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 310 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 310 | μg |
<魚類> かじか 水煮 | 290 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 290 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ | 280 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 270 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 270 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ | 260 | μg |
<調味料類> (調味ソース類) 黄身酢 | 260 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん | 250 | μg |
<魚類> ほんもろこ 生 | 250 | μg |
<魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 240 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム | 240 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 240 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ | 240 | μg |
洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 240 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール | 230 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 230 | μg |
あひる卵 ピータン | 220 | μg |
<魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 210 | μg |
鶏卵 全卵 生 | 210 | μg |
<魚類> いかなご 生 | 200 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 200 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) 加工品 塩辛 | 200 | μg |
鶏卵 全卵 目玉焼き | 200 | μg |
鶏卵 全卵 素揚げ | 200 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール | 200 | μg |
<魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 190 | μg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 190 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> バターケーキ | 190 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 190 | μg |
<魚類> かじか 生 | 180 | μg |
<魚類> すずき 生 | 180 | μg |
<その他> おきあみ 生 | 180 | μg |
<その他> しゃこ ゆで | 180 | μg |
鶏卵 全卵 いり | 180 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) チーズスプレッド | 180 | μg |
<その他> あみ つくだ煮 | 170 | μg |
<牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 170 | μg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 170 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 160 | μg |
うこっけい卵 全卵 生 | 160 | μg |
鶏卵 全卵 ゆで | 160 | μg |
鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 160 | μg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 160 | μg |
<魚類> はぜ つくだ煮 | 150 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 150 | μg |
<その他> おきあみ ゆで | 150 | μg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 150 | μg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 150 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 150 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ | 150 | μg |
<魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 140 | μg |
<鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 140 | μg |
鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 140 | μg |
鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 140 | μg |
<魚類> (いわし類) うるめいわし 生 | 130 | μg |
<畜肉類> くじら うねす 生 | 130 | μg |
<畜肉類> くじら 本皮 生 | 130 | μg |
鶏卵 全卵 加糖全卵 | 130 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 130 | μg |
<デザート菓子類> ババロア | 130 | μg |
<ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 130 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 130 | μg |
<魚類> あゆ 天然 焼き | 120 | μg |
<魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 120 | μg |
<鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 むね 生 | 120 | μg |
<鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 もも 生 | 120 | μg |
<牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 120 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 120 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 120 | μg |
<その他> カスタードクリーム | 120 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 120 | μg |
<魚類> (いわし類) しらす 生 | 110 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 110 | μg |
<キャンデー類> キャラメル | 110 | μg |
<魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 100 | μg |
<魚類> シルバー 生 | 100 | μg |
<牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 100 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 100 | μg |
<調味料類> (その他) ふりかけ たまご | 100 | μg |
<魚類> わかさぎ 生 | 99 | μg |
<魚類> いぼだい 生 | 95 | μg |
<魚類> (いわし類) めざし 焼き | 95 | μg |
<その他> すっぽん 肉 生 | 94 | μg |
<菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 92 | μg |
<魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 90 | μg |
<魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 90 | μg |
<魚類> まながつお 生 | 90 | μg |
<和生菓子・和半生菓子類> カステラ | 90 | μg |
<デザート菓子類> カスタードプリン | 87 | μg |
<魚類> おおさが 生 | 85 | μg |
<魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 85 | μg |
鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 85 | μg |
(動物油脂類) 牛脂 | 85 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 83 | μg |
鶏卵 たまご豆腐 | 83 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 80 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 78 | μg |
<魚類> (いわし類) めざし 生 | 77 | μg |
<魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 75 | μg |
<魚類> にぎす 生 | 75 | μg |
<畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 75 | μg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 75 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 74 | μg |
<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 72 | μg |
<魚類> なまず 生 | 70 | μg |
洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 69 | μg |
<菓子パン類> クリームパン | 66 | μg |
<魚類> きちじ 生 | 65 | μg |
<その他> あみ 塩辛 | 65 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 65 | μg |
<魚類> きんめだい 生 | 63 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 63 | μg |
<魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 63 | μg |
<チョコレート類> ミルクチョコレート | 63 | μg |
<鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生 | 62 | μg |
<魚類> (かじき類) めかじき 生 | 61 | μg |
<魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 61 | μg |
<キャンデー類> バタースコッチ | 61 | μg |
<魚類> ふな 甘露煮 | 60 | μg |
<その他> なまこ このわた | 60 | μg |
<水産練り製品> だて巻 | 60 | μg |
<鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 60 | μg |
<鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 60 | μg |
<魚類> キャビア 塩蔵品 | 59 | μg |
<魚類> はも 生 | 59 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生 | 57 | μg |
<貝類> しじみ 水煮 | 57 | μg |
洋風料理 フライ用冷凍食品 白身フライ 冷凍 | 57 | μg |
洋風料理 フライ類 白身フライ | 57 | μg |
<魚類> あゆ 養殖 生 | 55 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) さくらます 焼き | 55 | μg |
<魚類> みなみくろたち 生 | 55 | μg |
<魚類> めじな 生 | 55 | μg |
<牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 55 | μg |
こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 54 | μg |
<和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 54 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 53 | μg |
<ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 53 | μg |
<調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 53 | μg |
<魚類> たちうお 生 | 52 | μg |
コメント