食品名 | 含有量 |
---|
<魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 320 | μg |
<香辛料類> からし 粉 | 290 | μg |
<魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 240 | μg |
<畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 240 | μg |
<畜肉類> うし [副生物] じん臓 生 | 210 | μg |
<魚類> あんこう きも 生 | 200 | μg |
<魚類> とびうお 焼き干し | 140 | μg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 140 | μg |
<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 130 | μg |
<魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 120 | μg |
<魚類> とびうお 煮干し | 120 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 120 | μg |
<魚類> (かれい類) まがれい 生 | 110 | μg |
<魚類> (さば類) 加工品 開き干し | 110 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 110 | μg |
<魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 100 | μg |
<魚類> (かれい類) まがれい 焼き | 97 | μg |
<えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 97 | μg |
ひまわり フライ 味付け | 95 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 94 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 94 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 91 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 90 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 88 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 88 | μg |
<香辛料類> からし 粒入りマスタード | 87 | μg |
まつたけ 生 | 82 | μg |
<畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 81 | μg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 79 | μg |
<魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 78 | μg |
<魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 78 | μg |
<魚類> (かれい類) まがれい 水煮 | 77 | μg |
<魚類> あまだい 生 | 75 | μg |
<魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 75 | μg |
<魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 74 | μg |
<魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 74 | μg |
<調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 74 | μg |
<魚類> (さば類) 加工品 しめさば | 73 | μg |
<魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 73 | μg |
<魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 71 | μg |
<魚類> (さば類) まさば 生 | 70 | μg |
<香辛料類> からし 練りマスタード | 70 | μg |
<畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 67 | μg |
<魚類> (さば類) まさば 水煮 | 66 | μg |
<魚類> (あじ類) にしまあじ 焼き | 65 | μg |
<魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 64 | μg |
<えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 64 | μg |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 63 | μg |
<魚類> かんぱち 背側 生 | 63 | μg |
<貝類> かき 養殖 水煮 | 62 | μg |
<魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 61 | μg |
<鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 60 | μg |
<魚類> (かじき類) めかじき 生 | 59 | μg |
<魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 59 | μg |
<魚類> きちじ 生 | 58 | μg |
<魚類> ぶり 成魚 生 | 57 | μg |
<魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 55 | μg |
<魚類> (かじき類) まかじき 生 | 55 | μg |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 54 | μg |
レンズまめ 全粒 乾 | 54 | μg |
<魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 53 | μg |
<魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 52 | μg |
<魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 52 | μg |
<魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 50 | μg |
<魚類> うなぎ 養殖 生 | 50 | μg |
<魚類> かさご 生 | 50 | μg |
<畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 50 | μg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 49 | μg |
<魚類> (いわし類) まいわし 生 | 48 | μg |
<魚類> ふな ふなずし | 48 | μg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 47 | μg |
<魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 47 | μg |
<魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 47 | μg |
鶏卵 卵黄 生 | 47 | μg |
<魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 46 | μg |
<魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 46 | μg |
<貝類> かき 養殖 生 | 46 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き | 46 | μg |
<いか・たこ類> (たこ類) みずだこ 生 | 46 | μg |
うずら卵 全卵 生 | 46 | μg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 ナンプラー | 46 | μg |
<魚類> (さば類) たいせいようさば 生 | 45 | μg |
<魚類> (さば類) たいせいようさば 水煮 | 45 | μg |
<魚類> さんま 皮つき 焼き | 45 | μg |
<魚類> (こち類) めごち 生 | 44 | μg |
<魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 44 | μg |
<貝類> かき 養殖 フライ | 44 | μg |
ごま むき | 43 | μg |
<魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 43 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 43 | μg |
<魚類> (たい類) ちだい 生 | 43 | μg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 43 | μg |
<魚類> うなぎ かば焼 | 42 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 42 | μg |
<魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生 | 42 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 42 | μg |
うずら卵 水煮缶詰 | 42 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 41 | μg |
<魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 41 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 41 | μg |
<魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 41 | μg |
<魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 40 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 40 | μg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 40 | μg |
<牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 40 | μg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 39 | μg |
<魚類> あなご 生 | 39 | μg |
<魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 39 | μg |
<調味料類> (その他) 即席すまし汁 | 39 | μg |
こむぎ [ふ類] 油ふ | 38 | μg |
<貝類> あさり 生 | 38 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 38 | μg |
<畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 38 | μg |
鶏卵 全卵 素揚げ | 38 | μg |
<魚類> きす 生 | 37 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 焼き | 37 | μg |
<魚類> はたはた 生 | 37 | μg |
<魚類> はたはた 生干し | 37 | μg |
<貝類> いがい 生 | 37 | μg |
<その他> なまこ 生 | 37 | μg |
<和干菓子類> かりんとう 白 | 37 | μg |
<魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 36 | μg |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 36 | μg |
鶏卵 卵黄 ゆで | 36 | μg |
こむぎ [中華めん類] 半生中華めん | 35 | μg |
<魚類> かわはぎ 生 | 35 | μg |
<魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 35 | μg |
<えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 35 | μg |
<えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 35 | μg |
<魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 35 | μg |
鶏卵 全卵 目玉焼き | 35 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 34 | μg |
<魚類> ほっけ 開き干し 焼き | 34 | μg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 34 | μg |
鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 34 | μg |
こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 33 | μg |
<魚類> いとよりだい 生 | 33 | μg |
<えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 33 | μg |
<魚類> きす 天ぷら | 33 | μg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 33 | μg |
和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 33 | μg |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 32 | μg |
<魚類> さんま 皮つき 生 | 32 | μg |
<魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 32 | μg |
<魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 32 | μg |
<畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 32 | μg |
こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー | 31 | μg |
<魚類> このしろ 生 | 31 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 31 | μg |
<魚類> (たら類) まだら 生 | 31 | μg |
<魚類> ほっけ 開き干し 生 | 31 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 31 | μg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 31 | μg |
鶏卵 全卵 いり | 31 | μg |
<水産練り製品> 黒はんぺん | 30 | μg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 30 | μg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 30 | μg |
こむぎ [パン類] フランスパン | 29 | μg |
<魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 29 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 29 | μg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 29 | μg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 焼き | 29 | μg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 29 | μg |
あひる卵 ピータン | 29 | μg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 28 | μg |
<いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 28 | μg |
<いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 28 | μg |
<えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 28 | μg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 28 | μg |
<畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 28 | μg |
<畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 28 | μg |
<畜肉類> ぶた [ひき肉] 焼き | 28 | μg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 28 | μg |
<和干菓子類> かりんとう 黒 | 28 | μg |
そば 半生そば | 27 | μg |
こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 27 | μg |
カシューナッツ フライ 味付け | 27 | μg |
ごま いり | 27 | μg |
<魚類> えそ 生 | 27 | μg |
<えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 27 | μg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 27 | μg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 27 | μg |
<鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 27 | μg |
<牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 27 | μg |
<調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ | 27 | μg |
洋風料理 フライ用冷凍食品 えびフライ 冷凍 | 27 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 26 | μg |
<えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 26 | μg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 26 | μg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 26 | μg |
<調味料類> (だし類) 顆粒おでん用 | 26 | μg |
こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 25 | μg |
こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ | 25 | μg |
<魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 25 | μg |
<えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 25 | μg |
<魚類> さんま 皮なし 生 | 25 | μg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 25 | μg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 25 | μg |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 25 | μg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 25 | μg |
コメント