| 食品名 | 含有量 |
|---|
| (でん粉糖類) 還元水あめ | 0 | mg |
| じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 0 | mg |
| アロエ 葉 生 | 0 | mg |
| (なし類) 日本なし 生 | 0 | mg |
| りんご ジャム | 0 | mg |
| ココナッツ ナタデココ | 0 | mg |
| わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 0 | mg |
| <畜肉類> くじら さらしくじら | 0 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 植物性脂肪 | 0 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 0 | mg |
| (植物油脂類) オリーブ油 | 0 | mg |
| (植物油脂類) 米ぬか油 | 0 | mg |
| (植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 0 | mg |
| (植物油脂類) 大豆油 | 0 | mg |
| (植物油脂類) 調合油 | 0 | mg |
| (植物油脂類) とうもろこし油 | 0 | mg |
| (植物油脂類) なたね油 | 0 | mg |
| (植物油脂類) パーム油 | 0 | mg |
| (植物油脂類) パーム核油 | 0 | mg |
| (植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 0 | mg |
| (植物油脂類) 綿実油 | 0 | mg |
| (植物油脂類) やし油 | 0 | mg |
| (植物油脂類) 落花生油 | 0 | mg |
| (動物油脂類) ラード | 0 | mg |
| (その他) ショートニング 家庭用 | 0 | mg |
| (植物油脂類) あまに油 | 0 | mg |
| (植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 0 | mg |
| (植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 0 | mg |
| (植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 0 | mg |
| (植物油脂類) ぶどう油 | 0 | mg |
| (その他) ショートニング 業務用 製菓 | 0 | mg |
| (その他) ショートニング 業務用 フライ | 0 | mg |
| <キャンデー類> かわり玉 | 0 | mg |
| <アルコール飲料類> (醸造酒類) 発泡酒 | 0 | mg |
| <アルコール飲料類> (蒸留酒類) ブランデー | 0 | mg |
| <アルコール飲料類> (蒸留酒類) ウオッカ | 0 | mg |
| <アルコール飲料類> (蒸留酒類) ジン | 0 | mg |
| <アルコール飲料類> (蒸留酒類) ラム | 0 | mg |
| <アルコール飲料類> (混成酒類) 合成清酒 | 0 | mg |
| <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本みりん | 0 | mg |
| <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本直し | 0 | mg |
| <アルコール飲料類> (混成酒類) キュラソー | 0 | mg |
| <アルコール飲料類> (混成酒類) ペパーミント | 0 | mg |
| <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 0 | mg |
| <その他> (炭酸飲料類) ビール風味炭酸飲料 | 0 | mg |
| <アルコール飲料類> (混成酒類) 缶チューハイ レモン風味 | 0 | mg |
| <調味料類> (食塩類) 精製塩 家庭用 | 0 | mg |
| <調味料類> (食塩類) 精製塩 業務用 | 0 | mg |
| <調味料類> (調味ソース類) 甘酢 | 0 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 0.02 | mg |
| <その他> 人乳 | 0.04 | mg |
| こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 0.1 | mg |
| こめ [水稲全かゆ] 半つき米 | 0.1 | mg |
| こめ [水稲全かゆ] 七分つき米 | 0.1 | mg |
| こめ [水稲五分かゆ] 玄米 | 0.1 | mg |
| こめ [水稲おもゆ] 玄米 | 0.1 | mg |
| こめ [陸稲めし] 精白米 | 0.1 | mg |
| こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 0.1 | mg |
| こめ [うるち米製品] おにぎり | 0.1 | mg |
| こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 0.1 | mg |
| こめ [もち米製品] もち | 0.1 | mg |
| こめ [もち米製品] あくまき | 0.1 | mg |
| こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 0.1 | mg |
| こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 0.1 | mg |
| こめ [うるち米製品] 米粉 | 0.1 | mg |
| こめ [うるち米製品] 米粉めん | 0.1 | mg |
| こめ [水稲軟めし] 精白米 | 0.1 | mg |
| <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール ゆで | 0.1 | mg |
| <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 生 | 0.1 | mg |
| <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | 0.1 | mg |
| <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | 0.1 | mg |
| <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | 0.1 | mg |
| <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 0.1 | mg |
| (砂糖類) 車糖 三温糖 | 0.1 | mg |
| (砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 0.1 | mg |
| (砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 0.1 | mg |
| (砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 0.1 | mg |
| (でん粉糖類) 粉あめ | 0.1 | mg |
| (でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 0.1 | mg |
| (でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 0.1 | mg |
| (でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 0.1 | mg |
| (でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 0.1 | mg |
| (でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 0.1 | mg |
| (でん粉糖類) 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 | 0.1 | mg |
| (でん粉糖類) 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖 | 0.1 | mg |
| (でん粉糖類) 異性化液糖 高果糖液糖 | 0.1 | mg |
| (砂糖類) てんさい含蜜糖 | 0.1 | mg |
| (うど類) うど 茎 水さらし | 0.1 | mg |
| ずいき 生ずいき 生 | 0.1 | mg |
| ずいき 生ずいき ゆで | 0.1 | mg |
| すぐきな 根 生 | 0.1 | mg |
| つわぶき 葉柄 ゆで | 0.1 | mg |
| (ふき類) ふき 葉柄 生 | 0.1 | mg |
| (ふき類) ふき 葉柄 ゆで | 0.1 | mg |
| (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 0.1 | mg |
| れんこん 甘酢れんこん | 0.1 | mg |
| あけび 果皮 生 | 0.1 | mg |
| アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| いちじく 缶詰 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 0.1 | mg |
| かき 渋抜きがき 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 0.1 | mg |
| グァバ 赤肉種 生 | 0.1 | mg |
| グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 0.1 | mg |
| ざくろ 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) シークヮーサー 果汁 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) だいだい 果汁 生 | 0.1 | mg |
| (なし類) 中国なし 生 | 0.1 | mg |
| (なし類) 西洋なし 生 | 0.1 | mg |
| (なし類) 西洋なし 缶詰 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) なつみかん 缶詰 | 0.1 | mg |
| パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 0.1 | mg |
| びわ 生 | 0.1 | mg |
| びわ 缶詰 | 0.1 | mg |
| ぶどう 皮なし 生 | 0.1 | mg |
| ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 | mg |
| ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) ぶんたん 砂じょう 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 0.1 | mg |
| マルメロ 生 | 0.1 | mg |
| マンゴスチン 生 | 0.1 | mg |
| (もも類) もも 白肉種 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) ゆず 果汁 生 | 0.1 | mg |
| りんご 皮なし 生 | 0.1 | mg |
| りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 | mg |
| りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) レモン 果汁 生 | 0.1 | mg |
| ココナッツ ココナッツウォーター | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) かわちばんかん 砂じょう 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) しらぬひ 砂じょう 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) せとか 砂じょう 生 | 0.1 | mg |
| (かんきつ類) はるみ 砂じょう 生 | 0.1 | mg |
| グァバ 白肉種 生 | 0.1 | mg |
| りんご 皮つき 生 | 0.1 | mg |
| りんご 皮つき 焼き | 0.1 | mg |
| (もも類) もも 黄肉種 生 | 0.1 | mg |
| (きくらげ類) あらげきくらげ 生 | 0.1 | mg |
| てんぐさ ところてん | 0.1 | mg |
| <魚類> いとよりだい すり身 | 0.1 | mg |
| <魚類> おひょう 生 | 0.1 | mg |
| <魚類> (かれい類) 干しかれい | 0.1 | mg |
| <魚類> きす 生 | 0.1 | mg |
| <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 0.1 | mg |
| <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 0.1 | mg |
| <魚類> ひらめ 天然 生 | 0.1 | mg |
| <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 0.1 | mg |
| <魚類> マジェランあいなめ 生 | 0.1 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 0.1 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) いせえび 生 | 0.1 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) 大正えび 生 | 0.1 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 0.1 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 0.1 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 0.1 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 0.1 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 0.1 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) やりいか 生 | 0.1 | mg |
| <その他> なまこ 生 | 0.1 | mg |
| <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 0.1 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 0.1 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 0.1 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 0.1 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 0.1 | mg |
| <いか・たこ類> (たこ類) みずだこ 生 | 0.1 | mg |
| 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 脱脂加糖 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 0.1 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 殺菌乳製品 | 0.1 | mg |
コメント