食品名 | 含有量 |
---|
とうがらし 果実 乾 | 3.81 | mg |
こめ [その他] 米ぬか | 3.27 | mg |
<香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩無添加 | 2.32 | mg |
<香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩添加 | 2.32 | mg |
(にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 1.80 | mg |
<香辛料類> バジル 粉 | 1.75 | mg |
(にんにく類) にんにく りん茎 生 | 1.53 | mg |
<香辛料類> パセリ 乾 | 1.47 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 1.28 | mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 1.24 | mg |
ピスタチオ いり 味付け | 1.22 | mg |
<いも類> こんにゃく 精粉 | 1.20 | mg |
ひまわり フライ 味付け | 1.18 | mg |
かぶ 漬物 塩漬 葉 | 1.10 | mg |
<魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 1.08 | mg |
バナナ 乾 | 1.04 | mg |
<香辛料類> しょうが 粉 | 1.03 | mg |
<いも類> じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 1.01 | mg |
とうがらし 果実 生 | 1.00 | mg |
<魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 1.00 | mg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 0.96 | mg |
(トマト類) ドライトマト | 0.95 | mg |
<魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 0.94 | mg |
<調味料類> (その他) 酒かす | 0.94 | mg |
<畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 0.89 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 0.85 | mg |
<畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 0.85 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 0.82 | mg |
<魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 0.80 | mg |
そば そば粉 表層粉 | 0.76 | mg |
<魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 0.76 | mg |
<魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 0.76 | mg |
<魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 0.76 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 0.76 | mg |
<その他> 青汁 ケール | 0.75 | mg |
<魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 0.73 | mg |
(砂糖類) 黒砂糖 | 0.72 | mg |
<鳥肉類> しちめんちょう 肉 皮なし 生 | 0.72 | mg |
すいか いり 味付け | 0.71 | mg |
きく 菊のり | 0.69 | mg |
<魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 0.69 | mg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 0.69 | mg |
<魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 0.68 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 0.68 | mg |
ブロッコリー 花序 焼き | 0.67 | mg |
<魚類> ナイルティラピア 生 | 0.67 | mg |
<畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 0.66 | mg |
<鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 0.66 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 0.66 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば 生 | 0.65 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 0.65 | mg |
<鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 0.65 | mg |
<鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 0.65 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 0.65 | mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 0.64 | mg |
ひよこまめ 全粒 乾 | 0.64 | mg |
ごま いり | 0.64 | mg |
<魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 0.64 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 0.64 | mg |
<魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 0.64 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 0.64 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 0.63 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 0.62 | mg |
あまのり ほしのり | 0.61 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 電子レンジ調理 | 0.61 | mg |
<鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 0.61 | mg |
<鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 0.61 | mg |
ごま 乾 | 0.60 | mg |
はす 成熟 乾 | 0.60 | mg |
<畜肉類> しか にほんじか 赤肉 生 | 0.60 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 0.60 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 0.59 | mg |
あまのり 焼きのり | 0.59 | mg |
<魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 0.59 | mg |
<魚類> (さば類) まさば 生 | 0.59 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮なし 生 | 0.59 | mg |
<鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 0.59 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 0.59 | mg |
<香辛料類> カレー粉 | 0.59 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 0.59 | mg |
アマランサス 玄穀 | 0.58 | mg |
<魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 0.58 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 0.58 | mg |
<魚類> さんま 皮なし 生 | 0.58 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 電子レンジ調理 | 0.58 | mg |
<畜肉類> しか にほんじか ほんしゅうじか・きゅうしゅうじか 赤肉 生 | 0.58 | mg |
<魚類> (あじ類) むろあじ 生 | 0.57 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 0.57 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 蒸し | 0.57 | mg |
<畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 0.57 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 生 | 0.57 | mg |
<鳥肉類> ほろほろちょう 肉 皮なし 生 | 0.57 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 0.56 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 0.56 | mg |
(ピーマン類) トマピー 果実 生 | 0.56 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 0.56 | mg |
<魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 0.56 | mg |
<魚類> かんぱち 背側 生 | 0.56 | mg |
レンズまめ 全粒 乾 | 0.55 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 0.55 | mg |
えごま 乾 | 0.55 | mg |
<魚類> (いわし類) うるめいわし 生 | 0.55 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば 焼き | 0.55 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 水煮 | 0.55 | mg |
<畜肉類> しか にほんじか えぞしか 赤肉 生 | 0.55 | mg |
<魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 0.54 | mg |
<魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 0.54 | mg |
<魚類> (さば類) まさば 焼き | 0.54 | mg |
<魚類> さんま 皮つき 生 | 0.54 | mg |
<魚類> さんま 開き干し | 0.54 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0.54 | mg |
<畜肉類> しか あかしか 赤肉 生 | 0.54 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.54 | mg |
<鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 0.54 | mg |
<スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 0.54 | mg |
きはだ 実 乾 | 0.53 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 0.53 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 0.53 | mg |
<魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 0.53 | mg |
<畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 0.53 | mg |
<鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 0.53 | mg |
<鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 0.53 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 0.53 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 0.52 | mg |
りょくとう 全粒 乾 | 0.52 | mg |
ブロッコリー 花序 油いため | 0.52 | mg |
<魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 0.52 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 0.52 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 0.52 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 0.52 | mg |
<魚類> しまあじ 養殖 生 | 0.52 | mg |
<魚類> ひらまさ 生 | 0.52 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 蒸し | 0.52 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 焼き | 0.52 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 赤肉 生 | 0.52 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 0.52 | mg |
<鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 0.52 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 0.51 | mg |
べにばないんげん 全粒 乾 | 0.51 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 0.51 | mg |
ごま ねり | 0.51 | mg |
あまのり 味付けのり | 0.51 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 0.51 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば 水煮 | 0.51 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 0.51 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 0.51 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 0.51 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 0.51 | mg |
こめ [水稲穀粒] 赤米 | 0.50 | mg |
ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 0.50 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 0.50 | mg |
あおのり 素干し | 0.50 | mg |
<魚類> シルバー 生 | 0.50 | mg |
<魚類> みなみくろたち 生 | 0.50 | mg |
<魚類> (ふぐ類) まふぐ 生 | 0.50 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 水煮 | 0.50 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 0.50 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0.50 | mg |
こめ [水稲穀粒] 黒米 | 0.49 | mg |
くるみ いり | 0.49 | mg |
らっかせい 大粒種 乾 | 0.49 | mg |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 0.49 | mg |
<魚類> (いわし類) まいわし 生 | 0.49 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) からふとます 生 | 0.49 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 生 | 0.49 | mg |
<いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 0.48 | mg |
らっかせい バターピーナッツ | 0.48 | mg |
<魚類> (いわし類) まいわし 生干し | 0.48 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 0.48 | mg |
<魚類> (さば類) まさば 水煮 | 0.48 | mg |
<魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 0.48 | mg |
<畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 0.48 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | 0.48 | mg |
<畜肉類> うし [子牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.48 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.48 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 0.48 | mg |
<魚類> とびうお 生 | 0.47 | mg |
<魚類> (あじ類) まるあじ 生 | 0.47 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 0.47 | mg |
<畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 0.47 | mg |
<鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 0.47 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 0.46 | mg |
らっかせい 大粒種 いり | 0.46 | mg |
らっかせい 小粒種 乾 | 0.46 | mg |
らっかせい 小粒種 いり | 0.46 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 なまり | 0.46 | mg |
<魚類> しいら 生 | 0.46 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 0.46 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] そともも 赤肉 生 | 0.46 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0.46 | mg |
<畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 0.46 | mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 0.46 | mg |
こめ [水稲穀粒] 玄米 | 0.45 | mg |
こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 0.45 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 0.45 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 0.45 | mg |
けし 乾 | 0.45 | mg |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 0.45 | mg |
<魚類> かわはぎ 生 | 0.45 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 0.45 | mg |
コメント