食品名 | 含有量 |
---|
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 生 | 0 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | 0 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | 0 | mg |
(砂糖類) 車糖 上白糖 | 0 | mg |
(砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 0 | mg |
(でん粉糖類) 粉あめ | 0 | mg |
(でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 0 | mg |
(でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 0 | mg |
(でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 0 | mg |
(でん粉糖類) 果糖 | 0 | mg |
(でん粉糖類) 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 | 0 | mg |
(でん粉糖類) 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖 | 0 | mg |
(でん粉糖類) 異性化液糖 高果糖液糖 | 0 | mg |
(でん粉糖類) 還元麦芽糖 | 0 | mg |
(でん粉糖類) 還元水あめ | 0 | mg |
きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 0 | mg |
ココナッツ ナタデココ | 0 | mg |
わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 0 | mg |
<魚類> (かじき類) めかじき 生 | 0 | mg |
<魚類> ぎんだら 生 | 0 | mg |
<魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 0 | mg |
<魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 0 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 0 | mg |
<魚類> はまふえふき 生 | 0 | mg |
<魚類> (ふぐ類) まふぐ 生 | 0 | mg |
<魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 0 | mg |
<魚類> ぎんだら 水煮 | 0 | mg |
<魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 0 | mg |
<いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] かた 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] そともも 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] そともも 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 0 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ランプ 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] ばら 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [子牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [子牛肉] ばら 皮下脂肪なし 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0 | mg |
<畜肉類> くじら さらしくじら | 0 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽 皮つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 0 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 0 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 焼き | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] ばら 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 0 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 0 | mg |
<畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 0 | mg |
<畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 焼き | 0 | mg |
<畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 焼き | 0 | mg |
<鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 0 | mg |
<鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽もと 皮つき 生 | 0 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき ゆで | 0 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 焼き | 0 | mg |
鶏卵 卵白 生 | 0 | mg |
鶏卵 卵白 ゆで | 0 | mg |
<牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 0 | mg |
<牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 0 | mg |
<牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 0 | mg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 植物性脂肪 | 0 | mg |
<牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 0 | mg |
<牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 0 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 0 | mg |
(植物油脂類) オリーブ油 | 0 | mg |
(植物油脂類) ごま油 | 0 | mg |
(植物油脂類) 米ぬか油 | 0 | mg |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 0 | mg |
(植物油脂類) 大豆油 | 0 | mg |
(植物油脂類) 調合油 | 0 | mg |
(植物油脂類) とうもろこし油 | 0 | mg |
(植物油脂類) なたね油 | 0 | mg |
(植物油脂類) パーム油 | 0 | mg |
(植物油脂類) パーム核油 | 0 | mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 0 | mg |
(植物油脂類) 綿実油 | 0 | mg |
(植物油脂類) やし油 | 0 | mg |
(植物油脂類) 落花生油 | 0 | mg |
(動物油脂類) ラード | 0 | mg |
(バター類) 無発酵バター 有塩バター | 0 | mg |
(その他) ショートニング 家庭用 | 0 | mg |
(植物油脂類) あまに油 | 0 | mg |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 0 | mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 0 | mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 0 | mg |
(植物油脂類) ぶどう油 | 0 | mg |
(その他) ショートニング 業務用 製菓 | 0 | mg |
(その他) ショートニング 業務用 フライ | 0 | mg |
(動物油脂類) たらのあぶら | 0 | mg |
<デザート菓子類> ゼリー ミルク | 0 | mg |
<キャンデー類> ラムネ | 0 | mg |
<キャンデー類> かわり玉 | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (蒸留酒類) ウイスキー | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (蒸留酒類) ブランデー | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (蒸留酒類) ラム | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) 合成清酒 | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) キュラソー | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) ペパーミント | 0 | mg |
<その他> (炭酸飲料類) 果実色飲料 | 0 | mg |
<その他> (炭酸飲料類) コーラ | 0 | mg |
<その他> (炭酸飲料類) サイダー | 0 | mg |
<その他> スポーツドリンク | 0 | mg |
<その他> (炭酸飲料類) ビール風味炭酸飲料 | 0 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) 缶チューハイ レモン風味 | 0 | mg |
<調味料類> (食塩類) 精製塩 家庭用 | 0 | mg |
<調味料類> (だし類) かつおだし 荒節 | 0 | mg |
<調味料類> (だし類) 鶏がらだし | 0 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング フレンチドレッシング 分離液状 | 0 | mg |
<調味料類> (その他) みりん風調味料 | 0 | mg |
<調味料類> (食塩類) 精製塩 業務用 | 0 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 甘酢 | 0 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) すし酢 ちらし・稲荷用 | 0 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) すし酢 にぎり用 | 0 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) すし酢 巻き寿司・箱寿司用 | 0 | mg |
<調味料類> (みそ類) 酢みそ | 0 | mg |
<調味料類> (だし類) あごだし | 0 | mg |
<調味料類> (だし類) かつおだし 本枯れ節 | 0 | mg |
<調味料類> (だし類) 昆布だし 煮出し | 0 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 0 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 0 | mg |
<調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 本枯れ節・昆布だし | 0 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状 | 0 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり ゆで | 0.01 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール ゆで | 0.01 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | 0.01 | mg |
(砂糖類) 車糖 三温糖 | 0.01 | mg |
(でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 0.01 | mg |
(でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 0.01 | mg |
(だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 0.01 | mg |
うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 0.01 | mg |
(かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.01 | mg |
(かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) ライム 果汁 生 | 0.01 | mg |
りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
りんご 缶詰 | 0.01 | mg |
りんご ジャム | 0.01 | mg |
(かんきつ類) グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 0.01 | mg |
(きくらげ類) しろきくらげ ゆで | 0.01 | mg |
てんぐさ ところてん | 0.01 | mg |
(もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 0.01 | mg |
わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き ゆで | 0.01 | mg |
<魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 0.01 | mg |
<魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 0.01 | mg |
<魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 0.01 | mg |
<魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 0.01 | mg |
コメント