食品名 | 含有量 |
---|
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール ゆで | 0 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 生 | 0 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 | 0 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | 0 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | 0 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ ゆで | 0 | mg |
(砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 0 | mg |
(砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 0 | mg |
(砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 0 | mg |
(砂糖類) 加工糖 粉糖 | 0 | mg |
(砂糖類) 氷糖みつ | 0 | mg |
ココナッツ ナタデココ | 0 | mg |
わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 0 | mg |
<牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 0 | mg |
(植物油脂類) オリーブ油 | 0 | mg |
(植物油脂類) 米ぬか油 | 0 | mg |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 0 | mg |
(植物油脂類) 大豆油 | 0 | mg |
(植物油脂類) 調合油 | 0 | mg |
(植物油脂類) とうもろこし油 | 0 | mg |
(植物油脂類) なたね油 | 0 | mg |
(植物油脂類) パーム油 | 0 | mg |
(植物油脂類) パーム核油 | 0 | mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 0 | mg |
(植物油脂類) 綿実油 | 0 | mg |
(植物油脂類) やし油 | 0 | mg |
(植物油脂類) 落花生油 | 0 | mg |
(その他) ショートニング 家庭用 | 0 | mg |
(植物油脂類) あまに油 | 0 | mg |
(植物油脂類) えごま油 | 0 | mg |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 0 | mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 0 | mg |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 0 | mg |
(その他) ショートニング 業務用 製菓 | 0 | mg |
(その他) ショートニング 業務用 フライ | 0 | mg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | 0 | mg |
<その他> スポーツドリンク | 0 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング フレンチドレッシング 分離液状 | 0 | mg |
<調味料類> (だし類) あごだし | 0 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ 低塩 | 0 | mg |
<調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料含む | 0 | mg |
<調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 0 | mg |
こめ [水稲おもゆ] 玄米 | 0.01 | mg |
こめ [水稲おもゆ] 半つき米 | 0.01 | mg |
こめ [水稲おもゆ] 七分つき米 | 0.01 | mg |
こめ [水稲おもゆ] 精白米 | 0.01 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり ゆで | 0.01 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) タピオカパール 乾 | 0.01 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 0.01 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | 0.01 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 0.01 | mg |
(砂糖類) 車糖 上白糖 | 0.01 | mg |
(砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 0.01 | mg |
(砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 0.01 | mg |
(砂糖類) 液糖 しょ糖型液糖 | 0.01 | mg |
(でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 0.01 | mg |
(その他) メープルシロップ | 0.01 | mg |
(しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 0.01 | mg |
(だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 0.01 | mg |
とうがん 果実 ゆで | 0.01 | mg |
(レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 0.01 | mg |
(レタス類) サンチュ 葉 生 | 0.01 | mg |
(だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 0.01 | mg |
(だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い | 0.01 | mg |
うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 0.01 | mg |
(かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 0.01 | mg |
グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.01 | mg |
グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 0.01 | mg |
(もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.01 | mg |
りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 0.01 | mg |
(きくらげ類) しろきくらげ ゆで | 0.01 | mg |
(きくらげ類) あらげきくらげ 生 | 0.01 | mg |
えごのり おきうと | 0.01 | mg |
うみぶどう 生 | 0.01 | mg |
てんぐさ ところてん | 0.01 | mg |
むかでのり 塩蔵 塩抜き | 0.01 | mg |
(もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 0.01 | mg |
(もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 0.01 | mg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 0.01 | mg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 0.01 | mg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 0.01 | mg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 0.01 | mg |
わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 0.01 | mg |
<魚類> いとよりだい すり身 | 0.01 | mg |
<魚類> かさご 生 | 0.01 | mg |
<魚類> (かれい類) 干しかれい | 0.01 | mg |
<魚類> (こち類) めごち 生 | 0.01 | mg |
<魚類> マジェランあいなめ 生 | 0.01 | mg |
<貝類> たいらがい 貝柱 生 | 0.01 | mg |
<水産練り製品> なると | 0.01 | mg |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 0.01 | mg |
<畜肉類> くじら さらしくじら | 0.01 | mg |
<畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 0.01 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 0.01 | mg |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 脱脂加糖 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 殺菌乳製品 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 非乳製品 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (その他) シャーベット | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 0.01 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 0.01 | mg |
(植物油脂類) ごま油 | 0.01 | mg |
(バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 0.01 | mg |
(バター類) 発酵バター 有塩バター | 0.01 | mg |
<和生菓子・和半生菓子類> きんぎょく糖 | 0.01 | mg |
<和干菓子類> あめ玉 | 0.01 | mg |
<デザート菓子類> ゼリー ミルク | 0.01 | mg |
<キャンデー類> ゼリーキャンデー | 0.01 | mg |
<キャンデー類> ゼリービーンズ | 0.01 | mg |
<キャンデー類> かわり玉 | 0.01 | mg |
<キャンデー類> ドロップ | 0.01 | mg |
<キャンデー類> バタースコッチ | 0.01 | mg |
<キャンデー類> マシュマロ | 0.01 | mg |
<和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関西風 くずでん粉製品 | 0.01 | mg |
<和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品 | 0.01 | mg |
<アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 吟醸酒 | 0.01 | mg |
<アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米吟醸酒 | 0.01 | mg |
<アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 白 | 0.01 | mg |
<アルコール飲料類> (蒸留酒類) ウイスキー | 0.01 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) 梅酒 | 0.01 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) キュラソー | 0.01 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 甘口タイプ | 0.01 | mg |
<アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 辛口タイプ | 0.01 | mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 0.01 | mg |
<茶類> (緑茶類) 番茶 浸出液 | 0.01 | mg |
<茶類> (緑茶類) ほうじ茶 浸出液 | 0.01 | mg |
<茶類> (緑茶類) 玄米茶 浸出液 | 0.01 | mg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 0.01 | mg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖 | 0.01 | mg |
<調味料類> (辛味調味料類) ラー油 | 0.01 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 0.01 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ | 0.01 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) さいしこみしょうゆ | 0.01 | mg |
<調味料類> (しょうゆ類) しろしょうゆ | 0.01 | mg |
<調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.01 | mg |
<調味料類> (食酢類) 果実酢 ぶどう酢 | 0.01 | mg |
<調味料類> (だし類) しいたけだし | 0.01 | mg |
<調味料類> (だし類) 鶏がらだし | 0.01 | mg |
<調味料類> (だし類) 洋風だし | 0.01 | mg |
<調味料類> (だし類) めんつゆ ストレート | 0.01 | mg |
<調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 0.01 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシングタイプ調味料 ノンオイルタイプ | 0.01 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 0.01 | mg |
<その他> ベーキングパウダー | 0.01 | mg |
<調味料類> (食酢類) 黒酢 | 0.01 | mg |
<調味料類> (食酢類) 果実酢 バルサミコ酢 | 0.01 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢 | 0.01 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) ホワイトソース | 0.01 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) マリネ液 | 0.01 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) みたらしのたれ | 0.01 | mg |
<調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 0.01 | mg |
<調味料類> (だし類) かつおだし 本枯れ節 | 0.01 | mg |
<調味料類> (だし類) 昆布だし 煮出し | 0.01 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 0.01 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 0.01 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ 市販品 | 0.01 | mg |
<調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 0.01 | mg |
こめ [水稲五分かゆ] 半つき米 | 0.02 | mg |
こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米 | 0.02 | mg |
こめ [水稲五分かゆ] 精白米 | 0.02 | mg |
こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.02 | mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | 0.02 | mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | 0.02 | mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | 0.02 | mg |
こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | 0.02 | mg |
<いも類> こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 0.02 | mg |
<いも類> こんにゃく しらたき | 0.02 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉類) くずでん粉 | 0.02 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉類) 小麦でん粉 | 0.02 | mg |
<でん粉・でん粉製品> (でん粉類) さつまいもでん粉 | 0.02 | mg |
(砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 0.02 | mg |
かぶ 根 皮なし ゆで | 0.02 | mg |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 0.02 | mg |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 0.02 | mg |
キンサイ 茎葉 生 | 0.02 | mg |
コメント