食品名 | 含有量 |
---|
<その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 8.81 | mg |
(だいこん類) 漬物 みそ漬 | 3.70 | mg |
こめ [その他] 米ぬか | 3.12 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 2.21 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 2.09 | mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 1.82 | mg |
ひまわり フライ 味付け | 1.72 | mg |
けし 乾 | 1.61 | mg |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 1.46 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 1.32 | mg |
ごま むき | 1.25 | mg |
まいたけ 乾 | 1.24 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 1.22 | mg |
あまのり ほしのり | 1.21 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 1.19 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 1.09 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 1.01 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.98 | mg |
チアシード 乾 | 0.97 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 0.96 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.96 | mg |
ごま 乾 | 0.95 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.94 | mg |
<畜肉類> ぶた [ひき肉] 焼き | 0.94 | mg |
あおのり 素干し | 0.92 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 0.92 | mg |
<その他> すっぽん 肉 生 | 0.91 | mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.90 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 0.90 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.90 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | 0.90 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.90 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 0.90 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 0.90 | mg |
<香辛料類> パセリ 乾 | 0.89 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 0.88 | mg |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 0.88 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.86 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 0.86 | mg |
らっかせい 小粒種 乾 | 0.85 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.85 | mg |
<畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 0.85 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 0.84 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 0.84 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 0.82 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 赤肉 生 | 0.82 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 赤肉 生 | 0.82 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.81 | mg |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 0.80 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.80 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身つき 生 | 0.79 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 0.77 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 0.77 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 0.77 | mg |
<魚類> うなぎ かば焼 | 0.75 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 0.75 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.75 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.75 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 0.75 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 0.74 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.74 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 0.73 | mg |
きく 菊のり | 0.73 | mg |
<香辛料類> からし 粉 | 0.73 | mg |
えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 0.72 | mg |
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 0.72 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | 0.72 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 0.71 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 0.71 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.71 | mg |
りょくとう 全粒 乾 | 0.70 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | 0.70 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.70 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 0.70 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム | 0.70 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 0.70 | mg |
あまのり 焼きのり | 0.69 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | 0.69 | mg |
<畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 0.69 | mg |
(トマト類) ドライトマト | 0.68 | mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 0.67 | mg |
べにばないんげん 全粒 乾 | 0.67 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 0.66 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.66 | mg |
いんげんまめ 全粒 乾 | 0.64 | mg |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 0.64 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ゆで | 0.64 | mg |
まつ 生 | 0.63 | mg |
(しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 0.63 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.63 | mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 0.62 | mg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 0.62 | mg |
<畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 0.62 | mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.61 | mg |
まつ いり | 0.61 | mg |
あまのり 味付けのり | 0.61 | mg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 0.60 | mg |
<畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 0.59 | mg |
<畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 0.58 | mg |
いわのり 素干し | 0.57 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 0.57 | mg |
あわ 精白粒 | 0.56 | mg |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.55 | mg |
<魚類> うなぎ 白焼き | 0.55 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 0.55 | mg |
<魚類> ふな 生 | 0.55 | mg |
<畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 0.55 | mg |
<香辛料類> わさび 粉 からし粉入り | 0.55 | mg |
えごま 乾 | 0.54 | mg |
カシューナッツ フライ 味付け | 0.54 | mg |
らっかせい 未熟豆 生 | 0.54 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 0.54 | mg |
<香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩無添加 | 0.54 | mg |
<香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩添加 | 0.54 | mg |
えんどう グリンピース(揚げ豆) | 0.52 | mg |
レンズまめ 全粒 乾 | 0.52 | mg |
<畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 0.52 | mg |
<香辛料類> パプリカ 粉 | 0.52 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.51 | mg |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 0.51 | mg |
そば そば粉 表層粉 | 0.50 | mg |
ささげ 全粒 乾 | 0.50 | mg |
そらまめ 全粒 乾 | 0.50 | mg |
つるあずき 全粒 乾 | 0.50 | mg |
とうがらし 果実 乾 | 0.50 | mg |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 0.49 | mg |
ごま いり | 0.49 | mg |
<魚類> ふな 水煮 | 0.49 | mg |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.48 | mg |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 0.48 | mg |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 0.48 | mg |
まつも 素干し | 0.48 | mg |
ライむぎ 全粒粉 | 0.47 | mg |
らいまめ 全粒 乾 | 0.47 | mg |
<畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 0.47 | mg |
そば そば粉 全層粉 | 0.46 | mg |
あずき 全粒 乾 | 0.46 | mg |
<魚類> こい 養殖 生 | 0.46 | mg |
<畜肉類> うし [副生物] じん臓 生 | 0.46 | mg |
<鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 0.46 | mg |
キヌア 玄穀 | 0.45 | mg |
かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 0.45 | mg |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 0.45 | mg |
はす 成熟 乾 | 0.44 | mg |
ピスタチオ いり 味付け | 0.43 | mg |
<香辛料類> とうがらし 粉 | 0.43 | mg |
そば そば米 | 0.42 | mg |
だいず [その他] おから 乾燥 | 0.42 | mg |
(ひし類) ひし 生 | 0.42 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 0.42 | mg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 0.42 | mg |
<畜肉類> うし [副生物] 心臓 生 | 0.42 | mg |
鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 0.42 | mg |
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 0.42 | mg |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0.41 | mg |
こめ [水稲穀粒] 玄米 | 0.41 | mg |
こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 0.41 | mg |
こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 0.41 | mg |
らっかせい 大粒種 乾 | 0.41 | mg |
<牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 0.41 | mg |
<香辛料類> カレー粉 | 0.41 | mg |
(ひらたけ類) ひらたけ 生 | 0.40 | mg |
(こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 0.40 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 0.40 | mg |
<いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 0.40 | mg |
<鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 0.40 | mg |
こめ [水稲穀粒] 黒米 | 0.39 | mg |
(えんどう類) グリンピース 生 | 0.39 | mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 0.39 | mg |
こめ [水稲穀粒] 赤米 | 0.38 | mg |
かわのり 素干し | 0.38 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 0.38 | mg |
<畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 0.38 | mg |
<鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 0.38 | mg |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 0.38 | mg |
そば 干しそば 乾 | 0.37 | mg |
だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 0.37 | mg |
ひよこまめ 全粒 乾 | 0.37 | mg |
<魚類> うなぎ 養殖 生 | 0.37 | mg |
<魚類> こい 養殖 水煮 | 0.37 | mg |
<畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 0.37 | mg |
<貝類> あわび 干し | 0.36 | mg |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ゆで | 0.36 | mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 0.36 | mg |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0.35 | mg |
そば そば粉 中層粉 | 0.35 | mg |
もろこし 玄穀 | 0.35 | mg |
こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 0.35 | mg |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 0.35 | mg |
あさ 乾 | 0.35 | mg |
(だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 0.35 | mg |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ | 0.35 | mg |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 0.35 | mg |
きび 精白粒 | 0.34 | mg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 0.34 | mg |
<魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 0.34 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 0.34 | mg |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身 生 | 0.34 | mg |
<畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 0.34 | mg |
(だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 0.33 | mg |
コメント