食品名 | 含有量 |
---|
(植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 899 | kcal |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 899 | kcal |
(植物油脂類) あまに油 | 897 | kcal |
(植物油脂類) えごま油 | 897 | kcal |
(植物油脂類) オリーブ油 | 894 | kcal |
(植物油脂類) パーム核油 | 893 | kcal |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 892 | kcal |
(植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 892 | kcal |
(植物油脂類) ごま油 | 890 | kcal |
(植物油脂類) やし油 | 889 | kcal |
(その他) ショートニング 家庭用 | 889 | kcal |
(植物油脂類) なたね油 | 887 | kcal |
(植物油脂類) パーム油 | 887 | kcal |
<調味料類> (辛味調味料類) ラー油 | 887 | kcal |
(植物油脂類) 調合油 | 886 | kcal |
(その他) ショートニング 業務用 フライ | 886 | kcal |
(植物油脂類) 大豆油 | 885 | kcal |
(動物油脂類) ラード | 885 | kcal |
(植物油脂類) とうもろこし油 | 884 | kcal |
(植物油脂類) 綿実油 | 883 | kcal |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 883 | kcal |
(植物油脂類) 落花生油 | 882 | kcal |
(植物油脂類) ぶどう油 | 882 | kcal |
(その他) ショートニング 業務用 製菓 | 881 | kcal |
(植物油脂類) 米ぬか油 | 880 | kcal |
(動物油脂類) 牛脂 | 869 | kcal |
(動物油脂類) たらのあぶら | 853 | kcal |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身 生 | 759 | kcal |
マカダミアナッツ いり 味付け | 751 | kcal |
(マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 740 | kcal |
(マーガリン類) マーガリン 業務用 無塩 | 740 | kcal |
まつ いり | 724 | kcal |
(バター類) 無発酵バター 食塩不使用バター | 720 | kcal |
ペカン フライ 味付け | 716 | kcal |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 716 | kcal |
(マーガリン類) マーガリン 家庭用 有塩 | 715 | kcal |
(マーガリン類) マーガリン 家庭用 無塩 | 715 | kcal |
くるみ いり | 713 | kcal |
(バター類) 発酵バター 有塩バター | 713 | kcal |
ブラジルナッツ フライ 味付け | 703 | kcal |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身 生 | 703 | kcal |
ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 701 | kcal |
(バター類) 無発酵バター 有塩バター | 700 | kcal |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 698 | kcal |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 695 | kcal |
<畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 692 | kcal |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身 生 | 682 | kcal |
まつ 生 | 681 | kcal |
ココナッツ ココナッツパウダー | 676 | kcal |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身 生 | 674 | kcal |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 672 | kcal |
<調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 668 | kcal |
<調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 668 | kcal |
<畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身 生 | 664 | kcal |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身 生 | 663 | kcal |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 663 | kcal |
<畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 660 | kcal |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 653 | kcal |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | 650 | kcal |
ごま ねり | 646 | kcal |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 644 | kcal |
鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 638 | kcal |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | 631 | kcal |
かや いり | 629 | kcal |
アーモンド フライ 味付け | 626 | kcal |
ピスタチオ いり 味付け | 617 | kcal |
らっかせい 大粒種 いり | 613 | kcal |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身 生 | 611 | kcal |
アーモンド 乾 | 609 | kcal |
らっかせい バターピーナッツ | 609 | kcal |
アーモンド いり 無塩 | 608 | kcal |
らっかせい 小粒種 いり | 607 | kcal |
ごま いり | 605 | kcal |
ごま 乾 | 604 | kcal |
らっかせい ピーナッツバター | 599 | kcal |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身 生 | 594 | kcal |
カシューナッツ フライ 味付け | 591 | kcal |
かぼちゃ いり 味付け | 590 | kcal |
こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 588 | kcal |
<チョコレート類> ホワイトチョコレート | 588 | kcal |
ひまわり フライ 味付け | 587 | kcal |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 580 | kcal |
(マーガリン類) ファットスプレッド | 579 | kcal |
<畜肉類> くじら 本皮 生 | 577 | kcal |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 575 | kcal |
らっかせい 小粒種 乾 | 573 | kcal |
らっかせい 大粒種 乾 | 572 | kcal |
ごま むき | 570 | kcal |
<チョコレート類> アーモンドチョコレート | 562 | kcal |
<ビスケット類> リーフパイ | 558 | kcal |
けし 乾 | 555 | kcal |
<チョコレート類> ミルクチョコレート | 550 | kcal |
こむぎ [ふ類] 油ふ | 547 | kcal |
鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 542 | kcal |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 542 | kcal |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 541 | kcal |
<スナック類> ポテトチップス | 541 | kcal |
あまに いり | 540 | kcal |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 540 | kcal |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 539 | kcal |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | 537 | kcal |
すいか いり 味付け | 528 | kcal |
えごま 乾 | 523 | kcal |
<香辛料類> ナツメグ 粉 | 520 | kcal |
<スナック類> コーンスナック | 516 | kcal |
<スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 515 | kcal |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 514 | kcal |
<ビスケット類> 中華風クッキー | 513 | kcal |
こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 512 | kcal |
<ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 512 | kcal |
<牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 510 | kcal |
<キャンデー類> ブリットル | 506 | kcal |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 504 | kcal |
<畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 502 | kcal |
<調味料類> (ルウ類) ハヤシルウ | 501 | kcal |
<魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 500 | kcal |
だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 496 | kcal |
<ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 492 | kcal |
<牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 490 | kcal |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 489 | kcal |
<チョコレート類> カバーリングチョコレート | 488 | kcal |
<ビスケット類> ロシアケーキ | 486 | kcal |
だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 485 | kcal |
<魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 485 | kcal |
<ビスケット類> クラッカー オイルスプレークラッカー | 481 | kcal |
<その他> チョコレートクリーム | 481 | kcal |
<鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 もも 生 | 474 | kcal |
<調味料類> (ルウ類) カレールウ | 474 | kcal |
とうもろこし ポップコーン | 472 | kcal |
<畜肉類> うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 472 | kcal |
<スナック類> 小麦粉あられ | 472 | kcal |
<鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 470 | kcal |
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 467 | kcal |
<鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 むね 生 | 466 | kcal |
<和干菓子類> 芋かりんとう | 465 | kcal |
<ビスケット類> プレッツェル | 465 | kcal |
<畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 460 | kcal |
<ビスケット類> サブレ | 459 | kcal |
<和干菓子類> 米菓 揚げせんべい | 458 | kcal |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 457 | kcal |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 456 | kcal |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 453 | kcal |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 451 | kcal |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 焼き | 451 | kcal |
あさ 乾 | 450 | kcal |
<魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 449 | kcal |
<鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 448 | kcal |
チアシード 乾 | 446 | kcal |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] ばら 脂身つき 生 | 445 | kcal |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 445 | kcal |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 444 | kcal |
<畜肉類> うし [副生物] 尾 生 | 440 | kcal |
<ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 440 | kcal |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 439 | kcal |
<ビスケット類> ウエハース | 439 | kcal |
こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 438 | kcal |
<畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 438 | kcal |
<和干菓子類> おのろけ豆 | 438 | kcal |
こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 437 | kcal |
そらまめ フライビーンズ | 436 | kcal |
<香辛料類> からし 粉 | 435 | kcal |
<畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 432 | kcal |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 431 | kcal |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 429 | kcal |
<畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 429 | kcal |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 428 | kcal |
<調味料類> (その他) ふりかけ たまご | 428 | kcal |
<キャンデー類> キャラメル | 426 | kcal |
だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 425 | kcal |
洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 425 | kcal |
こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 424 | kcal |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 424 | kcal |
<和干菓子類> かりんとう 白 | 423 | kcal |
<和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | 423 | kcal |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 422 | kcal |
<畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 422 | kcal |
<ケーキ・ペストリー類> バターケーキ | 422 | kcal |
<ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 422 | kcal |
<和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り | 421 | kcal |
<ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 421 | kcal |
<和干菓子類> かりんとう 黒 | 420 | kcal |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 418 | kcal |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 418 | kcal |
こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 417 | kcal |
<ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 417 | kcal |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 414 | kcal |
<畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 ゆで | 414 | kcal |
<キャンデー類> バタースコッチ | 414 | kcal |
<香辛料類> とうがらし 粉 | 412 | kcal |
とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 409 | kcal |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 | 409 | kcal |
こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ | 406 | kcal |
だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | 406 | kcal |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 404 | kcal |
<牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 404 | kcal |
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 402 | kcal |
<和干菓子類> みしま豆 | 402 | kcal |
<魚類> あんこう きも 生 | 401 | kcal |
<畜肉類> うし [副生物] 舌 焼き | 401 | kcal |
<畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 焼き | 401 | kcal |
コメント