
男性のビタミンB12摂取基準(μg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 0.9 μg |
| 3 ~ 5 歳 | 1.1 μg |
| 6 ~ 7 歳 | 1.3 μg |
| 8 ~ 9 歳 | 1.6 μg |
| 10 ~ 11 歳 | 1.9 μg |
| 12 ~ 14 歳 | 2.4 μg |
| 15 ~ 17 歳 | 2.4 μg |
| 18 ~ 29 歳 | 2.4 μg |
| 30 ~ 49 歳 | 2.4 μg |
| 50 ~ 64 歳 | 2.4 μg |
| 65 ~ 74 歳 | 2.4 μg |
| 75 歳 以上 | 2.4 μg |
女性のビタミンB12摂取基準(μg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 0.9 μg |
| 3 ~ 5 歳 | 1.1 μg |
| 6 ~ 7 歳 | 1.3 μg |
| 8 ~ 9 歳 | 1.6 μg |
| 10 ~ 11 歳 | 1.9 μg |
| 12 ~ 14 歳 | 2.4 μg |
| 15 ~ 17 歳 | 2.4 μg |
| 18 ~ 29 歳 | 2.4 μg |
| 30 ~ 49 歳 | 2.4 μg |
| 50 ~ 64 歳 | 2.4 μg |
| 65 ~ 74 歳 | 2.4 μg |
| 75 歳 以上 | 2.4 μg |
「ビタミンB12」が多い食品のランキング

だしまっき
「ビタミンB12」の含有量が多い食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「ビタミンB12」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| <魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん | 330.0 | μg |
| <貝類> しじみ 水煮 | 82.0 | μg |
| あまのり ほしのり | 78.0 | μg |
| <貝類> しじみ 生 | 68.0 | μg |
| <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 65.0 | μg |
| <貝類> あさり 缶詰 水煮 | 64.0 | μg |
| <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 60.0 | μg |
| <貝類> あかがい 生 | 59.0 | μg |
| <貝類> あげまき 生 | 59.0 | μg |
| あまのり 焼きのり | 58.0 | μg |
| あまのり 味付けのり | 58.0 | μg |
| <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 55.0 | μg |
| <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 54.0 | μg |
| <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 53.0 | μg |
| <貝類> あさり 生 | 52.0 | μg |
| <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 50.0 | μg |
| <貝類> ほっきがい 生 | 48.0 | μg |
| <魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 47.0 | μg |
| <貝類> (はまぐり類) はまぐり つくだ煮 | 45.0 | μg |
| <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 44.0 | μg |
「ビタミンB12」が少ない食品のランキング

だしまっき
「ビタミンB12」が含有量が少ない食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「ビタミンB12」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| アマランサス 玄穀 | 0 | μg |
| あわ 精白粒 | 0 | μg |
| あわ あわもち | 0 | μg |
| えんばく オートミール | 0 | μg |
| おおむぎ 七分つき押麦 | 0 | μg |
| おおむぎ 押麦 乾 | 0 | μg |
| おおむぎ 米粒麦 | 0 | μg |
| おおむぎ 大麦めん 乾 | 0 | μg |
| おおむぎ 大麦めん ゆで | 0 | μg |
| おおむぎ 麦こがし | 0 | μg |
| きび 精白粒 | 0 | μg |
| こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0 | μg |
| こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 0 | μg |
| こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 0 | μg |


コメント