男性のビタミンD摂取基準(μg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 3.0 μg |
3 ~ 5 歳 | 3.5 μg |
6 ~ 7 歳 | 4.5 μg |
8 ~ 9 歳 | 5.0 μg |
10 ~ 11 歳 | 6.5 μg |
12 ~ 14 歳 | 8.0 μg |
15 ~ 17 歳 | 9.0 μg |
18 ~ 29 歳 | 8.5 μg |
30 ~ 49 歳 | 8.5 μg |
50 ~ 64 歳 | 8.5 μg |
65 ~ 74 歳 | 8.5 μg |
75 歳 以上 | 8.5 μg |
女性のビタミンD摂取基準(μg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 3.5 μg |
3 ~ 5 歳 | 4.0 μg |
6 ~ 7 歳 | 5.0 μg |
8 ~ 9 歳 | 6.0 μg |
10 ~ 11 歳 | 8.0 μg |
12 ~ 14 歳 | 9.5 μg |
15 ~ 17 歳 | 8.5 μg |
18 ~ 29 歳 | 8.5 μg |
30 ~ 49 歳 | 8.5 μg |
50 ~ 64 歳 | 8.5 μg |
65 ~ 74 歳 | 8.5 μg |
75 歳 以上 | 8.5 μg |
「ビタミンD」が多い食品のランキング
だしまっき
「ビタミンD」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ビタミンD」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
(きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 130.0 | μg |
<魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 120.0 | μg |
<魚類> あんこう きも 生 | 110.0 | μg |
(きくらげ類) きくらげ 乾 | 85.0 | μg |
<魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 69.0 | μg |
<魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 61.0 | μg |
<魚類> いかなご 煮干し | 54.0 | μg |
<魚類> (いわし類) みりん干し まいわし | 53.0 | μg |
<魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 50.0 | μg |
<魚類> (いわし類) たたみいわし | 50.0 | μg |
<魚類> にしん 身欠きにしん | 50.0 | μg |
<魚類> にしん くん製 | 48.0 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 47.0 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 44.0 | μg |
<魚類> かわはぎ 生 | 43.0 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 39.0 | μg |
(きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 38.0 | μg |
<魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 38.0 | μg |
<魚類> (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 38.0 | μg |
<魚類> にしん 開き干し | 36.0 | μg |
「ビタミンD」が少ない食品のランキング
だしまっき
「ビタミンD」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ビタミンD」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
アマランサス 玄穀 | 0 | μg |
あわ 精白粒 | 0 | μg |
あわ あわもち | 0 | μg |
えんばく オートミール | 0 | μg |
おおむぎ 七分つき押麦 | 0 | μg |
おおむぎ 押麦 乾 | 0 | μg |
おおむぎ 米粒麦 | 0 | μg |
おおむぎ 大麦めん 乾 | 0 | μg |
おおむぎ 大麦めん ゆで | 0 | μg |
おおむぎ 麦こがし | 0 | μg |
きび 精白粒 | 0 | μg |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0 | μg |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 0 | μg |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 0 | μg |
コメント