
男性のビタミンA摂取基準(μg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 400 μg |
| 3 ~ 5 歳 | 450 μg |
| 6 ~ 7 歳 | 400 μg |
| 8 ~ 9 歳 | 500 μg |
| 10 ~ 11 歳 | 600 μg |
| 12 ~ 14 歳 | 800 μg |
| 15 ~ 17 歳 | 900 μg |
| 18 ~ 29 歳 | 850 μg |
| 30 ~ 49 歳 | 900 μg |
| 50 ~ 64 歳 | 900 μg |
| 65 ~ 74 歳 | 850 μg |
| 75 歳 以上 | 800 μg |
女性のビタミンA摂取基準(μg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 350 μg |
| 3 ~ 5 歳 | 500 μg |
| 6 ~ 7 歳 | 400 μg |
| 8 ~ 9 歳 | 500 μg |
| 10 ~ 11 歳 | 600 μg |
| 12 ~ 14 歳 | 700 μg |
| 15 ~ 17 歳 | 650 μg |
| 18 ~ 29 歳 | 650 μg |
| 30 ~ 49 歳 | 700 μg |
| 50 ~ 64 歳 | 700 μg |
| 65 ~ 74 歳 | 700 μg |
| 75 歳 以上 | 650 μg |
「ビタミンA」が多い食品のランキング

だしまっき
「ビタミンA」の含有量が多い食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「ビタミンA」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| (動物油脂類) たらのあぶら | 37000 | μg |
| <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 17000 | μg |
| <鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 14000 | μg |
| <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 13000 | μg |
| <魚類> あんこう きも 生 | 8300 | μg |
| <魚類> やつめうなぎ 生 | 8200 | μg |
| <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 6000 | μg |
| <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 4400 | μg |
| <魚類> うなぎ きも 生 | 4400 | μg |
| <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 4300 | μg |
| <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 2800 | μg |
| <魚類> うなぎ 養殖 生 | 2400 | μg |
| <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 2000 | μg |
| <魚類> あゆ うるか | 2000 | μg |
| <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 1900 | μg |
| <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 1900 | μg |
| <魚類> マジェランあいなめ 生 | 1800 | μg |
| <魚類> ぎんだら 水煮 | 1800 | μg |
| <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 1700 | μg |
| <魚類> うなぎ 白焼き | 1500 | μg |
「ビタミンA」が少ない食品のランキング

だしまっき
「ビタミンA」が含有量が少ない食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「ビタミンA」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| アマランサス 玄穀 | 0 | μg |
| あわ 精白粒 | 0 | μg |
| あわ あわもち | 0 | μg |
| えんばく オートミール | 0 | μg |
| おおむぎ 七分つき押麦 | 0 | μg |
| おおむぎ 押麦 乾 | 0 | μg |
| おおむぎ 米粒麦 | 0 | μg |
| おおむぎ 大麦めん 乾 | 0 | μg |
| おおむぎ 大麦めん ゆで | 0 | μg |
| おおむぎ 麦こがし | 0 | μg |
| きび 精白粒 | 0 | μg |
| こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0 | μg |
| こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 0 | μg |
| こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 0 | μg |
| こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 0 | μg |


コメント