
男性のカリウム摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | – |
| 3 ~ 5 歳 | 1400 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 1800 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 2000 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 2200 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 2400 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 3000 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 3000 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 3000 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 3000 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 3000 mg |
| 75 歳 以上 | 3000 mg |
女性のカリウム摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | – |
| 3 ~ 5 歳 | 1400 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 1800 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 2000 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 2000 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 2400 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 2600 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 2600 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 2600 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 2600 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 2600 mg |
| 75 歳 以上 | 2600 mg |
「カリウム」が多い食品のランキング

だしまっき
「カリウム」の含有量が多い食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「カリウム」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| <調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 25000 | mg |
| <調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料含む | 19000 | mg |
| ずいき 干しずいき 乾 | 10000 | mg |
| (こんぶ類) 刻み昆布 | 8200 | mg |
| わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 7400 | mg |
| (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 7300 | mg |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 6400 | mg |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 6400 | mg |
| (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 6100 | mg |
| (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 5700 | mg |
| (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 5300 | mg |
| (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 5200 | mg |
| わかめ 乾燥わかめ 素干し | 5200 | mg |
| (こんぶ類) 削り昆布 | 4800 | mg |
| いわのり 素干し | 4500 | mg |
| (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 4000 | mg |
| <その他> ベーキングパウダー | 3900 | mg |
| まつも 素干し | 3800 | mg |
| <コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 3600 | mg |
| <香辛料類> パセリ 乾 | 3600 | mg |
「カリウム」が少ない食品のランキング

だしまっき
「カリウム」が含有量が少ない食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「カリウム」含有食品ランキング を確認してね

コメント