男性のナイアシン摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 6 mg |
3 ~ 5 歳 | 8 mg |
6 ~ 7 歳 | 9 mg |
8 ~ 9 歳 | 11 mg |
10 ~ 11 歳 | 13 mg |
12 ~ 14 歳 | 15 mg |
15 ~ 17 歳 | 17 mg |
18 ~ 29 歳 | 15 mg |
30 ~ 49 歳 | 15 mg |
50 ~ 64 歳 | 14 mg |
65 ~ 74 歳 | 14 mg |
75 歳 以上 | 13 mg |
女性のナイアシン摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 5 mg |
3 ~ 5 歳 | 7 mg |
6 ~ 7 歳 | 8 mg |
8 ~ 9 歳 | 10 mg |
10 ~ 11 歳 | 10 mg |
12 ~ 14 歳 | 14 mg |
15 ~ 17 歳 | 13 mg |
18 ~ 29 歳 | 11 mg |
30 ~ 49 歳 | 12 mg |
50 ~ 64 歳 | 11 mg |
65 ~ 74 歳 | 11 mg |
75 歳 以上 | 10 mg |
「ナイアシン」が多い食品のランキング
だしまっき
「ナイアシン」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ナイアシン」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
まいたけ 乾 | 64.0 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 57.0 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 50.0 | mg |
<コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 47.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 45.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 45.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 37.0 | mg |
こめ [その他] 米ぬか | 35.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 なまり節 | 35.0 | mg |
らっかせい 大粒種 いり | 23.0 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 23.0 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 22.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 21.0 | mg |
らっかせい 大粒種 乾 | 20.0 | mg |
<魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 20.0 | mg |
しいたけ 乾しいたけ 乾 | 19.0 | mg |
<魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 19.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 19.0 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば 焼き | 19.0 | mg |
<魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 19.0 | mg |
「ナイアシン」が少ない食品のランキング
だしまっき
「ナイアシン」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ナイアシン」含有食品ランキング を確認してね
コメント