男性のヨウ素摂取基準(μg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 50 μg |
3 ~ 5 歳 | 60 μg |
6 ~ 7 歳 | 75 μg |
8 ~ 9 歳 | 90 μg |
10 ~ 11 歳 | 110 μg |
12 ~ 14 歳 | 140 μg |
15 ~ 17 歳 | 140 μg |
18 ~ 29 歳 | 130 μg |
30 ~ 49 歳 | 130 μg |
50 ~ 64 歳 | 130 μg |
65 ~ 74 歳 | 130 μg |
75 歳 以上 | 130 μg |
女性のヨウ素摂取基準(μg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 50 μg |
3 ~ 5 歳 | 60 μg |
6 ~ 7 歳 | 75 μg |
8 ~ 9 歳 | 90 μg |
10 ~ 11 歳 | 110 μg |
12 ~ 14 歳 | 140 μg |
15 ~ 17 歳 | 140 μg |
18 ~ 29 歳 | 130 μg |
30 ~ 49 歳 | 130 μg |
50 ~ 64 歳 | 130 μg |
65 ~ 74 歳 | 130 μg |
75 歳 以上 | 130 μg |
「ヨウ素」が多い食品のランキング
だしまっき
「ヨウ素」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ヨウ素」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
(こんぶ類) 刻み昆布 | 230000 | μg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 210000 | μg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 200000 | μg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 45000 | μg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 45000 | μg |
<その他> 昆布茶 | 26000 | μg |
(こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 19000 | μg |
(こんぶ類) つくだ煮 | 11000 | μg |
<調味料類> (だし類) 昆布だし 煮出し | 11000 | μg |
わかめ カットわかめ 乾 | 10000 | μg |
和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 10000 | μg |
<調味料類> (だし類) 昆布だし 水出し | 5300 | μg |
<調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ | 3700 | μg |
<調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 本枯れ節・昆布だし | 2900 | μg |
あおのり 素干し | 2700 | μg |
<調味料類> (調味ソース類) みたらしのたれ | 2700 | μg |
あおさ 素干し | 2200 | μg |
あまのり 焼きのり | 2100 | μg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 1900 | μg |
<調味料類> (その他) キムチの素 | 1900 | μg |
「ヨウ素」が少ない食品のランキング
だしまっき
「ヨウ素」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ヨウ素」含有食品ランキング を確認してね
コメント