
男性のコレステロール摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 200 mg |
| 3 ~ 5 歳 | 200 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 200 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 200 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 200 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 200 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 200 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 200 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 200 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 200 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 200 mg |
| 75 歳 以上 | 200 mg |
女性のコレステロール摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 200 mg |
| 3 ~ 5 歳 | 200 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 200 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 200 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 200 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 200 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 200 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 200 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 200 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 200 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 200 mg |
| 75 歳 以上 | 200 mg |
「コレステロール」が多い食品のランキング

だしまっき
「コレステロール」の含有量が多い食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「コレステロール」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 2300 | mg |
| 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 1500 | mg |
| 鶏卵 卵黄 生 | 1200 | mg |
| 鶏卵 卵黄 ゆで | 1200 | mg |
| <魚類> にしん かずのこ 乾 | 1000 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 980 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 930 | mg |
| <魚類> ぼら からすみ | 860 | mg |
| 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 820 | mg |
| <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 720 | mg |
| <魚類> (いわし類) たたみいわし | 710 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 700 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 700 | mg |
| あひる卵 ピータン | 680 | mg |
| <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 650 | mg |
| <魚類> あんこう きも 生 | 560 | mg |
| <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 550 | mg |
| うこっけい卵 全卵 生 | 550 | mg |
| <魚類> いかなご 煮干し | 510 | mg |
| <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 510 | mg |
「コレステロール」が少ない食品のランキング

だしまっき
「コレステロール」が含有量が少ない食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「コレステロール」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| アマランサス 玄穀 | 0 | mg |
| あわ 精白粒 | 0 | mg |
| あわ あわもち | 0 | mg |
| えんばく オートミール | 0 | mg |
| おおむぎ 七分つき押麦 | 0 | mg |
| おおむぎ 押麦 乾 | 0 | mg |
| おおむぎ 米粒麦 | 0 | mg |
| おおむぎ 大麦めん 乾 | 0 | mg |
| おおむぎ 大麦めん ゆで | 0 | mg |
| おおむぎ 麦こがし | 0 | mg |
| きび 精白粒 | 0 | mg |
| こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0 | mg |
| こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 0 | mg |
| こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0 | mg |
| こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 0 | mg |
| こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 0 | mg |
| こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 0 | mg |
| こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 0 | mg |
| こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 0 | mg |
| こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 0 | mg |


コメント