男性の脂質摂取基準(g/日)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
年齢\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1 ~ 2 歳 | – | 21 ~ 32 g | – |
3 ~ 5 歳 | – | 29 ~ 43 g | – |
6 ~ 7 歳 | 30 ~ 45 g | 34 ~ 52 g | 39 ~ 58 g |
8 ~ 9 歳 | 36 ~ 53 g | 41 ~ 62 g | 47 ~ 70 g |
10 ~ 11 歳 | 43 ~ 65 g | 50 ~ 75 g | 56 ~ 83 g |
12 ~ 14 歳 | 51 ~ 77 g | 58 ~ 87 g | 64 ~ 97 g |
15 ~ 17 歳 | 56 ~ 83 g | 62 ~ 93 g | 70 ~ 105 g |
18 ~ 29 歳 | 51 ~ 77 g | 59 ~ 88 g | 68 ~ 102 g |
30 ~ 49 歳 | 51 ~ 77 g | 60 ~ 90 g | 68 ~ 102 g |
50 ~ 64 歳 | 49 ~ 73 g | 58 ~ 87 g | 66 ~ 98 g |
65 ~ 74 歳 | 46 ~ 68 g | 53 ~ 80 g | 61 ~ 92 g |
75 歳 以上 | 40 ~ 60 g | 47 ~ 70 g | – |
女性の脂質摂取基準(g/日)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
年齢\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1 ~ 2 歳 | – | 20 ~ 30 g | – |
3 ~ 5 歳 | – | 28 ~ 42 g | – |
6 ~ 7 歳 | 28 ~ 42 g | 32 ~ 48 g | 37 ~ 55 g |
8 ~ 9 歳 | 33 ~ 50 g | 38 ~ 57 g | 42 ~ 63 g |
10 ~ 11 歳 | 41 ~ 62 g | 47 ~ 70 g | 52 ~ 78 g |
12 ~ 14 歳 | 48 ~ 72 g | 53 ~ 80 g | 60 ~ 90 g |
15 ~ 17 歳 | 46 ~ 68 g | 51 ~ 77 g | 57 ~ 85 g |
18 ~ 29 歳 | 38 ~ 57 g | 44 ~ 67 g | 51 ~ 77 g |
30 ~ 49 歳 | 39 ~ 58 g | 46 ~ 68 g | 52 ~ 78 g |
50 ~ 64 歳 | 37 ~ 55 g | 43 ~ 65 g | 50 ~ 75 g |
65 ~ 74 歳 | 34 ~ 52 g | 41 ~ 62 g | 47 ~ 70 g |
75 歳 以上 | 31 ~ 47 g | 37 ~ 55 g | – |
「脂質」が多い食品のランキング
だしまっき
「脂質」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「脂質」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
(植物油脂類) オリーブ油 | 100 | g |
(植物油脂類) ごま油 | 100 | g |
(植物油脂類) 米ぬか油 | 100 | g |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 100 | g |
(植物油脂類) 大豆油 | 100 | g |
(植物油脂類) 調合油 | 100 | g |
(植物油脂類) とうもろこし油 | 100 | g |
(植物油脂類) なたね油 | 100 | g |
(植物油脂類) パーム油 | 100 | g |
(植物油脂類) パーム核油 | 100 | g |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 100 | g |
(植物油脂類) 綿実油 | 100 | g |
(植物油脂類) やし油 | 100 | g |
(植物油脂類) 落花生油 | 100 | g |
(動物油脂類) ラード | 100 | g |
(植物油脂類) あまに油 | 100 | g |
(植物油脂類) えごま油 | 100 | g |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 100 | g |
(植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 100 | g |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 100 | g |
「脂質」が少ない食品のランキング
だしまっき
「脂質」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「脂質」含有食品ランキング を確認してね
コメント