洋風料理 素揚げ類 ミートボール について、主要成分や三大栄養素のバランス、カロリー分の消費をするために必要な運動を、グラフや表でシンプルにまとめた情報です。
主要な栄養成分
洋風料理 素揚げ類 ミートボール の「主要な栄養成分」
「1日の摂取基準をどれくらい満たしてるか」のグラフだよ
他にも「詳細な栄養成分」がいろいろ含まれてるよ
摂取基準量は「20代女性(運動量:普通)」を平均的な参考値として使用しています。摂取基準は「年齢」「性別」「運動量」によって異なり、正確な基準量は 摂取基準の選定方法 から確認できます。
詳細な栄養成分
詳細な栄養成分は、情報量が多いためページを分けています。ビタミンやアミノ酸など、更に詳しい成分は 詳細な栄養成分 から確認できます。
PFCバランス
洋風料理 素揚げ類 ミートボール の「PFCバランス(%)」
健康維持に必要な「三大栄養素の割合」のグラフだよ
健康を維持するためには、理想的なバランスが重要だね
PFCとは、Protein(たんぱく質)/Fat(脂質)/Carbohydrate(炭水化物)それぞれの頭文字を取った言葉で、健康を維持するための主なエネルギー源である三大栄養素のことです。理想的なエネルギーバランスは「たんぱく質:13%~20%、脂質:20%~30%、炭水化物:50%~65%」となっています。
カロリー消費時間
洋風料理 素揚げ類 ミートボール「可食部 100g」あたりのカロリー「199kcal」を消費するための活動時間です。
カロリー分の消費をするために必要な運動だよ
運動の時間は体重によって変わるよ
活動時間の算出方法
活動時間の算出にはMets(メッツ)という、厚生労働省や国立健康・栄養研究所が公開している運動強度を使用します。運動強度とは、安静時と比較して何倍のエネルギーを消費するかで活動の強度を示したものです。
活動時間の算出方法は「時間[hour] = カロリー[kcal] /(運動強度[Mets] × 体重[kg])」です。体重が減ると時間は長くなり、増えると時間は短くなります。一覧の体重は平均的な「男性:65kg、女性:50kg」を参考値として使用しています。
運動の種類と活動時間
活動内容 | 男性 (65kg) | 女性 (50kg) | 運動強度 (Mets) |
---|---|---|---|
ランニング(188m/分)、自転車エルゴメーター(161~200ワット) | 17分 | 22分 | 11.0 |
武道・武術(柔道、柔術、空手、キックボクシング、テコンドー) | 18分 | 24分 | 10.3 |
水泳(クロール、速い、69m/分) | 19分 | 24分 | 10.0 |
ランニング(161m/分) | 19分 | 25分 | 9.8 |
ランニング(139m/分) | 21分 | 27分 | 9.0 |
ランニング(134m/分)、水泳(クロール、ふつうの速さ、46m/分未満)、ラグビー(試合) | 23分 | 29分 | 8.3 |
サイクリング(約20km/時) | 23分 | 30分 | 8.0 |
エアロビクス、テニス(シングルス、試合)、山を登る(約4.5~9.0kgの荷物を持って) | 26分 | 33分 | 7.3 |
ジョギング、サッカー、スキー、スケート、ハンドボール(試合) | 27分 | 35分 | 7.0 |
自転車エルゴメーター(90~100ワット) | 28分 | 36分 | 6.8 |
山を登る(0~4.1kgの荷物を持って) | 29分 | 37分 | 6.5 |
ゆっくりとしたジョギング、ウェイトトレーニング(高強度、パワーリフティング、ボディビル)、バスケットボール、水泳(のんびり泳ぐ) | 31分 | 40分 | 6.0 |
バドミントン | 34分 | 44分 | 5.5 |
水泳(ゆっくりとした平泳ぎ) 、スキー、アクアビクス | 35分 | 46分 | 5.3 |
かなり速歩(平地、速く=107m/分)、野球、ソフトボール、サーフィン、バレエ(モダン、ジャズ) | 37分 | 48分 | 5.0 |
水泳(ゆっくりとした背泳) | 39分 | 50分 | 4.8 |
テニス(ダブルス、試合)、水中歩行(中等度)、ラジオ体操第2 | 41分 | 54分 | 4.5 |
やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、ゴルフ(クラブを担いで運ぶ) | 43分 | 56分 | 4.3 |
卓球、パワーヨガ、ラジオ体操第1 | 46分 | 60分 | 4.0 |
全身を使ったテレビゲーム(スポーツ・ダンス) | 49分 | 63分 | 3.8 |
自転車エルゴメーター(30~50ワット)、自体重を使った軽い筋力トレーニング(軽・中等度)、体操(家で、軽・中等度)、ゴルフ(手引きカートを使って)、カヌー | 53分 | 69分 | 3.5 |
ボウリング、バレーボール、社交ダンス(ワルツ、サンバ、タンゴ)、ピラティス、太極拳 | 62分 | 80分 | 3.0 |
座って行うラジオ体操 | 66分 | 86分 | 2.8 |
ヨガ、ビリヤード | 74分 | 96分 | 2.5 |
ストレッチング、全身を使ったテレビゲーム(バランス運動、ヨガ) | 80分 | 104分 | 2.3 |
生活の種類と活動時間
活動内容 | 男性 (65kg) | 女性 (50kg) | 運動強度 (Mets) |
---|---|---|---|
階段を上る(速く) | 21分 | 28分 | 8.8 |
荷物を上の階へ運ぶ | 23分 | 29分 | 8.3 |
運搬(重い荷物) | 23分 | 30分 | 8.0 |
農作業(干し草をまとめる、納屋の掃除) | 24分 | 31分 | 7.8 |
スコップで雪かきをする | 31分 | 40分 | 6.0 |
子どもと遊ぶ(歩く/走る、活発に)、家具・家財道具の移動・運搬 | 32分 | 42分 | 5.8 |
シャベルで土や泥をすくう | 34分 | 44分 | 5.5 |
かなり速歩(平地、速く=107m/分))、動物と遊ぶ(歩く/走る、活発に) | 37分 | 48分 | 5.0 |
耕作、家の修繕 | 41分 | 54分 | 4.5 |
やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、苗木の植栽、農作業(家畜に餌を与える) | 43分 | 56分 | 4.3 |
自転車に乗る(≒16km/時未満、通勤)、階段を上る(ゆっくり)、動物と遊ぶ(歩く/走る、中強度)、高齢者や障がい者の介護(身支度、風呂、ベッドの乗り降り)、屋根の雪下ろし | 46分 | 60分 | 4.0 |
歩行(平地、75~85m/分、ほどほどの速さ、散歩など)、楽に自転車に乗る(8.9km/時)、階段を下りる、軽い荷物運び、車の荷物の積み下ろし、荷づくり、モップがけ、床磨き、風呂掃除、庭の草むしり、子どもと遊ぶ(歩く/走る、中強度)、車椅子を押す、釣り(全般) 、スクーター(原付)・オートバイの運転 | 53分 | 69分 | 3.5 |
カーペット掃き、フロア掃き、掃除機、電気関係の仕事:配線工事、身体の動きを伴うスポーツ観戦 | 56分 | 73分 | 3.3 |
普通歩行(平地、67m/分、犬を連れて)、電動アシスト付き自転車に乗る、家財道具の片付け、子どもの世話(立位)、台所の手伝い、大工仕事、梱包、ギター演奏(立位) | 62分 | 80分 | 3.0 |
ゆっくりした歩行(平地、遅い=53m/分)、子ども・動物と遊ぶ(立位、軽度) | 66分 | 86分 | 2.8 |
植物への水やり、子どもの世話、仕立て作業 | 74分 | 96分 | 2.5 |
ガーデニング(コンテナを使用する)、動物の世話、ピアノの演奏 | 80分 | 104分 | 2.3 |
子どもと遊ぶ(座位、軽度) | 84分 | 109分 | 2.2 |
ゆっくりした歩行(平地、非常に遅い=53m/分未満、散歩または家の中)、料理や食材の準備(立位、座位)、洗濯、子どもを抱えながら立つ、洗車・ワックスがけ | 92分 | 120分 | 2.0 |
立位(会話、電話、読書)、皿洗い | 103分 | 133分 | 1.8 |
栄養成分 FAQ
- Q. 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりのカロリーは?
- 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりのカロリーは 199kcal です。
- Q. 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりのたんぱく質は?
- 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりのたんぱく質は 10.2g です。
- Q. 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりのコレステロールは?
- 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりのコレステロールは 23mg です。
- Q. 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりの脂質は?
- 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりの脂質は 12.5g です。
- Q. 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりの炭水化物は?
- 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりの炭水化物は 13.4g です。
- Q. 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりの糖質は?
- 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりの糖質は 12.1g です。
- Q. 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりの食物繊維は?
- 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりの食物繊維は 1.3g です。
- Q. 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりの食塩は?
- 洋風料理 素揚げ類 ミートボール 100g あたりの食塩は 1.2g です。
コメント