男性のビタミンK摂取基準(μg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 50 μg |
3 ~ 5 歳 | 60 μg |
6 ~ 7 歳 | 80 μg |
8 ~ 9 歳 | 90 μg |
10 ~ 11 歳 | 110 μg |
12 ~ 14 歳 | 140 μg |
15 ~ 17 歳 | 160 μg |
18 ~ 29 歳 | 150 μg |
30 ~ 49 歳 | 150 μg |
50 ~ 64 歳 | 150 μg |
65 ~ 74 歳 | 150 μg |
75 歳 以上 | 150 μg |
女性のビタミンK摂取基準(μg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 60 μg |
3 ~ 5 歳 | 70 μg |
6 ~ 7 歳 | 90 μg |
8 ~ 9 歳 | 110 μg |
10 ~ 11 歳 | 140 μg |
12 ~ 14 歳 | 170 μg |
15 ~ 17 歳 | 150 μg |
18 ~ 29 歳 | 150 μg |
30 ~ 49 歳 | 150 μg |
50 ~ 64 歳 | 150 μg |
65 ~ 74 歳 | 150 μg |
75 歳 以上 | 150 μg |
「ビタミンK」が多い食品のランキング
だしまっき
「ビタミンK」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ビタミンK」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 4000 | μg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 2900 | μg |
あまのり ほしのり | 2600 | μg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 1800 | μg |
いわのり 素干し | 1700 | μg |
わかめ カットわかめ 乾 | 1600 | μg |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 1500 | μg |
<その他> 青汁 ケール | 1500 | μg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 1400 | μg |
<香辛料類> パセリ 乾 | 1300 | μg |
まつも 素干し | 1100 | μg |
だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 930 | μg |
パセリ 葉 生 | 850 | μg |
<香辛料類> バジル 粉 | 820 | μg |
てんぐさ 素干し | 730 | μg |
しそ 葉 生 | 690 | μg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 660 | μg |
あまのり 味付けのり | 650 | μg |
モロヘイヤ 茎葉 生 | 640 | μg |
だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 600 | μg |
「ビタミンK」が少ない食品のランキング
だしまっき
「ビタミンK」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ビタミンK」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
アマランサス 玄穀 | 0 | μg |
あわ 精白粒 | 0 | μg |
あわ あわもち | 0 | μg |
えんばく オートミール | 0 | μg |
おおむぎ 七分つき押麦 | 0 | μg |
おおむぎ 押麦 乾 | 0 | μg |
おおむぎ 米粒麦 | 0 | μg |
おおむぎ 大麦めん 乾 | 0 | μg |
おおむぎ 大麦めん ゆで | 0 | μg |
おおむぎ 麦こがし | 0 | μg |
きび 精白粒 | 0 | μg |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0 | μg |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 0 | μg |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 0 | μg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 0 | μg |
コメント