男性のたんぱく質摂取基準(g/日)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
年齢\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1 ~ 2 歳 | – | 31 ~ 48 g | – |
3 ~ 5 歳 | – | 42 ~ 65 g | – |
6 ~ 7 歳 | 44 ~ 68 g | 49 ~ 75 g | 55 ~ 85 g |
8 ~ 9 歳 | 52 ~ 80 g | 60 ~ 93 g | 67 ~ 103 g |
10 ~ 11 歳 | 63 ~ 98 g | 72 ~ 110 g | 80 ~ 123 g |
12 ~ 14 歳 | 75 ~ 115 g | 85 ~ 130 g | 94 ~ 145 g |
15 ~ 17 歳 | 81 ~ 125 g | 91 ~ 140 g | 102 ~ 158 g |
18 ~ 29 歳 | 75 ~ 115 g | 86 ~ 133 g | 99 ~ 153 g |
30 ~ 49 歳 | 75 ~ 115 g | 88 ~ 135 g | 99 ~ 153 g |
50 ~ 64 歳 | 77 ~ 110 g | 91 ~ 130 g | 103 ~ 148 g |
65 ~ 74 歳 | 77 ~ 103 g | 90 ~ 120 g | 103 ~ 138 g |
75 歳 以上 | 68 ~ 90 g | 79 ~ 105 g | – |
女性のたんぱく質摂取基準(g/日)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
年齢\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1 ~ 2 歳 | – | 29 ~ 45 g | – |
3 ~ 5 歳 | – | 39 ~ 60 g | – |
6 ~ 7 歳 | 41 ~ 63 g | 46 ~ 70 g | 52 ~ 80 g |
8 ~ 9 歳 | 47 ~ 73 g | 55 ~ 85 g | 62 ~ 95 g |
10 ~ 11 歳 | 60 ~ 93 g | 68 ~ 105 g | 76 ~ 118 g |
12 ~ 14 歳 | 68 ~ 105 g | 78 ~ 120 g | 86 ~ 133 g |
15 ~ 17 歳 | 67 ~ 103 g | 75 ~ 115 g | 83 ~ 128 g |
18 ~ 29 歳 | 57 ~ 88 g | 65 ~ 100 g | 75 ~ 115 g |
30 ~ 49 歳 | 57 ~ 88 g | 67 ~ 103 g | 76 ~ 118 g |
50 ~ 64 歳 | 58 ~ 83 g | 68 ~ 98 g | 79 ~ 113 g |
65 ~ 74 歳 | 58 ~ 78 g | 69 ~ 93 g | 79 ~ 105 g |
75 歳 以上 | 53 ~ 70 g | 62 ~ 83 g | – |
「たんぱく質」が多い食品のランキング
だしまっき
「たんぱく質」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「たんぱく質」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
<畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 87.6 | g |
鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 86.5 | g |
<牛乳及び乳製品> (その他) カゼイン | 86.2 | g |
<魚類> (さめ類) ふかひれ | 83.9 | g |
<魚類> とびうお 煮干し | 80.0 | g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 79.1 | g |
だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 79.1 | g |
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 77.4 | g |
<魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 77.1 | g |
<魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 75.7 | g |
<魚類> (いわし類) たたみいわし | 75.1 | g |
<魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 73.9 | g |
<魚類> とびうお 焼き干し | 73.4 | g |
<魚類> (たら類) まだら 干しだら | 73.2 | g |
こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 72.0 | g |
<魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 71.6 | g |
<いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 69.2 | g |
<魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 66.6 | g |
<貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 65.7 | g |
<魚類> にしん かずのこ 乾 | 65.2 | g |
「たんぱく質」が少ない食品のランキング
だしまっき
「たんぱく質」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「たんぱく質」含有食品ランキング を確認してね
コメント