男性のマグネシウム摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 70 mg |
3 ~ 5 歳 | 100 mg |
6 ~ 7 歳 | 130 mg |
8 ~ 9 歳 | 170 mg |
10 ~ 11 歳 | 210 mg |
12 ~ 14 歳 | 290 mg |
15 ~ 17 歳 | 360 mg |
18 ~ 29 歳 | 340 mg |
30 ~ 49 歳 | 370 mg |
50 ~ 64 歳 | 370 mg |
65 ~ 74 歳 | 350 mg |
75 歳 以上 | 320 mg |
女性のマグネシウム摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 70 mg |
3 ~ 5 歳 | 100 mg |
6 ~ 7 歳 | 130 mg |
8 ~ 9 歳 | 160 mg |
10 ~ 11 歳 | 220 mg |
12 ~ 14 歳 | 290 mg |
15 ~ 17 歳 | 310 mg |
18 ~ 29 歳 | 270 mg |
30 ~ 49 歳 | 290 mg |
50 ~ 64 歳 | 290 mg |
65 ~ 74 歳 | 280 mg |
75 歳 以上 | 260 mg |
「マグネシウム」が多い食品のランキング
だしまっき
「マグネシウム」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「マグネシウム」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
あおさ 素干し | 3200 | mg |
あおのり 素干し | 1400 | mg |
てんぐさ 素干し | 1100 | mg |
わかめ 乾燥わかめ 素干し | 1100 | mg |
ひとえぐさ 素干し | 880 | mg |
こめ [その他] 米ぬか | 850 | mg |
<香辛料類> バジル 粉 | 760 | mg |
ふのり 素干し | 730 | mg |
(こんぶ類) 刻み昆布 | 720 | mg |
(こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 700 | mg |
まつも 素干し | 700 | mg |
(こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 670 | mg |
(こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 660 | mg |
ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 640 | mg |
ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 640 | mg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 620 | mg |
(こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 590 | mg |
えごのり 素干し | 570 | mg |
(こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 540 | mg |
かぼちゃ いり 味付け | 530 | mg |
「マグネシウム」が少ない食品のランキング
だしまっき
「マグネシウム」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「マグネシウム」含有食品ランキング を確認してね
コメント