
男性の食物繊維摂取基準(g/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | – |
| 3 ~ 5 歳 | 8 g |
| 6 ~ 7 歳 | 10 g |
| 8 ~ 9 歳 | 11 g |
| 10 ~ 11 歳 | 13 g |
| 12 ~ 14 歳 | 17 g |
| 15 ~ 17 歳 | 19 g |
| 18 ~ 29 歳 | 21 g |
| 30 ~ 49 歳 | 21 g |
| 50 ~ 64 歳 | 21 g |
| 65 ~ 74 歳 | 20 g |
| 75 歳 以上 | 20 g |
女性の食物繊維摂取基準(g/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | – |
| 3 ~ 5 歳 | 8 g |
| 6 ~ 7 歳 | 10 g |
| 8 ~ 9 歳 | 11 g |
| 10 ~ 11 歳 | 13 g |
| 12 ~ 14 歳 | 17 g |
| 15 ~ 17 歳 | 18 g |
| 18 ~ 29 歳 | 18 g |
| 30 ~ 49 歳 | 18 g |
| 50 ~ 64 歳 | 18 g |
| 65 ~ 74 歳 | 17 g |
| 75 歳 以上 | 17 g |
「食物繊維」が多い食品のランキング

だしまっき
「食物繊維」の含有量が多い食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「食物繊維」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| <いも類> こんにゃく 精粉 | 79.9 | g |
| (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | 79.5 | g |
| てんぐさ 粉寒天 | 79.0 | g |
| てんぐさ 角寒天 | 74.1 | g |
| <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 71.3 | g |
| (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 68.7 | g |
| わらび 干しわらび 乾 | 58.0 | g |
| (きくらげ類) きくらげ 乾 | 57.4 | g |
| えごのり 素干し | 53.3 | g |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 51.8 | g |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 51.8 | g |
| あらめ 蒸し干し | 48.0 | g |
| てんぐさ 素干し | 47.3 | g |
| しいたけ 乾しいたけ 乾 | 46.7 | g |
| <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 46.5 | g |
| とうがらし 果実 乾 | 46.4 | g |
| ひとえぐさ 素干し | 44.2 | g |
| <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 43.9 | g |
| だいず [その他] おから 乾燥 | 43.6 | g |
| ふのり 素干し | 43.1 | g |
「食物繊維」が少ない食品のランキング

だしまっき
「食物繊維」が含有量が少ない食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「食物繊維」含有食品ランキング を確認してね

コメント