
男性の摂取基準(30 歳 ~ 49 歳)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | 2,300 kcal | 2,700 kcal | 3,050 kcal |
| たんぱく質 | 75 ~ 115 g | 88 ~ 135 g | 99 ~ 153 g |
| 脂質 | 51 ~ 77 g | 60 ~ 90 g | 68 ~ 102 g |
| コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
| 炭水化物 | 288 ~ 374 g | 338 ~ 439 g | 381 ~ 496 g |
| 食物繊維 | 21 g | 21 g | 21 g |
| 糖質 | 267 ~ 353 g | 317 ~ 418 g | 360 ~ 475 g |
| 食塩 | 7.5 g | 7.5 g | 7.5 g |
| ナトリウム | 2952 mg | 2952 mg | 2952 mg |
| カリウム | 3000 mg | 3000 mg | 3000 mg |
| カルシウム | 750 mg | 750 mg | 750 mg |
| マグネシウム | 370 mg | 370 mg | 370 mg |
| リン | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
| 鉄 | 7.5 mg | 7.5 mg | 7.5 mg |
| 亜鉛 | 11 mg | 11 mg | 11 mg |
| 銅 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
| マンガン | 4.0 mg | 4.0 mg | 4.0 mg |
| ヨウ素 | 130 μg | 130 μg | 130 μg |
| セレン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
| クロム | 10 μg | 10 μg | 10 μg |
| モリブデン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
| ビタミンA | 900 μg | 900 μg | 900 μg |
| ビタミンB1 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg |
| ビタミンB2 | 1.6 mg | 1.6 mg | 1.6 mg |
| ビタミンB6 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg |
| ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 2.4 μg |
| ビタミンC | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| ビタミンD | 8.5 μg | 8.5 μg | 8.5 μg |
| ビタミンE | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg |
| ビタミンK | 150 μg | 150 μg | 150 μg |
| ナイアシン | 15 mg | 15 mg | 15 mg |
| 葉酸 | 240 μg | 240 μg | 240 μg |
| パントテン酸 | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
| ビオチン | 50 μg | 50 μg | 50 μg |
女性の摂取基準(30 歳 ~ 49 歳)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | 1,750 kcal | 2,050 kcal | 2,350 kcal |
| たんぱく質 | 57 ~ 88 g | 67 ~ 103 g | 76 ~ 118 g |
| 脂質 | 39 ~ 58 g | 46 ~ 68 g | 52 ~ 78 g |
| コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
| 炭水化物 | 219 ~ 284 g | 256 ~ 333 g | 294 ~ 382 g |
| 食物繊維 | 18 g | 18 g | 18 g |
| 糖質 | 201 ~ 266 g | 238 ~ 315 g | 276 ~ 364 g |
| 食塩 | 6.5 g | 6.5 g | 6.5 g |
| ナトリウム | 2559 mg | 2559 mg | 2559 mg |
| カリウム | 2600 mg | 2600 mg | 2600 mg |
| カルシウム | 650 mg | 650 mg | 650 mg |
| マグネシウム | 290 mg | 290 mg | 290 mg |
| リン | 800 mg | 800 mg | 800 mg |
| 鉄 | 6.5 mg | 6.5 mg | 6.5 mg |
| 亜鉛 | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
| 銅 | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
| マンガン | 3.5 mg | 3.5 mg | 3.5 mg |
| ヨウ素 | 130 μg | 130 μg | 130 μg |
| セレン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
| クロム | 10 μg | 10 μg | 10 μg |
| モリブデン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
| ビタミンA | 700 μg | 700 μg | 700 μg |
| ビタミンB1 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
| ビタミンB2 | 1.2 mg | 1.2 mg | 1.2 mg |
| ビタミンB6 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
| ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 2.4 μg |
| ビタミンC | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| ビタミンD | 8.5 μg | 8.5 μg | 8.5 μg |
| ビタミンE | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg |
| ビタミンK | 150 μg | 150 μg | 150 μg |
| ナイアシン | 12 mg | 12 mg | 12 mg |
| 葉酸 | 240 μg | 240 μg | 240 μg |
| パントテン酸 | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
| ビオチン | 50 μg | 50 μg | 50 μg |

コメント