男性の摂取基準(3 歳 ~ 5 歳)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
カロリー | – | 1,300 kcal | – |
たんぱく質 | – | 42 ~ 65 g | – |
脂質 | – | 29 ~ 43 g | – |
コレステロール | – | 200 mg | – |
炭水化物 | – | 163 ~ 211 g | – |
食物繊維 | – | 8 g | – |
糖質 | – | 155 ~ 203 g | – |
食塩 | – | 3.5 g | – |
ナトリウム | – | 1377 mg | – |
カリウム | – | 1400 mg | – |
カルシウム | – | 600 mg | – |
マグネシウム | – | 100 mg | – |
リン | – | 700 mg | – |
鉄 | – | 5.5 mg | – |
亜鉛 | – | 4 mg | – |
銅 | – | 0.4 mg | – |
マンガン | – | 1.5 mg | – |
ヨウ素 | – | 60 μg | – |
セレン | – | 15 μg | – |
クロム | – | – | – |
モリブデン | – | 10 μg | – |
ビタミンA | – | 450 μg | – |
ビタミンB1 | – | 0.7 mg | – |
ビタミンB2 | – | 0.8 mg | – |
ビタミンB6 | – | 0.6 mg | – |
ビタミンB12 | – | 1.1 μg | – |
ビタミンC | – | 50 mg | – |
ビタミンD | – | 3.5 μg | – |
ビタミンE | – | 3.5 mg | – |
ビタミンK | – | 60 μg | – |
ナイアシン | – | 8 mg | – |
葉酸 | – | 110 μg | – |
パントテン酸 | – | 4 mg | – |
ビオチン | – | 20 μg | – |
女性の摂取基準(3 歳 ~ 5 歳)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
カロリー | – | 1,250 kcal | – |
たんぱく質 | – | 39 ~ 60 g | – |
脂質 | – | 28 ~ 42 g | – |
コレステロール | – | 200 mg | – |
炭水化物 | – | 156 ~ 203 g | – |
食物繊維 | – | 8 g | – |
糖質 | – | 148 ~ 195 g | – |
食塩 | – | 3.5 g | – |
ナトリウム | – | 1377 mg | – |
カリウム | – | 1400 mg | – |
カルシウム | – | 550 mg | – |
マグネシウム | – | 100 mg | – |
リン | – | 700 mg | – |
鉄 | – | 5.5 mg | – |
亜鉛 | – | 3 mg | – |
銅 | – | 0.3 mg | – |
マンガン | – | 1.5 mg | – |
ヨウ素 | – | 60 μg | – |
セレン | – | 10 μg | – |
クロム | – | – | – |
モリブデン | – | 10 μg | – |
ビタミンA | – | 500 μg | – |
ビタミンB1 | – | 0.7 mg | – |
ビタミンB2 | – | 0.8 mg | – |
ビタミンB6 | – | 0.6 mg | – |
ビタミンB12 | – | 1.1 μg | – |
ビタミンC | – | 50 mg | – |
ビタミンD | – | 4.0 μg | – |
ビタミンE | – | 4.0 mg | – |
ビタミンK | – | 70 μg | – |
ナイアシン | – | 7 mg | – |
葉酸 | – | 110 μg | – |
パントテン酸 | – | 4 mg | – |
ビオチン | – | 20 μg | – |
コメント