
男性の摂取基準(1 歳 ~ 2 歳)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | – | 950 kcal | – |
| たんぱく質 | – | 31 ~ 48 g | – |
| 脂質 | – | 21 ~ 32 g | – |
| コレステロール | – | 200 mg | – |
| 炭水化物 | – | 119 ~ 154 g | – |
| 食物繊維 | – | – | – |
| 糖質 | – | – | – |
| 食塩 | – | 3.0 g | – |
| ナトリウム | – | 1181 mg | – |
| カリウム | – | – | – |
| カルシウム | – | 450 mg | – |
| マグネシウム | – | 70 mg | – |
| リン | – | 500 mg | – |
| 鉄 | – | 4.5 mg | – |
| 亜鉛 | – | 3 mg | – |
| 銅 | – | 0.3 mg | – |
| マンガン | – | 1.5 mg | – |
| ヨウ素 | – | 50 μg | – |
| セレン | – | 10 μg | – |
| クロム | – | – | – |
| モリブデン | – | 10 μg | – |
| ビタミンA | – | 400 μg | – |
| ビタミンB1 | – | 0.5 mg | – |
| ビタミンB2 | – | 0.6 mg | – |
| ビタミンB6 | – | 0.5 mg | – |
| ビタミンB12 | – | 0.9 μg | – |
| ビタミンC | – | 40 mg | – |
| ビタミンD | – | 3.0 μg | – |
| ビタミンE | – | 3.0 mg | – |
| ビタミンK | – | 50 μg | – |
| ナイアシン | – | 6 mg | – |
| 葉酸 | – | 90 μg | – |
| パントテン酸 | – | 3 mg | – |
| ビオチン | – | 20 μg | – |
女性の摂取基準(1 歳 ~ 2 歳)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | – | 900 kcal | – |
| たんぱく質 | – | 29 ~ 45 g | – |
| 脂質 | – | 20 ~ 30 g | – |
| コレステロール | – | 200 mg | – |
| 炭水化物 | – | 113 ~ 146 g | – |
| 食物繊維 | – | – | – |
| 糖質 | – | – | – |
| 食塩 | – | 3.0 g | – |
| ナトリウム | – | 1181 mg | – |
| カリウム | – | – | – |
| カルシウム | – | 400 mg | – |
| マグネシウム | – | 70 mg | – |
| リン | – | 500 mg | – |
| 鉄 | – | 4.5 mg | – |
| 亜鉛 | – | 3 mg | – |
| 銅 | – | 0.3 mg | – |
| マンガン | – | 1.5 mg | – |
| ヨウ素 | – | 50 μg | – |
| セレン | – | 10 μg | – |
| クロム | – | – | – |
| モリブデン | – | 10 μg | – |
| ビタミンA | – | 350 μg | – |
| ビタミンB1 | – | 0.5 mg | – |
| ビタミンB2 | – | 0.5 mg | – |
| ビタミンB6 | – | 0.5 mg | – |
| ビタミンB12 | – | 0.9 μg | – |
| ビタミンC | – | 40 mg | – |
| ビタミンD | – | 3.5 μg | – |
| ビタミンE | – | 3.5 mg | – |
| ビタミンK | – | 60 μg | – |
| ナイアシン | – | 5 mg | – |
| 葉酸 | – | 90 μg | – |
| パントテン酸 | – | 4 mg | – |
| ビオチン | – | 20 μg | – |


コメント