男性の摂取基準(8 歳 ~ 9 歳)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
カロリー | 1,600 kcal | 1,850 kcal | 2,100 kcal |
たんぱく質 | 52 ~ 80 g | 60 ~ 93 g | 67 ~ 103 g |
脂質 | 36 ~ 53 g | 41 ~ 62 g | 47 ~ 70 g |
コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
炭水化物 | 200 ~ 260 g | 231 ~ 301 g | 263 ~ 341 g |
食物繊維 | 11 g | 11 g | 11 g |
糖質 | 189 ~ 249 g | 220 ~ 290 g | 252 ~ 330 g |
食塩 | 5.0 g | 5.0 g | 5.0 g |
ナトリウム | 1968 mg | 1968 mg | 1968 mg |
カリウム | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg |
カルシウム | 650 mg | 650 mg | 650 mg |
マグネシウム | 170 mg | 170 mg | 170 mg |
リン | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
鉄 | 7.0 mg | 7.0 mg | 7.0 mg |
亜鉛 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
銅 | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.5 mg |
マンガン | 2.5 mg | 2.5 mg | 2.5 mg |
ヨウ素 | 90 μg | 90 μg | 90 μg |
セレン | 20 μg | 20 μg | 20 μg |
クロム | – | – | – |
モリブデン | 20 μg | 20 μg | 20 μg |
ビタミンA | 500 μg | 500 μg | 500 μg |
ビタミンB1 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg |
ビタミンB2 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
ビタミンB6 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
ビタミンB12 | 1.6 μg | 1.6 μg | 1.6 μg |
ビタミンC | 70 mg | 70 mg | 70 mg |
ビタミンD | 5.0 μg | 5.0 μg | 5.0 μg |
ビタミンE | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg |
ビタミンK | 90 μg | 90 μg | 90 μg |
ナイアシン | 11 mg | 11 mg | 11 mg |
葉酸 | 160 μg | 160 μg | 160 μg |
パントテン酸 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
ビオチン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
女性の摂取基準(8 歳 ~ 9 歳)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
カロリー | 1,500 kcal | 1,700 kcal | 1,900 kcal |
たんぱく質 | 47 ~ 73 g | 55 ~ 85 g | 62 ~ 95 g |
脂質 | 33 ~ 50 g | 38 ~ 57 g | 42 ~ 63 g |
コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
炭水化物 | 188 ~ 244 g | 213 ~ 276 g | 238 ~ 309 g |
食物繊維 | 11 g | 11 g | 11 g |
糖質 | 177 ~ 233 g | 202 ~ 265 g | 227 ~ 298 g |
食塩 | 5.0 g | 5.0 g | 5.0 g |
ナトリウム | 1968 mg | 1968 mg | 1968 mg |
カリウム | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg |
カルシウム | 750 mg | 750 mg | 750 mg |
マグネシウム | 160 mg | 160 mg | 160 mg |
リン | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
鉄 | 7.5 mg | 7.5 mg | 7.5 mg |
亜鉛 | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
銅 | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.5 mg |
マンガン | 2.5 mg | 2.5 mg | 2.5 mg |
ヨウ素 | 90 μg | 90 μg | 90 μg |
セレン | 20 μg | 20 μg | 20 μg |
クロム | – | – | – |
モリブデン | 15 μg | 15 μg | 15 μg |
ビタミンA | 500 μg | 500 μg | 500 μg |
ビタミンB1 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
ビタミンB2 | 1.0 mg | 1.0 mg | 1.0 mg |
ビタミンB6 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
ビタミンB12 | 1.6 μg | 1.6 μg | 1.6 μg |
ビタミンC | 70 mg | 70 mg | 70 mg |
ビタミンD | 6.0 μg | 6.0 μg | 6.0 μg |
ビタミンE | 6.0 mg | 6.0 mg | 6.0 mg |
ビタミンK | 110 μg | 110 μg | 110 μg |
ナイアシン | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
葉酸 | 160 μg | 160 μg | 160 μg |
パントテン酸 | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
ビオチン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
コメント