男性のビタミンC摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 40 mg |
3 ~ 5 歳 | 50 mg |
6 ~ 7 歳 | 60 mg |
8 ~ 9 歳 | 70 mg |
10 ~ 11 歳 | 85 mg |
12 ~ 14 歳 | 100 mg |
15 ~ 17 歳 | 100 mg |
18 ~ 29 歳 | 100 mg |
30 ~ 49 歳 | 100 mg |
50 ~ 64 歳 | 100 mg |
65 ~ 74 歳 | 100 mg |
75 歳 以上 | 100 mg |
女性のビタミンC摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 40 mg |
3 ~ 5 歳 | 50 mg |
6 ~ 7 歳 | 60 mg |
8 ~ 9 歳 | 70 mg |
10 ~ 11 歳 | 85 mg |
12 ~ 14 歳 | 100 mg |
15 ~ 17 歳 | 100 mg |
18 ~ 29 歳 | 100 mg |
30 ~ 49 歳 | 100 mg |
50 ~ 64 歳 | 100 mg |
65 ~ 74 歳 | 100 mg |
75 歳 以上 | 100 mg |
「ビタミンC」が多い食品のランキング
だしまっき
「ビタミンC」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ビタミンC」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
アセロラ 酸味種 生 | 1700 | mg |
<その他> 青汁 ケール | 1100 | mg |
<香辛料類> パセリ 乾 | 820 | mg |
アセロラ 甘味種 生 | 800 | mg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 260 | mg |
グァバ 赤肉種 生 | 220 | mg |
グァバ 白肉種 生 | 220 | mg |
あまのり 焼きのり | 210 | mg |
(ピーマン類) トマピー 果実 生 | 200 | mg |
あまのり 味付けのり | 200 | mg |
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | 180 | mg |
(ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 170 | mg |
(ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため | 170 | mg |
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | 160 | mg |
めキャベツ 結球葉 生 | 160 | mg |
(かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 160 | mg |
あまのり ほしのり | 160 | mg |
(ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | 150 | mg |
(ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 150 | mg |
ブロッコリー 花序 焼き | 150 | mg |
「ビタミンC」が少ない食品のランキング
だしまっき
「ビタミンC」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ビタミンC」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
アマランサス 玄穀 | 0 | mg |
あわ 精白粒 | 0 | mg |
あわ あわもち | 0 | mg |
えんばく オートミール | 0 | mg |
おおむぎ 七分つき押麦 | 0 | mg |
おおむぎ 押麦 乾 | 0 | mg |
おおむぎ 米粒麦 | 0 | mg |
おおむぎ 大麦めん 乾 | 0 | mg |
おおむぎ 大麦めん ゆで | 0 | mg |
おおむぎ 麦こがし | 0 | mg |
きび 精白粒 | 0 | mg |
こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 0 | mg |
こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 0 | mg |
こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 0 | mg |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 0 | mg |
こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 0 | mg |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 0 | mg |
こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 0 | mg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 0 | mg |
こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 0 | mg |
コメント