
男性の銅摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 0.3 mg |
| 3 ~ 5 歳 | 0.4 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 0.4 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 0.5 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 0.6 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 0.8 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 0.9 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 0.9 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 0.9 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 0.9 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 0.9 mg |
| 75 歳 以上 | 0.8 mg |
女性の銅摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 0.3 mg |
| 3 ~ 5 歳 | 0.3 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 0.4 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 0.5 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 0.6 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 0.8 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 0.7 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 0.7 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 0.7 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 0.7 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 0.7 mg |
| 75 歳 以上 | 0.7 mg |
「銅」が多い食品のランキング

だしまっき
「銅」の含有量が多い食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「銅」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 12.00 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 6.22 | mg |
| <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 5.30 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 5.17 | mg |
| <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 3.80 | mg |
| <その他> しゃこ ゆで | 3.46 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 3.42 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 3.34 | mg |
| だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 3.27 | mg |
| <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 3.07 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 2.97 | mg |
| <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 2.96 | mg |
| <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 2.81 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 2.61 | mg |
| <その他> おきあみ 生 | 2.30 | mg |
| <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 2.10 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 2.05 | mg |
| <香辛料類> バジル 粉 | 1.99 | mg |
| ブラジルナッツ フライ 味付け | 1.95 | mg |
| えごま 乾 | 1.93 | mg |
「銅」が少ない食品のランキング

だしまっき
「銅」が含有量が少ない食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「銅」含有食品ランキング を確認してね


コメント