男性の亜鉛摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 3 mg |
3 ~ 5 歳 | 4 mg |
6 ~ 7 歳 | 5 mg |
8 ~ 9 歳 | 6 mg |
10 ~ 11 歳 | 7 mg |
12 ~ 14 歳 | 10 mg |
15 ~ 17 歳 | 12 mg |
18 ~ 29 歳 | 11 mg |
30 ~ 49 歳 | 11 mg |
50 ~ 64 歳 | 11 mg |
65 ~ 74 歳 | 11 mg |
75 歳 以上 | 10 mg |
女性の亜鉛摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 3 mg |
3 ~ 5 歳 | 3 mg |
6 ~ 7 歳 | 4 mg |
8 ~ 9 歳 | 5 mg |
10 ~ 11 歳 | 6 mg |
12 ~ 14 歳 | 8 mg |
15 ~ 17 歳 | 8 mg |
18 ~ 29 歳 | 8 mg |
30 ~ 49 歳 | 8 mg |
50 ~ 64 歳 | 8 mg |
65 ~ 74 歳 | 8 mg |
75 歳 以上 | 8 mg |
「亜鉛」が多い食品のランキング
だしまっき
「亜鉛」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「亜鉛」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
<貝類> かき くん製油漬缶詰 | 25.0 | mg |
<貝類> かき 養殖 水煮 | 18.0 | mg |
こむぎ [その他] 小麦はいが | 16.0 | mg |
<貝類> かき 養殖 生 | 14.0 | mg |
<魚類> (かつお類) 加工品 塩辛 | 12.0 | mg |
<貝類> かき 養殖 フライ | 12.0 | mg |
<香辛料類> パプリカ 粉 | 10.0 | mg |
<魚類> ぼら からすみ | 9.3 | mg |
<畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 8.8 | mg |
<畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 8.7 | mg |
<魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 8.4 | mg |
<魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 7.9 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 7.8 | mg |
かぼちゃ いり 味付け | 7.7 | mg |
<畜肉類> うし [ひき肉] 焼き | 7.6 | mg |
<畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 7.5 | mg |
<牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 7.3 | mg |
<魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 7.2 | mg |
<畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 ゆで | 7.2 | mg |
<魚類> こい 養殖 内臓 生 | 7.0 | mg |
「亜鉛」が少ない食品のランキング
だしまっき
「亜鉛」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「亜鉛」含有食品ランキング を確認してね
コメント