男性の炭水化物摂取基準(g/日)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
年齢\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1 ~ 2 歳 | – | 119 ~ 154 g | – |
3 ~ 5 歳 | – | 163 ~ 211 g | – |
6 ~ 7 歳 | 169 ~ 219 g | 194 ~ 252 g | 219 ~ 284 g |
8 ~ 9 歳 | 200 ~ 260 g | 231 ~ 301 g | 263 ~ 341 g |
10 ~ 11 歳 | 244 ~ 317 g | 281 ~ 366 g | 313 ~ 406 g |
12 ~ 14 歳 | 288 ~ 374 g | 325 ~ 423 g | 363 ~ 471 g |
15 ~ 17 歳 | 313 ~ 406 g | 350 ~ 455 g | 394 ~ 512 g |
18 ~ 29 歳 | 288 ~ 374 g | 331 ~ 431 g | 381 ~ 496 g |
30 ~ 49 歳 | 288 ~ 374 g | 338 ~ 439 g | 381 ~ 496 g |
50 ~ 64 歳 | 275 ~ 358 g | 325 ~ 423 g | 369 ~ 479 g |
65 ~ 74 歳 | 256 ~ 333 g | 300 ~ 390 g | 344 ~ 447 g |
75 歳 以上 | 225 ~ 293 g | 263 ~ 341 g | – |
女性の炭水化物摂取基準(g/日)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
年齢\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1 ~ 2 歳 | – | 113 ~ 146 g | – |
3 ~ 5 歳 | – | 156 ~ 203 g | – |
6 ~ 7 歳 | 156 ~ 203 g | 181 ~ 236 g | 206 ~ 268 g |
8 ~ 9 歳 | 188 ~ 244 g | 213 ~ 276 g | 238 ~ 309 g |
10 ~ 11 歳 | 231 ~ 301 g | 263 ~ 341 g | 294 ~ 382 g |
12 ~ 14 歳 | 269 ~ 349 g | 300 ~ 390 g | 338 ~ 439 g |
15 ~ 17 歳 | 256 ~ 333 g | 288 ~ 374 g | 319 ~ 414 g |
18 ~ 29 歳 | 213 ~ 276 g | 250 ~ 325 g | 288 ~ 374 g |
30 ~ 49 歳 | 219 ~ 284 g | 256 ~ 333 g | 294 ~ 382 g |
50 ~ 64 歳 | 206 ~ 268 g | 244 ~ 317 g | 281 ~ 366 g |
65 ~ 74 歳 | 194 ~ 252 g | 231 ~ 301 g | 263 ~ 341 g |
75 歳 以上 | 175 ~ 228 g | 206 ~ 268 g | – |
「炭水化物」が多い食品のランキング
だしまっき
「炭水化物」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「炭水化物」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
(砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 100 | g |
(砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 100 | g |
(砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 100 | g |
(砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 100 | g |
(砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 100 | g |
(でん粉糖類) 還元麦芽糖 | 100 | g |
(でん粉糖類) 果糖 | 99.9 | g |
(砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 99.8 | g |
(砂糖類) 加工糖 粉糖 | 99.7 | g |
(でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 99.7 | g |
<キャンデー類> かわり玉 | 99.5 | g |
(砂糖類) 車糖 上白糖 | 99.3 | g |
(砂糖類) 和三盆糖 | 99.0 | g |
(砂糖類) 車糖 三温糖 | 99.0 | g |
<キャンデー類> ドロップ | 98.0 | g |
<チューインガム類> 糖衣ガム | 97.6 | g |
<和干菓子類> あめ玉 | 97.5 | g |
(でん粉糖類) 粉あめ | 97.0 | g |
(砂糖類) てんさい含蜜糖 | 96.9 | g |
<チューインガム類> 板ガム | 96.9 | g |
「炭水化物」が少ない食品のランキング
だしまっき
「炭水化物」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「炭水化物」含有食品ランキング を確認してね
コメント