男性のカロリー摂取基準(kcal/日)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
年齢\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1 ~ 2 歳 | – | 950 kcal | – |
3 ~ 5 歳 | – | 1,300 kcal | – |
6 ~ 7 歳 | 1,350 kcal | 1,550 kcal | 1,750 kcal |
8 ~ 9 歳 | 1,600 kcal | 1,850 kcal | 2,100 kcal |
10 ~ 11 歳 | 1,950 kcal | 2,250 kcal | 2,500 kcal |
12 ~ 14 歳 | 2,300 kcal | 2,600 kcal | 2,900 kcal |
15 ~ 17 歳 | 2,500 kcal | 2,800 kcal | 3,150 kcal |
18 ~ 29 歳 | 2,300 kcal | 2,650 kcal | 3,050 kcal |
30 ~ 49 歳 | 2,300 kcal | 2,700 kcal | 3,050 kcal |
50 ~ 64 歳 | 2,200 kcal | 2,600 kcal | 2,950 kcal |
65 ~ 74 歳 | 2,050 kcal | 2,400 kcal | 2,750 kcal |
75 歳 以上 | 1,800 kcal | 2,100 kcal | – |
女性のカロリー摂取基準(kcal/日)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
年齢\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
1 ~ 2 歳 | – | 900 kcal | – |
3 ~ 5 歳 | – | 1,250 kcal | – |
6 ~ 7 歳 | 1,250 kcal | 1,450 kcal | 1,650 kcal |
8 ~ 9 歳 | 1,500 kcal | 1,700 kcal | 1,900 kcal |
10 ~ 11 歳 | 1,850 kcal | 2,100 kcal | 2,350 kcal |
12 ~ 14 歳 | 2,150 kcal | 2,400 kcal | 2,700 kcal |
15 ~ 17 歳 | 2,050 kcal | 2,300 kcal | 2,550 kcal |
18 ~ 29 歳 | 1,700 kcal | 2,000 kcal | 2,300 kcal |
30 ~ 49 歳 | 1,750 kcal | 2,050 kcal | 2,350 kcal |
50 ~ 64 歳 | 1,650 kcal | 1,950 kcal | 2,250 kcal |
65 ~ 74 歳 | 1,550 kcal | 1,850 kcal | 2,100 kcal |
75 歳 以上 | 1,400 kcal | 1,650 kcal | – |
「カロリー」が多い食品のランキング
だしまっき
「カロリー」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「カロリー」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
(植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 899 | kcal |
(植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 899 | kcal |
(植物油脂類) あまに油 | 897 | kcal |
(植物油脂類) えごま油 | 897 | kcal |
(植物油脂類) オリーブ油 | 894 | kcal |
(植物油脂類) パーム核油 | 893 | kcal |
(植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 892 | kcal |
(植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 892 | kcal |
(植物油脂類) ごま油 | 890 | kcal |
(植物油脂類) やし油 | 889 | kcal |
(その他) ショートニング 家庭用 | 889 | kcal |
(植物油脂類) なたね油 | 887 | kcal |
(植物油脂類) パーム油 | 887 | kcal |
<調味料類> (辛味調味料類) ラー油 | 887 | kcal |
(植物油脂類) 調合油 | 886 | kcal |
(その他) ショートニング 業務用 フライ | 886 | kcal |
(植物油脂類) 大豆油 | 885 | kcal |
(動物油脂類) ラード | 885 | kcal |
(植物油脂類) とうもろこし油 | 884 | kcal |
(植物油脂類) 綿実油 | 883 | kcal |
「カロリー」が少ない食品のランキング
だしまっき
「カロリー」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「カロリー」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
わかめ カットわかめ 水煮の汁 | 0 | kcal |
<茶類> (緑茶類) 番茶 浸出液 | 0 | kcal |
<茶類> (緑茶類) ほうじ茶 浸出液 | 0 | kcal |
<茶類> (緑茶類) 玄米茶 浸出液 | 0 | kcal |
<茶類> (発酵茶類) ウーロン茶 浸出液 | 0 | kcal |
<その他> なぎなたこうじゅ 浸出液 | 0 | kcal |
<調味料類> (食塩類) 食塩 | 0 | kcal |
<調味料類> (食塩類) 並塩 | 0 | kcal |
<調味料類> (食塩類) 精製塩 家庭用 | 0 | kcal |
<調味料類> (食塩類) 精製塩 業務用 | 0 | kcal |
<調味料類> (だし類) あごだし | 0 | kcal |
<調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 0 | kcal |
<茶類> (緑茶類) かまいり茶 浸出液 | 1 | kcal |
<茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 1 | kcal |
<その他> 麦茶 浸出液 | 1 | kcal |
<調味料類> (だし類) 煮干しだし | 1 | kcal |
てんぐさ ところてん | 2 | kcal |
<茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 2 | kcal |
<調味料類> (だし類) かつおだし 荒節 | 2 | kcal |
<調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 荒節・昆布だし | 2 | kcal |
コメント