
男性のカルシウム摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 450 mg |
| 3 ~ 5 歳 | 600 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 600 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 650 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 700 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 1000 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 800 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 800 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 750 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 750 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 750 mg |
| 75 歳 以上 | 700 mg |
女性のカルシウム摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 400 mg |
| 3 ~ 5 歳 | 550 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 550 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 750 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 750 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 800 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 650 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 650 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 650 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 650 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 650 mg |
| 75 歳 以上 | 600 mg |
「カルシウム」が多い食品のランキング

だしまっき
「カルシウム」の含有量が多い食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「カルシウム」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 7100 | mg |
| <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 4000 | mg |
| <魚類> とびうお 焼き干し | 3200 | mg |
| <香辛料類> バジル 粉 | 2800 | mg |
| <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 2500 | mg |
| <その他> ベーキングパウダー | 2400 | mg |
| <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 2200 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 2000 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 1800 | mg |
| けし 乾 | 1700 | mg |
| <香辛料類> タイム 粉 | 1700 | mg |
| <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 1600 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 1500 | mg |
| <香辛料類> セージ 粉 | 1500 | mg |
| <魚類> きびなご 調味干し | 1400 | mg |
| えんどう 塩豆 | 1300 | mg |
| <貝類> たにし 生 | 1300 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 1300 | mg |
| <香辛料類> パセリ 乾 | 1300 | mg |
| ごま 乾 | 1200 | mg |
「カルシウム」が少ない食品のランキング

だしまっき
「カルシウム」が含有量が少ない食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「カルシウム」含有食品ランキング を確認してね


コメント