
男性の摂取基準(75 歳 以上)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | 1,800 kcal | 2,100 kcal | – |
| たんぱく質 | 68 ~ 90 g | 79 ~ 105 g | – |
| 脂質 | 40 ~ 60 g | 47 ~ 70 g | – |
| コレステロール | 200 mg | 200 mg | – |
| 炭水化物 | 225 ~ 293 g | 263 ~ 341 g | – |
| 食物繊維 | 20 g | 20 g | – |
| 糖質 | 205 ~ 273 g | 243 ~ 321 g | – |
| 食塩 | 7.5 g | 7.5 g | – |
| ナトリウム | 2952 mg | 2952 mg | – |
| カリウム | 3000 mg | 3000 mg | – |
| カルシウム | 700 mg | 700 mg | – |
| マグネシウム | 320 mg | 320 mg | – |
| リン | 1000 mg | 1000 mg | – |
| 鉄 | 7.0 mg | 7.0 mg | – |
| 亜鉛 | 10 mg | 10 mg | – |
| 銅 | 0.8 mg | 0.8 mg | – |
| マンガン | 4.0 mg | 4.0 mg | – |
| ヨウ素 | 130 μg | 130 μg | – |
| セレン | 30 μg | 30 μg | – |
| クロム | 10 μg | 10 μg | – |
| モリブデン | 25 μg | 25 μg | – |
| ビタミンA | 800 μg | 800 μg | – |
| ビタミンB1 | 1.2 mg | 1.2 mg | – |
| ビタミンB2 | 1.3 mg | 1.3 mg | – |
| ビタミンB6 | 1.4 mg | 1.4 mg | – |
| ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | – |
| ビタミンC | 100 mg | 100 mg | – |
| ビタミンD | 8.5 μg | 8.5 μg | – |
| ビタミンE | 8.5 mg | 8.5 mg | – |
| ビタミンK | 150 μg | 150 μg | – |
| ナイアシン | 13 mg | 13 mg | – |
| 葉酸 | 240 μg | 240 μg | – |
| パントテン酸 | 6 mg | 6 mg | – |
| ビオチン | 50 μg | 50 μg | – |
女性の摂取基準(75 歳 以上)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | 1,400 kcal | 1,650 kcal | – |
| たんぱく質 | 53 ~ 70 g | 62 ~ 83 g | – |
| 脂質 | 31 ~ 47 g | 37 ~ 55 g | – |
| コレステロール | 200 mg | 200 mg | – |
| 炭水化物 | 175 ~ 228 g | 206 ~ 268 g | – |
| 食物繊維 | 17 g | 17 g | – |
| 糖質 | 158 ~ 211 g | 189 ~ 251 g | – |
| 食塩 | 7.0 g | 7.0 g | – |
| ナトリウム | 2755 mg | 2755 mg | – |
| カリウム | 2600 mg | 2600 mg | – |
| カルシウム | 600 mg | 600 mg | – |
| マグネシウム | 260 mg | 260 mg | – |
| リン | 800 mg | 800 mg | – |
| 鉄 | 6.0 mg | 6.0 mg | – |
| 亜鉛 | 8 mg | 8 mg | – |
| 銅 | 0.7 mg | 0.7 mg | – |
| マンガン | 3.5 mg | 3.5 mg | – |
| ヨウ素 | 130 μg | 130 μg | – |
| セレン | 25 μg | 25 μg | – |
| クロム | 10 μg | 10 μg | – |
| モリブデン | 25 μg | 25 μg | – |
| ビタミンA | 650 μg | 650 μg | – |
| ビタミンB1 | 0.9 mg | 0.9 mg | – |
| ビタミンB2 | 1.0 mg | 1.0 mg | – |
| ビタミンB6 | 1.1 mg | 1.1 mg | – |
| ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | – |
| ビタミンC | 100 mg | 100 mg | – |
| ビタミンD | 8.5 μg | 8.5 μg | – |
| ビタミンE | 8.5 mg | 8.5 mg | – |
| ビタミンK | 150 μg | 150 μg | – |
| ナイアシン | 10 mg | 10 mg | – |
| 葉酸 | 240 μg | 240 μg | – |
| パントテン酸 | 5 mg | 5 mg | – |
| ビオチン | 50 μg | 50 μg | – |


コメント