男性の摂取基準(50 歳 ~ 64 歳)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
カロリー | 2,200 kcal | 2,600 kcal | 2,950 kcal |
たんぱく質 | 77 ~ 110 g | 91 ~ 130 g | 103 ~ 148 g |
脂質 | 49 ~ 73 g | 58 ~ 87 g | 66 ~ 98 g |
コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
炭水化物 | 275 ~ 358 g | 325 ~ 423 g | 369 ~ 479 g |
食物繊維 | 21 g | 21 g | 21 g |
糖質 | 254 ~ 337 g | 304 ~ 402 g | 348 ~ 458 g |
食塩 | 7.5 g | 7.5 g | 7.5 g |
ナトリウム | 2952 mg | 2952 mg | 2952 mg |
カリウム | 3000 mg | 3000 mg | 3000 mg |
カルシウム | 750 mg | 750 mg | 750 mg |
マグネシウム | 370 mg | 370 mg | 370 mg |
リン | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
鉄 | 7.5 mg | 7.5 mg | 7.5 mg |
亜鉛 | 11 mg | 11 mg | 11 mg |
銅 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
マンガン | 4.0 mg | 4.0 mg | 4.0 mg |
ヨウ素 | 130 μg | 130 μg | 130 μg |
セレン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
クロム | 10 μg | 10 μg | 10 μg |
モリブデン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
ビタミンA | 900 μg | 900 μg | 900 μg |
ビタミンB1 | 1.3 mg | 1.3 mg | 1.3 mg |
ビタミンB2 | 1.5 mg | 1.5 mg | 1.5 mg |
ビタミンB6 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg |
ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 2.4 μg |
ビタミンC | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
ビタミンD | 8.5 μg | 8.5 μg | 8.5 μg |
ビタミンE | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg |
ビタミンK | 150 μg | 150 μg | 150 μg |
ナイアシン | 14 mg | 14 mg | 14 mg |
葉酸 | 240 μg | 240 μg | 240 μg |
パントテン酸 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
ビオチン | 50 μg | 50 μg | 50 μg |
女性の摂取基準(50 歳 ~ 64 歳)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
カロリー | 1,650 kcal | 1,950 kcal | 2,250 kcal |
たんぱく質 | 58 ~ 83 g | 68 ~ 98 g | 79 ~ 113 g |
脂質 | 37 ~ 55 g | 43 ~ 65 g | 50 ~ 75 g |
コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
炭水化物 | 206 ~ 268 g | 244 ~ 317 g | 281 ~ 366 g |
食物繊維 | 18 g | 18 g | 18 g |
糖質 | 188 ~ 250 g | 226 ~ 299 g | 263 ~ 348 g |
食塩 | 7.0 g | 7.0 g | 7.0 g |
ナトリウム | 2755 mg | 2755 mg | 2755 mg |
カリウム | 2600 mg | 2600 mg | 2600 mg |
カルシウム | 650 mg | 650 mg | 650 mg |
マグネシウム | 290 mg | 290 mg | 290 mg |
リン | 800 mg | 800 mg | 800 mg |
鉄 | 6.5 mg | 6.5 mg | 6.5 mg |
亜鉛 | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
銅 | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
マンガン | 3.5 mg | 3.5 mg | 3.5 mg |
ヨウ素 | 130 μg | 130 μg | 130 μg |
セレン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
クロム | 10 μg | 10 μg | 10 μg |
モリブデン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
ビタミンA | 700 μg | 700 μg | 700 μg |
ビタミンB1 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
ビタミンB2 | 1.2 mg | 1.2 mg | 1.2 mg |
ビタミンB6 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 2.4 μg |
ビタミンC | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
ビタミンD | 8.5 μg | 8.5 μg | 8.5 μg |
ビタミンE | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg |
ビタミンK | 150 μg | 150 μg | 150 μg |
ナイアシン | 11 mg | 11 mg | 11 mg |
葉酸 | 240 μg | 240 μg | 240 μg |
パントテン酸 | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
ビオチン | 50 μg | 50 μg | 50 μg |
コメント