
男性の摂取基準(15 歳 ~ 17 歳)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | 2,500 kcal | 2,800 kcal | 3,150 kcal |
| たんぱく質 | 81 ~ 125 g | 91 ~ 140 g | 102 ~ 158 g |
| 脂質 | 56 ~ 83 g | 62 ~ 93 g | 70 ~ 105 g |
| コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
| 炭水化物 | 313 ~ 406 g | 350 ~ 455 g | 394 ~ 512 g |
| 食物繊維 | 19 g | 19 g | 19 g |
| 糖質 | 294 ~ 387 g | 331 ~ 436 g | 375 ~ 493 g |
| 食塩 | 7.5 g | 7.5 g | 7.5 g |
| ナトリウム | 2952 mg | 2952 mg | 2952 mg |
| カリウム | 3000 mg | 3000 mg | 3000 mg |
| カルシウム | 800 mg | 800 mg | 800 mg |
| マグネシウム | 360 mg | 360 mg | 360 mg |
| リン | 1200 mg | 1200 mg | 1200 mg |
| 鉄 | 10.0 mg | 10.0 mg | 10.0 mg |
| 亜鉛 | 12 mg | 12 mg | 12 mg |
| 銅 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
| マンガン | 4.5 mg | 4.5 mg | 4.5 mg |
| ヨウ素 | 140 μg | 140 μg | 140 μg |
| セレン | 35 μg | 35 μg | 35 μg |
| クロム | – | – | – |
| モリブデン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
| ビタミンA | 900 μg | 900 μg | 900 μg |
| ビタミンB1 | 1.5 mg | 1.5 mg | 1.5 mg |
| ビタミンB2 | 1.7 mg | 1.7 mg | 1.7 mg |
| ビタミンB6 | 1.5 mg | 1.5 mg | 1.5 mg |
| ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 2.4 μg |
| ビタミンC | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| ビタミンD | 9.0 μg | 9.0 μg | 9.0 μg |
| ビタミンE | 9.0 mg | 9.0 mg | 9.0 mg |
| ビタミンK | 160 μg | 160 μg | 160 μg |
| ナイアシン | 17 mg | 17 mg | 17 mg |
| 葉酸 | 240 μg | 240 μg | 240 μg |
| パントテン酸 | 7 mg | 7 mg | 7 mg |
| ビオチン | 50 μg | 50 μg | 50 μg |
女性の摂取基準(15 歳 ~ 17 歳)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | 2,050 kcal | 2,300 kcal | 2,550 kcal |
| たんぱく質 | 67 ~ 103 g | 75 ~ 115 g | 83 ~ 128 g |
| 脂質 | 46 ~ 68 g | 51 ~ 77 g | 57 ~ 85 g |
| コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
| 炭水化物 | 256 ~ 333 g | 288 ~ 374 g | 319 ~ 414 g |
| 食物繊維 | 18 g | 18 g | 18 g |
| 糖質 | 238 ~ 315 g | 270 ~ 356 g | 301 ~ 396 g |
| 食塩 | 6.5 g | 6.5 g | 6.5 g |
| ナトリウム | 2559 mg | 2559 mg | 2559 mg |
| カリウム | 2600 mg | 2600 mg | 2600 mg |
| カルシウム | 650 mg | 650 mg | 650 mg |
| マグネシウム | 310 mg | 310 mg | 310 mg |
| リン | 900 mg | 900 mg | 900 mg |
| 鉄 | 7.0 mg | 7.0 mg | 7.0 mg |
| 亜鉛 | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
| 銅 | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
| マンガン | 3.5 mg | 3.5 mg | 3.5 mg |
| ヨウ素 | 140 μg | 140 μg | 140 μg |
| セレン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
| クロム | – | – | – |
| モリブデン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
| ビタミンA | 650 μg | 650 μg | 650 μg |
| ビタミンB1 | 1.2 mg | 1.2 mg | 1.2 mg |
| ビタミンB2 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg |
| ビタミンB6 | 1.3 mg | 1.3 mg | 1.3 mg |
| ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 2.4 μg |
| ビタミンC | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| ビタミンD | 8.5 μg | 8.5 μg | 8.5 μg |
| ビタミンE | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg |
| ビタミンK | 150 μg | 150 μg | 150 μg |
| ナイアシン | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| 葉酸 | 240 μg | 240 μg | 240 μg |
| パントテン酸 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
| ビオチン | 50 μg | 50 μg | 50 μg |


コメント