男性の摂取基準(10 歳 ~ 11 歳)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
カロリー | 1,950 kcal | 2,250 kcal | 2,500 kcal |
たんぱく質 | 63 ~ 98 g | 72 ~ 110 g | 80 ~ 123 g |
脂質 | 43 ~ 65 g | 50 ~ 75 g | 56 ~ 83 g |
コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
炭水化物 | 244 ~ 317 g | 281 ~ 366 g | 313 ~ 406 g |
食物繊維 | 13 g | 13 g | 13 g |
糖質 | 231 ~ 304 g | 268 ~ 353 g | 300 ~ 393 g |
食塩 | 6.0 g | 6.0 g | 6.0 g |
ナトリウム | 2362 mg | 2362 mg | 2362 mg |
カリウム | 2200 mg | 2200 mg | 2200 mg |
カルシウム | 700 mg | 700 mg | 700 mg |
マグネシウム | 210 mg | 210 mg | 210 mg |
リン | 1100 mg | 1100 mg | 1100 mg |
鉄 | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg |
亜鉛 | 7 mg | 7 mg | 7 mg |
銅 | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg |
マンガン | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg |
ヨウ素 | 110 μg | 110 μg | 110 μg |
セレン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
クロム | – | – | – |
モリブデン | 20 μg | 20 μg | 20 μg |
ビタミンA | 600 μg | 600 μg | 600 μg |
ビタミンB1 | 1.2 mg | 1.2 mg | 1.2 mg |
ビタミンB2 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg |
ビタミンB6 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
ビタミンB12 | 1.9 μg | 1.9 μg | 1.9 μg |
ビタミンC | 85 mg | 85 mg | 85 mg |
ビタミンD | 6.5 μg | 6.5 μg | 6.5 μg |
ビタミンE | 6.5 mg | 6.5 mg | 6.5 mg |
ビタミンK | 110 μg | 110 μg | 110 μg |
ナイアシン | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
葉酸 | 190 μg | 190 μg | 190 μg |
パントテン酸 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
ビオチン | 40 μg | 40 μg | 40 μg |
女性の摂取基準(10 歳 ~ 11 歳)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
カロリー | 1,850 kcal | 2,100 kcal | 2,350 kcal |
たんぱく質 | 60 ~ 93 g | 68 ~ 105 g | 76 ~ 118 g |
脂質 | 41 ~ 62 g | 47 ~ 70 g | 52 ~ 78 g |
コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
炭水化物 | 231 ~ 301 g | 263 ~ 341 g | 294 ~ 382 g |
食物繊維 | 13 g | 13 g | 13 g |
糖質 | 218 ~ 288 g | 250 ~ 328 g | 281 ~ 369 g |
食塩 | 6.0 g | 6.0 g | 6.0 g |
ナトリウム | 2362 mg | 2362 mg | 2362 mg |
カリウム | 2000 mg | 2000 mg | 2000 mg |
カルシウム | 750 mg | 750 mg | 750 mg |
マグネシウム | 220 mg | 220 mg | 220 mg |
リン | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
鉄 | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg |
亜鉛 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
銅 | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg |
マンガン | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg |
ヨウ素 | 110 μg | 110 μg | 110 μg |
セレン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
クロム | – | – | – |
モリブデン | 20 μg | 20 μg | 20 μg |
ビタミンA | 600 μg | 600 μg | 600 μg |
ビタミンB1 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
ビタミンB2 | 1.3 mg | 1.3 mg | 1.3 mg |
ビタミンB6 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
ビタミンB12 | 1.9 μg | 1.9 μg | 1.9 μg |
ビタミンC | 85 mg | 85 mg | 85 mg |
ビタミンD | 8.0 μg | 8.0 μg | 8.0 μg |
ビタミンE | 8.0 mg | 8.0 mg | 8.0 mg |
ビタミンK | 140 μg | 140 μg | 140 μg |
ナイアシン | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
葉酸 | 190 μg | 190 μg | 190 μg |
パントテン酸 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
ビオチン | 40 μg | 40 μg | 40 μg |
コメント