こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) について、全ての栄養成分(一般成分・無機質・ビタミン類・アミノ酸・脂肪酸・炭水化物)をそれぞれ一覧表でまとめた情報です。
詳細な栄養成分
主要な成分の内容も含めた、全ての栄養素の一覧だよ
情報量が多いから、目次や検索などを使用して確認してね
【一般成分・無機質・ビタミン類】可食部 100g 中
「可食部 100g」に含まれる「一般成分・無機質・ビタミン類」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
廃棄率 | 0 | % | ||
---|---|---|---|---|
カロリー(エネルギー) | 1326 | kJ | ||
314 | kcal | |||
水分 | 15.2 | g | ||
たんぱく質 | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 7.7 | g | |
たんぱく質 | 9.2 | g | ||
脂質 | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 5.4 | g | |
コレステロール | 6 | mg | ||
脂質 | 5.8 | g | ||
炭水化物 | 利用可能炭水化物 | 単糖当量 | 59.5 | g |
質量計 | 54.3 | g | ||
差引き法による算出 | 58.0 | g | ||
食物繊維総量 | 6.4 | g | ||
糖アルコール | 0 | g | ||
炭水化物 | 62.6 | g | ||
有機酸 | – | g | ||
灰分 | 7.2 | g | ||
無機質 | ナトリウム | 2800 | mg | |
カリウム | 250 | mg | ||
カルシウム | 48 | mg | ||
マグネシウム | 26 | mg | ||
リン | 100 | mg | ||
鉄 | 1.2 | mg | ||
亜鉛 | 0.4 | mg | ||
銅 | 0.10 | mg | ||
マンガン | 0.66 | mg | ||
ヨウ素 | 58 | μg | ||
セレン | 14 | μg | ||
クロム | 7 | μg | ||
モリブデン | 18 | μg | ||
ビタミン | ビタミンA | レチノール | Tr | μg |
α-カロテン | 14 | μg | ||
β-カロテン | 130 | μg | ||
β-クリプトキサンチン | 9 | μg | ||
β-カロテン当量 | 140 | μg | ||
レチノール活性当量 | 12 | μg | ||
ビタミンD | 0 | μg | ||
ビタミンE | α-トコフェロール | 1.1 | mg | |
β-トコフェロール | 0.1 | mg | ||
γ-トコフェロール | 3.5 | mg | ||
δ-トコフェロール | 1.7 | mg | ||
ビタミンK | 9 | μg | ||
ビタミンB1 | 0.16 | mg | ||
ビタミンB2 | 0.13 | mg | ||
ナイアシン | 0.8 | mg | ||
ナイアシン当量 | 2.2 | mg | ||
ビタミンB6 | 0.07 | mg | ||
ビタミンB12 | Tr | μg | ||
葉酸 | 21 | μg | ||
パントテン酸 | 0.35 | mg | ||
ビオチン | 2.9 | μg | ||
ビタミンC | 1 | mg | ||
アルコール | – | g | ||
食塩相当量 | 7.1 | g |
【アミノ酸】可食部 100g 中
「可食部 100g」に含まれる「アミノ酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
水分 | 15.2 | g | |
---|---|---|---|
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 7.7 | g | |
たんぱく質 | 9.2 | g | |
イソロイシン | 290 | mg | |
ロイシン | 550 | mg | |
リシン(リジン) | 250 | mg | |
含硫アミノ酸 | メチオニン | 130 | mg |
シスチン | 140 | mg | |
合計 | 260 | mg | |
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 380 | mg |
チロシン | 230 | mg | |
合計 | 610 | mg | |
トレオニン(スレオニン) | 260 | mg | |
トリプトファン | 80 | mg | |
バリン | 350 | mg | |
ヒスチジン | 200 | mg | |
アルギニン | 370 | mg | |
アラニン | 360 | mg | |
アスパラギン酸 | 450 | mg | |
グルタミン酸 | 3200 | mg | |
グリシン | 460 | mg | |
プロリン | 840 | mg | |
セリン | 420 | mg | |
ヒドロキシプロリン | – | mg | |
アミノ酸組成計 | 9000 | mg | |
アンモニア | 280 | mg | |
剰余アンモニア | – | mg |
【アミノ酸】基準窒素 1g 中
「基準窒素 1g」に含まれる「アミノ酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
イソロイシン | 200 | mg | |
---|---|---|---|
ロイシン | 370 | mg | |
リシン(リジン) | 170 | mg | |
含硫アミノ酸 | メチオニン | 85 | mg |
シスチン | 92 | mg | |
合計 | 180 | mg | |
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 260 | mg |
チロシン | 150 | mg | |
合計 | 410 | mg | |
トレオニン(スレオニン) | 170 | mg | |
トリプトファン | 54 | mg | |
バリン | 240 | mg | |
ヒスチジン | 140 | mg | |
アルギニン | 250 | mg | |
アラニン | 240 | mg | |
アスパラギン酸 | 310 | mg | |
グルタミン酸 | 2200 | mg | |
グリシン | 310 | mg | |
プロリン | 570 | mg | |
セリン | 290 | mg | |
ヒドロキシプロリン | – | mg | |
アミノ酸組成計 | 6100 | mg | |
アンモニア | 190 | mg | |
窒素-たんぱく質換算係数 | アミノ酸組成によるたんぱく質に対する係数 | 5.21 | - |
基準窒素によるたんぱく質に対する係数 | 6.25 | - |
【アミノ酸】アミノ酸組成によるたんぱく質 1g 中
アミノ酸組成による「たんぱく質 1g」に含まれる「アミノ酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
イソロイシン | 38 | mg | |
---|---|---|---|
ロイシン | 71 | mg | |
リシン(リジン) | 33 | mg | |
含硫アミノ酸 | メチオニン | 16 | mg |
シスチン | 18 | mg | |
合計 | 34 | mg | |
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 49 | mg |
チロシン | 29 | mg | |
合計 | 79 | mg | |
トレオニン(スレオニン) | 33 | mg | |
トリプトファン | 10 | mg | |
バリン | 46 | mg | |
ヒスチジン | 26 | mg | |
アルギニン | 48 | mg | |
アラニン | 47 | mg | |
アスパラギン酸 | 59 | mg | |
グルタミン酸 | 410 | mg | |
グリシン | 60 | mg | |
プロリン | 110 | mg | |
セリン | 55 | mg | |
ヒドロキシプロリン | – | mg | |
アミノ酸組成計 | 1200 | mg | |
アンモニア | 36 | mg |
【アミノ酸】基準窒素によるたんぱく質 1g 中
基準窒素による「たんぱく質 1g」に含まれる「アミノ酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
イソロイシン | 32 | mg | |
---|---|---|---|
ロイシン | 59 | mg | |
リシン(リジン) | 27 | mg | |
含硫アミノ酸 | メチオニン | 14 | mg |
シスチン | 15 | mg | |
合計 | 28 | mg | |
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 41 | mg |
チロシン | 25 | mg | |
合計 | 66 | mg | |
トレオニン(スレオニン) | 28 | mg | |
トリプトファン | 8.7 | mg | |
バリン | 38 | mg | |
ヒスチジン | 22 | mg | |
アルギニン | 40 | mg | |
アラニン | 39 | mg | |
アスパラギン酸 | 49 | mg | |
グルタミン酸 | 340 | mg | |
グリシン | 50 | mg | |
プロリン | 91 | mg | |
セリン | 46 | mg | |
ヒドロキシプロリン | – | mg | |
アミノ酸組成計 | 970 | mg | |
アンモニア | 30 | mg |
【脂肪酸】可食部 100g 中
「可食部 100g」に含まれる「脂肪酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
水分 | 15.2 | g | ||
---|---|---|---|---|
トリアシルグリセロール当量 | 5.4 | g | ||
脂質 | 5.8 | g | ||
脂肪酸 | 総量 | 5.21 | g | |
飽和 | 1.55 | g | ||
一価不飽和 | 2.35 | g | ||
多価不飽和 | 1.31 | g | ||
n-3系多価不飽和 | 0.10 | g | ||
n-6系多価不飽和 | 1.21 | g | ||
飽和 | 4:0 酪酸 | – | mg | |
6:0 ヘキサン酸 | – | mg | ||
7:0 ヘプタン酸 | – | mg | ||
8:0 オクタン酸 | – | mg | ||
10:0 デカン酸 | 1 | mg | ||
12:0 ラウリン酸 | 6 | mg | ||
13:0 トリデカン酸 | – | mg | ||
14:0 ミリスチン酸 | 45 | mg | ||
15:0 ペンタデカン酸 | 4 | mg | ||
15:0 ant ペンタデカン酸 | – | mg | ||
16:0 パルミチン酸 | 1000 | mg | ||
16:0 iso パルミチン酸 | – | mg | ||
17:0 ヘプタデカン酸 | 13 | mg | ||
17:0 ant ヘプタデカン酸 | – | mg | ||
18:0 ステアリン酸 | 440 | mg | ||
20:0 アラキジン酸 | 19 | mg | ||
22:0 ベヘン酸 | 6 | mg | ||
24:0 リグノセリン酸 | 6 | mg | ||
一価不飽和 | 10:1 デセン酸 | 0 | mg | |
14:1 ミリストレイン酸 | 1 | mg | ||
15:1 ペンタデセン酸 | Tr | mg | ||
16:1 パルミトレイン酸 | 70 | mg | ||
17:1 ヘプタデセン酸 | 9 | mg | ||
18:1 計 | 2200 | mg | ||
18:1 n-9 オレイン酸 | 2100 | mg | ||
18:1 n-7 シス-バクセン酸 | 80 | mg | ||
20:1 イコセン酸 | 35 | mg | ||
22:1 ドコセン酸 | 6 | mg | ||
24:1 テトラコセン酸 | 0 | mg | ||
多価不飽和 | 16:2 ヘキサデカジエン酸 | 0 | mg | |
16:3 ヘキサデカトリエン酸 | 0 | mg | ||
16:4 ヘキサデカテトラエン酸 | 0 | mg | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 1200 | mg | ||
18:3 n-3 α‐リノレン酸 | 100 | mg | ||
18:3 n-6 γ‐リノレン酸 | 0 | mg | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0 | mg | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 9 | mg | ||
20:3 n-3 イコサトリエン酸 | – | mg | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 2 | mg | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0 | mg | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 7 | mg | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0 | mg | ||
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0 | mg | ||
22:2 ドコサジエン酸 | 0 | mg | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0 | mg | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0 | mg | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0 | mg | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 0 | mg | ||
未同定物質 | 100 | mg |
【脂肪酸】脂肪酸総量 100g 中
「脂肪酸総量 100g」に含まれる「脂肪酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
脂肪酸 | 飽和 | 29.7 | g | |
---|---|---|---|---|
一価不飽和 | 45.1 | g | ||
多価不飽和 | 25.2 | g | ||
n-3系多価不飽和 | 1.9 | g | ||
n-6系多価不飽和 | 23.3 | g | ||
飽和 | 4:0 酪酸 | – | g | |
6:0 ヘキサン酸 | – | g | ||
7:0 ヘプタン酸 | – | g | ||
8:0 オクタン酸 | – | g | ||
10:0 デカン酸 | Tr | g | ||
12:0 ラウリン酸 | 0.1 | g | ||
13:0 トリデカン酸 | – | g | ||
14:0 ミリスチン酸 | 0.9 | g | ||
15:0 ペンタデカン酸 | 0.1 | g | ||
15:0 ant ペンタデカン酸 | – | g | ||
16:0 パルミチン酸 | 19.2 | g | ||
16:0 iso パルミチン酸 | – | g | ||
17:0 ヘプタデカン酸 | 0.3 | g | ||
17:0 ant ヘプタデカン酸 | – | g | ||
18:0 ステアリン酸 | 8.5 | g | ||
20:0 アラキジン酸 | 0.4 | g | ||
22:0 ベヘン酸 | 0.1 | g | ||
24:0 リグノセリン酸 | 0.1 | g | ||
一価不飽和 | 10:1 デセン酸 | 0 | g | |
14:1 ミリストレイン酸 | Tr | g | ||
15:1 ペンタデセン酸 | 0 | g | ||
16:1 パルミトレイン酸 | 1.3 | g | ||
17:1 ヘプタデセン酸 | 0.2 | g | ||
18:1 計 | 42.7 | g | ||
18:1 n-9 オレイン酸 | 41.2 | g | ||
18:1 n-7 シス-バクセン酸 | 1.5 | g | ||
20:1 イコセン酸 | 0.7 | g | ||
22:1 ドコセン酸 | 0.1 | g | ||
24:1 テトラコセン酸 | 0 | g | ||
多価不飽和 | 16:2 ヘキサデカジエン酸 | 0 | g | |
16:3 ヘキサデカトリエン酸 | 0 | g | ||
16:4 ヘキサデカテトラエン酸 | 0 | g | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 23.0 | g | ||
18:3 n-3 α‐リノレン酸 | 1.9 | g | ||
18:3 n-6 γ‐リノレン酸 | 0 | g | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0 | g | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.2 | g | ||
20:3 n-3 イコサトリエン酸 | – | g | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | Tr | g | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0 | g | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 0.1 | g | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0 | g | ||
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0 | g | ||
22:2 ドコサジエン酸 | 0 | g | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0 | g | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0 | g | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0 | g | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 0 | g | ||
未同定物質 | 2.0 | g |
【脂肪酸】脂質 1g 中
「脂質 1g」に含まれる「脂肪酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
脂肪酸 | 総量 | 905 | mg | |
---|---|---|---|---|
飽和 | 269 | mg | ||
一価不飽和 | 408 | mg | ||
多価不飽和 | 228 | mg | ||
n-3系多価不飽和 | 18 | mg | ||
n-6系多価不飽和 | 211 | mg | ||
飽和 | 4:0 酪酸 | – | mg | |
6:0 ヘキサン酸 | – | mg | ||
7:0 ヘプタン酸 | – | mg | ||
8:0 オクタン酸 | – | mg | ||
10:0 デカン酸 | Tr | mg | ||
12:0 ラウリン酸 | 1 | mg | ||
13:0 トリデカン酸 | – | mg | ||
14:0 ミリスチン酸 | 8 | mg | ||
15:0 ペンタデカン酸 | 1 | mg | ||
15:0 ant ペンタデカン酸 | – | mg | ||
16:0 パルミチン酸 | 174 | mg | ||
16:0 iso パルミチン酸 | – | mg | ||
17:0 ヘプタデカン酸 | 2 | mg | ||
17:0 ant ヘプタデカン酸 | – | mg | ||
18:0 ステアリン酸 | 77 | mg | ||
20:0 アラキジン酸 | 3 | mg | ||
22:0 ベヘン酸 | 1 | mg | ||
24:0 リグノセリン酸 | 1 | mg | ||
一価不飽和 | 10:1 デセン酸 | 0 | mg | |
14:1 ミリストレイン酸 | Tr | mg | ||
15:1 ペンタデセン酸 | 0 | mg | ||
16:1 パルミトレイン酸 | 12 | mg | ||
17:1 ヘプタデセン酸 | 2 | mg | ||
18:1 計 | 387 | mg | ||
18:1 n-9 オレイン酸 | 373 | mg | ||
18:1 n-7 シス-バクセン酸 | 14 | mg | ||
20:1 イコセン酸 | 6 | mg | ||
22:1 ドコセン酸 | 1 | mg | ||
24:1 テトラコセン酸 | 0 | mg | ||
多価不飽和 | 16:2 ヘキサデカジエン酸 | 0 | mg | |
16:3 ヘキサデカトリエン酸 | 0 | mg | ||
16:4 ヘキサデカテトラエン酸 | 0 | mg | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 208 | mg | ||
18:3 n-3 α‐リノレン酸 | 18 | mg | ||
18:3 n-6 γ‐リノレン酸 | 0 | mg | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0 | mg | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 2 | mg | ||
20:3 n-3 イコサトリエン酸 | – | mg | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | Tr | mg | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0 | mg | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 1 | mg | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 0 | mg | ||
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0 | mg | ||
22:2 ドコサジエン酸 | 0 | mg | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0 | mg | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 0 | mg | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0 | mg | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 0 | mg | ||
未同定物質 | 18 | mg |
【炭水化物】可食部 100g 中 > 利用可能炭水化物及び糖アルコール
「可食部 100g」に含まれる「利用可能炭水化物及び糖アルコール」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
水分 | 15.2 | g | |
---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 単糖当量 | 59.5 | g |
でん粉 | 51.2 | g | |
ぶどう糖 | 1.1 | g | |
果糖 | 0.2 | g | |
ガラクトース | – | g | |
しょ糖 | 1.3 | g | |
麦芽糖 | 0.4 | g | |
乳糖 | – | g | |
トレハロース | 0.1 | g | |
計 | 54.3 | g | |
糖アルコール | ソルビトール | 0.1 | g |
マンニトール | – | g |
【炭水化物】可食部 100g 中 > 食物繊維
「可食部 100g」に含まれる「食物繊維」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
水分 | 15.2 | g | ||
---|---|---|---|---|
食物繊維 | プロスキー変法 | 水溶性食物繊維 | 1.6 | g |
不溶性食物繊維 | 1.1 | g | ||
食物繊維総量 | 2.7 | g | ||
AOAC.2011.25法 | 低分子量水溶性食物繊維 | 2.2 | g | |
高分子量水溶性食物繊維 | 2.2 | g | ||
不溶性食物繊維 | 2.0 | g | ||
難消化性でん粉 | 0.5 | g | ||
食物繊維総量 | 6.4 | g |
【炭水化物】可食部 100g 中 > 有機酸
「可食部 100g」に含まれる「有機酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
水分 | – | g | |
---|---|---|---|
有機酸 | ギ酸 | – | g |
酢酸 | – | g | |
グリコール酸 | – | g | |
乳酸 | – | g | |
グルコン酸 | – | g | |
シュウ酸 | – | g | |
マロン酸 | – | g | |
コハク酸 | – | g | |
フマル酸 | – | g | |
リンゴ酸 | – | g | |
酒石酸 | – | g | |
α‐ケトグルタル酸 | – | g | |
クエン酸 | – | g | |
サリチル酸 | – | g | |
p‐クマル酸 | – | mg | |
コーヒー酸 | – | mg | |
フェルラ酸 | – | mg | |
クロロゲン酸 | – | mg | |
キナ酸 | – | g | |
オロト酸 | – | g | |
ピログルタミン酸 | – | g | |
プロピオン酸 | – | g | |
計 | – | g |
コメント