男性の摂取基準(18 歳 ~ 29 歳)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
カロリー | 2,300 kcal | 2,650 kcal | 3,050 kcal |
たんぱく質 | 75 ~ 115 g | 86 ~ 133 g | 99 ~ 153 g |
脂質 | 51 ~ 77 g | 59 ~ 88 g | 68 ~ 102 g |
コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
炭水化物 | 288 ~ 374 g | 331 ~ 431 g | 381 ~ 496 g |
食物繊維 | 21 g | 21 g | 21 g |
糖質 | 267 ~ 353 g | 310 ~ 410 g | 360 ~ 475 g |
食塩 | 7.5 g | 7.5 g | 7.5 g |
ナトリウム | 2952 mg | 2952 mg | 2952 mg |
カリウム | 3000 mg | 3000 mg | 3000 mg |
カルシウム | 800 mg | 800 mg | 800 mg |
マグネシウム | 340 mg | 340 mg | 340 mg |
リン | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
鉄 | 7.5 mg | 7.5 mg | 7.5 mg |
亜鉛 | 11 mg | 11 mg | 11 mg |
銅 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
マンガン | 4.0 mg | 4.0 mg | 4.0 mg |
ヨウ素 | 130 μg | 130 μg | 130 μg |
セレン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
クロム | 10 μg | 10 μg | 10 μg |
モリブデン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
ビタミンA | 850 μg | 850 μg | 850 μg |
ビタミンB1 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg |
ビタミンB2 | 1.6 mg | 1.6 mg | 1.6 mg |
ビタミンB6 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg |
ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 2.4 μg |
ビタミンC | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
ビタミンD | 8.5 μg | 8.5 μg | 8.5 μg |
ビタミンE | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg |
ビタミンK | 150 μg | 150 μg | 150 μg |
ナイアシン | 15 mg | 15 mg | 15 mg |
葉酸 | 240 μg | 240 μg | 240 μg |
パントテン酸 | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
ビオチン | 50 μg | 50 μg | 50 μg |
女性の摂取基準(18 歳 ~ 29 歳)
だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ
にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
---|---|---|---|
カロリー | 1,700 kcal | 2,000 kcal | 2,300 kcal |
たんぱく質 | 57 ~ 88 g | 65 ~ 100 g | 75 ~ 115 g |
脂質 | 38 ~ 57 g | 44 ~ 67 g | 51 ~ 77 g |
コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
炭水化物 | 213 ~ 276 g | 250 ~ 325 g | 288 ~ 374 g |
食物繊維 | 18 g | 18 g | 18 g |
糖質 | 195 ~ 258 g | 232 ~ 307 g | 270 ~ 356 g |
食塩 | 6.5 g | 6.5 g | 6.5 g |
ナトリウム | 2559 mg | 2559 mg | 2559 mg |
カリウム | 2600 mg | 2600 mg | 2600 mg |
カルシウム | 650 mg | 650 mg | 650 mg |
マグネシウム | 270 mg | 270 mg | 270 mg |
リン | 800 mg | 800 mg | 800 mg |
鉄 | 6.5 mg | 6.5 mg | 6.5 mg |
亜鉛 | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
銅 | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
マンガン | 3.5 mg | 3.5 mg | 3.5 mg |
ヨウ素 | 130 μg | 130 μg | 130 μg |
セレン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
クロム | 10 μg | 10 μg | 10 μg |
モリブデン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
ビタミンA | 650 μg | 650 μg | 650 μg |
ビタミンB1 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
ビタミンB2 | 1.2 mg | 1.2 mg | 1.2 mg |
ビタミンB6 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 2.4 μg |
ビタミンC | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
ビタミンD | 8.5 μg | 8.5 μg | 8.5 μg |
ビタミンE | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg |
ビタミンK | 150 μg | 150 μg | 150 μg |
ナイアシン | 11 mg | 11 mg | 11 mg |
葉酸 | 240 μg | 240 μg | 240 μg |
パントテン酸 | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
ビオチン | 50 μg | 50 μg | 50 μg |
コメント