
男性の摂取基準(6 歳 ~ 7 歳)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | 1,350 kcal | 1,550 kcal | 1,750 kcal |
| たんぱく質 | 44 ~ 68 g | 49 ~ 75 g | 55 ~ 85 g |
| 脂質 | 30 ~ 45 g | 34 ~ 52 g | 39 ~ 58 g |
| コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
| 炭水化物 | 169 ~ 219 g | 194 ~ 252 g | 219 ~ 284 g |
| 食物繊維 | 10 g | 10 g | 10 g |
| 糖質 | 159 ~ 209 g | 184 ~ 242 g | 209 ~ 274 g |
| 食塩 | 4.5 g | 4.5 g | 4.5 g |
| ナトリウム | 1771 mg | 1771 mg | 1771 mg |
| カリウム | 1800 mg | 1800 mg | 1800 mg |
| カルシウム | 600 mg | 600 mg | 600 mg |
| マグネシウム | 130 mg | 130 mg | 130 mg |
| リン | 900 mg | 900 mg | 900 mg |
| 鉄 | 5.5 mg | 5.5 mg | 5.5 mg |
| 亜鉛 | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
| 銅 | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.4 mg |
| マンガン | 2.0 mg | 2.0 mg | 2.0 mg |
| ヨウ素 | 75 μg | 75 μg | 75 μg |
| セレン | 15 μg | 15 μg | 15 μg |
| クロム | – | – | – |
| モリブデン | 15 μg | 15 μg | 15 μg |
| ビタミンA | 400 μg | 400 μg | 400 μg |
| ビタミンB1 | 0.8 mg | 0.8 mg | 0.8 mg |
| ビタミンB2 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
| ビタミンB6 | 0.8 mg | 0.8 mg | 0.8 mg |
| ビタミンB12 | 1.3 μg | 1.3 μg | 1.3 μg |
| ビタミンC | 60 mg | 60 mg | 60 mg |
| ビタミンD | 4.5 μg | 4.5 μg | 4.5 μg |
| ビタミンE | 4.5 mg | 4.5 mg | 4.5 mg |
| ビタミンK | 80 μg | 80 μg | 80 μg |
| ナイアシン | 9 mg | 9 mg | 9 mg |
| 葉酸 | 140 μg | 140 μg | 140 μg |
| パントテン酸 | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
| ビオチン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
女性の摂取基準(6 歳 ~ 7 歳)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | 1,250 kcal | 1,450 kcal | 1,650 kcal |
| たんぱく質 | 41 ~ 63 g | 46 ~ 70 g | 52 ~ 80 g |
| 脂質 | 28 ~ 42 g | 32 ~ 48 g | 37 ~ 55 g |
| コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
| 炭水化物 | 156 ~ 203 g | 181 ~ 236 g | 206 ~ 268 g |
| 食物繊維 | 10 g | 10 g | 10 g |
| 糖質 | 146 ~ 193 g | 171 ~ 226 g | 196 ~ 258 g |
| 食塩 | 4.5 g | 4.5 g | 4.5 g |
| ナトリウム | 1771 mg | 1771 mg | 1771 mg |
| カリウム | 1800 mg | 1800 mg | 1800 mg |
| カルシウム | 550 mg | 550 mg | 550 mg |
| マグネシウム | 130 mg | 130 mg | 130 mg |
| リン | 800 mg | 800 mg | 800 mg |
| 鉄 | 5.5 mg | 5.5 mg | 5.5 mg |
| 亜鉛 | 4 mg | 4 mg | 4 mg |
| 銅 | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.4 mg |
| マンガン | 2.0 mg | 2.0 mg | 2.0 mg |
| ヨウ素 | 75 μg | 75 μg | 75 μg |
| セレン | 15 μg | 15 μg | 15 μg |
| クロム | – | – | – |
| モリブデン | 15 μg | 15 μg | 15 μg |
| ビタミンA | 400 μg | 400 μg | 400 μg |
| ビタミンB1 | 0.8 mg | 0.8 mg | 0.8 mg |
| ビタミンB2 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
| ビタミンB6 | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
| ビタミンB12 | 1.3 μg | 1.3 μg | 1.3 μg |
| ビタミンC | 60 mg | 60 mg | 60 mg |
| ビタミンD | 5.0 μg | 5.0 μg | 5.0 μg |
| ビタミンE | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg |
| ビタミンK | 90 μg | 90 μg | 90 μg |
| ナイアシン | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
| 葉酸 | 140 μg | 140 μg | 140 μg |
| パントテン酸 | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
| ビオチン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |


コメント