
男性のビタミンE摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 3.0 mg |
| 3 ~ 5 歳 | 3.5 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 4.5 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 5.0 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 6.5 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 8.0 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 9.0 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 8.5 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 8.5 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 8.5 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 8.5 mg |
| 75 歳 以上 | 8.5 mg |
女性のビタミンE摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 3.5 mg |
| 3 ~ 5 歳 | 4.0 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 5.0 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 6.0 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 8.0 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 9.5 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 8.5 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 8.5 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 8.5 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 8.5 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 8.5 mg |
| 75 歳 以上 | 8.5 mg |
「ビタミンE」が多い食品のランキング

だしまっき
「ビタミンE」の含有量が多い食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「ビタミンE」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 65.0 | mg |
| (植物油脂類) ひまわり油 ハイリノール | 39.0 | mg |
| (植物油脂類) ひまわり油 ミッドオレイック | 39.0 | mg |
| (植物油脂類) ひまわり油 ハイオレイック | 39.0 | mg |
| アーモンド 乾 | 30.0 | mg |
| とうがらし 果実 乾 | 30.0 | mg |
| アーモンド いり 無塩 | 29.0 | mg |
| こむぎ [その他] 小麦はいが | 28.0 | mg |
| (植物油脂類) 綿実油 | 28.0 | mg |
| (植物油脂類) ぶどう油 | 28.0 | mg |
| <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 28.0 | mg |
| (植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 27.0 | mg |
| (植物油脂類) サフラワー油 ハイリノール | 27.0 | mg |
| (植物油脂類) 米ぬか油 | 26.0 | mg |
| きく 菊のり | 25.0 | mg |
| <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 24.0 | mg |
| アーモンド フライ 味付け | 22.0 | mg |
| だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 19.0 | mg |
| ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 18.0 | mg |
| (トマト類) ドライトマト | 18.0 | mg |
「ビタミンE」が少ない食品のランキング

だしまっき
「ビタミンE」が含有量が少ない食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「ビタミンE」含有食品ランキング を確認してね

コメント