
男性のリン摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 500 mg |
| 3 ~ 5 歳 | 700 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 900 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 1000 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 1100 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 1200 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 1200 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 1000 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 1000 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 1000 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 1000 mg |
| 75 歳 以上 | 1000 mg |
女性のリン摂取基準(mg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 500 mg |
| 3 ~ 5 歳 | 700 mg |
| 6 ~ 7 歳 | 800 mg |
| 8 ~ 9 歳 | 1000 mg |
| 10 ~ 11 歳 | 1000 mg |
| 12 ~ 14 歳 | 1000 mg |
| 15 ~ 17 歳 | 900 mg |
| 18 ~ 29 歳 | 800 mg |
| 30 ~ 49 歳 | 800 mg |
| 50 ~ 64 歳 | 800 mg |
| 65 ~ 74 歳 | 800 mg |
| 75 歳 以上 | 800 mg |
「リン」が多い食品のランキング

だしまっき
「リン」の含有量が多い食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「リン」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| <その他> ベーキングパウダー | 3700 | mg |
| <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 2300 | mg |
| <魚類> とびうお 焼き干し | 2300 | mg |
| こめ [その他] 米ぬか | 2000 | mg |
| <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 1500 | mg |
| <魚類> (いわし類) たたみいわし | 1400 | mg |
| <魚類> とびうお 煮干し | 1300 | mg |
| <魚類> いかなご 煮干し | 1200 | mg |
| <魚類> きびなご 調味干し | 1200 | mg |
| <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 1200 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 1200 | mg |
| こむぎ [その他] 小麦はいが | 1100 | mg |
| あさ 乾 | 1100 | mg |
| かぼちゃ いり 味付け | 1100 | mg |
| <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 1100 | mg |
| 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 1000 | mg |
| <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 1000 | mg |
| <香辛料類> からし 粉 | 1000 | mg |
| <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 990 | mg |
| <魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 910 | mg |
「リン」が少ない食品のランキング

だしまっき
「リン」が含有量が少ない食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「リン」含有食品ランキング を確認してね


コメント