<魚類> (たい類) ちだい 生 について、全ての栄養成分(一般成分・無機質・ビタミン類・アミノ酸・脂肪酸・炭水化物)をそれぞれ一覧表でまとめた情報です。
詳細な栄養成分
主要な成分の内容も含めた、全ての栄養素の一覧だよ
情報量が多いから、目次や検索などを使用して確認してね
【一般成分・無機質・ビタミン類】可食部 100g 中
「可食部 100g」に含まれる「一般成分・無機質・ビタミン類」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
廃棄率 | 0 | % | ||
---|---|---|---|---|
カロリー(エネルギー) | 411 | kJ | ||
97 | kcal | |||
水分 | 76.8 | g | ||
たんぱく質 | アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.6 | g | |
たんぱく質 | 19.4 | g | ||
脂質 | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.9 | g | |
コレステロール | 74 | mg | ||
脂質 | 2.4 | g | ||
炭水化物 | 利用可能炭水化物 | 単糖当量 | 0.1 | g |
質量計 | 0.1 | g | ||
差引き法による算出 | 3.3 | g | ||
食物繊維総量 | 0 | g | ||
糖アルコール | – | g | ||
炭水化物 | 0.1 | g | ||
有機酸 | – | g | ||
灰分 | 1.3 | g | ||
無機質 | ナトリウム | 75 | mg | |
カリウム | 390 | mg | ||
カルシウム | 33 | mg | ||
マグネシウム | 32 | mg | ||
リン | 230 | mg | ||
鉄 | 0.6 | mg | ||
亜鉛 | 0.4 | mg | ||
銅 | 0.03 | mg | ||
マンガン | 0.01 | mg | ||
ヨウ素 | 24 | μg | ||
セレン | 43 | μg | ||
クロム | Tr | μg | ||
モリブデン | 0 | μg | ||
ビタミン | ビタミンA | レチノール | 21 | μg |
α-カロテン | 0 | μg | ||
β-カロテン | 0 | μg | ||
β-クリプトキサンチン | 0 | μg | ||
β-カロテン当量 | 0 | μg | ||
レチノール活性当量 | 21 | μg | ||
ビタミンD | 2 | μg | ||
ビタミンE | α-トコフェロール | 1.3 | mg | |
β-トコフェロール | 0 | mg | ||
γ-トコフェロール | 0 | mg | ||
δ-トコフェロール | 0 | mg | ||
ビタミンK | 0 | μg | ||
ビタミンB1 | 0.03 | mg | ||
ビタミンB2 | 0.10 | mg | ||
ナイアシン | 4.7 | mg | ||
ナイアシン当量 | 8.6 | mg | ||
ビタミンB6 | 0.33 | mg | ||
ビタミンB12 | 3.0 | μg | ||
葉酸 | 3 | μg | ||
パントテン酸 | 0.49 | mg | ||
ビオチン | 4.3 | μg | ||
ビタミンC | 2 | mg | ||
アルコール | – | g | ||
食塩相当量 | 0.2 | g |
【アミノ酸】可食部 100g 中
「可食部 100g」に含まれる「アミノ酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
水分 | 76.8 | g | |
---|---|---|---|
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.6 | g | |
たんぱく質 | 19.4 | g | |
イソロイシン | 900 | mg | |
ロイシン | 1500 | mg | |
リシン(リジン) | 1800 | mg | |
含硫アミノ酸 | メチオニン | 610 | mg |
シスチン | 210 | mg | |
合計 | 820 | mg | |
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 780 | mg |
チロシン | 700 | mg | |
合計 | 1500 | mg | |
トレオニン(スレオニン) | 950 | mg | |
トリプトファン | 230 | mg | |
バリン | 1000 | mg | |
ヒスチジン | 480 | mg | |
アルギニン | 1300 | mg | |
アラニン | 1200 | mg | |
アスパラギン酸 | 1900 | mg | |
グルタミン酸 | 2900 | mg | |
グリシン | 1100 | mg | |
プロリン | 760 | mg | |
セリン | 870 | mg | |
ヒドロキシプロリン | 130 | mg | |
アミノ酸組成計 | 19000 | mg | |
アンモニア | 270 | mg | |
剰余アンモニア | – | mg |
【アミノ酸】基準窒素 1g 中
「基準窒素 1g」に含まれる「アミノ酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
イソロイシン | 290 | mg | |
---|---|---|---|
ロイシン | 490 | mg | |
リシン(リジン) | 580 | mg | |
含硫アミノ酸 | メチオニン | 200 | mg |
シスチン | 68 | mg | |
合計 | 260 | mg | |
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 250 | mg |
チロシン | 220 | mg | |
合計 | 480 | mg | |
トレオニン(スレオニン) | 310 | mg | |
トリプトファン | 75 | mg | |
バリン | 330 | mg | |
ヒスチジン | 150 | mg | |
アルギニン | 400 | mg | |
アラニン | 400 | mg | |
アスパラギン酸 | 620 | mg | |
グルタミン酸 | 940 | mg | |
グリシン | 350 | mg | |
プロリン | 250 | mg | |
セリン | 280 | mg | |
ヒドロキシプロリン | 41 | mg | |
アミノ酸組成計 | 6200 | mg | |
アンモニア | 88 | mg | |
窒素-たんぱく質換算係数 | アミノ酸組成によるたんぱく質に対する係数 | 5.36 | - |
基準窒素によるたんぱく質に対する係数 | 6.25 | - |
【アミノ酸】アミノ酸組成によるたんぱく質 1g 中
アミノ酸組成による「たんぱく質 1g」に含まれる「アミノ酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
イソロイシン | 54 | mg | |
---|---|---|---|
ロイシン | 92 | mg | |
リシン(リジン) | 110 | mg | |
含硫アミノ酸 | メチオニン | 36 | mg |
シスチン | 13 | mg | |
合計 | 49 | mg | |
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 47 | mg |
チロシン | 42 | mg | |
合計 | 89 | mg | |
トレオニン(スレオニン) | 57 | mg | |
トリプトファン | 14 | mg | |
バリン | 61 | mg | |
ヒスチジン | 29 | mg | |
アルギニン | 75 | mg | |
アラニン | 74 | mg | |
アスパラギン酸 | 120 | mg | |
グルタミン酸 | 180 | mg | |
グリシン | 64 | mg | |
プロリン | 46 | mg | |
セリン | 52 | mg | |
ヒドロキシプロリン | 7.7 | mg | |
アミノ酸組成計 | 1200 | mg | |
アンモニア | 16 | mg |
【アミノ酸】基準窒素によるたんぱく質 1g 中
基準窒素による「たんぱく質 1g」に含まれる「アミノ酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
イソロイシン | 46 | mg | |
---|---|---|---|
ロイシン | 79 | mg | |
リシン(リジン) | 93 | mg | |
含硫アミノ酸 | メチオニン | 31 | mg |
シスチン | 11 | mg | |
合計 | 42 | mg | |
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | 40 | mg |
チロシン | 36 | mg | |
合計 | 76 | mg | |
トレオニン(スレオニン) | 49 | mg | |
トリプトファン | 12 | mg | |
バリン | 52 | mg | |
ヒスチジン | 25 | mg | |
アルギニン | 65 | mg | |
アラニン | 63 | mg | |
アスパラギン酸 | 100 | mg | |
グルタミン酸 | 150 | mg | |
グリシン | 55 | mg | |
プロリン | 39 | mg | |
セリン | 45 | mg | |
ヒドロキシプロリン | 6.6 | mg | |
アミノ酸組成計 | 1000 | mg | |
アンモニア | 14 | mg |
【脂肪酸】可食部 100g 中
「可食部 100g」に含まれる「脂肪酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
水分 | 76.8 | g | ||
---|---|---|---|---|
トリアシルグリセロール当量 | 1.9 | g | ||
脂質 | 2.4 | g | ||
脂肪酸 | 総量 | 1.85 | g | |
飽和 | 0.66 | g | ||
一価不飽和 | 0.60 | g | ||
多価不飽和 | 0.59 | g | ||
n-3系多価不飽和 | 0.49 | g | ||
n-6系多価不飽和 | 0.08 | g | ||
飽和 | 4:0 酪酸 | – | mg | |
6:0 ヘキサン酸 | – | mg | ||
7:0 ヘプタン酸 | – | mg | ||
8:0 オクタン酸 | – | mg | ||
10:0 デカン酸 | Tr | mg | ||
12:0 ラウリン酸 | 1 | mg | ||
13:0 トリデカン酸 | 0 | mg | ||
14:0 ミリスチン酸 | 69 | mg | ||
15:0 ペンタデカン酸 | 11 | mg | ||
15:0 ant ペンタデカン酸 | 0 | mg | ||
16:0 パルミチン酸 | 420 | mg | ||
16:0 iso パルミチン酸 | 0 | mg | ||
17:0 ヘプタデカン酸 | 17 | mg | ||
17:0 ant ヘプタデカン酸 | 0 | mg | ||
18:0 ステアリン酸 | 140 | mg | ||
20:0 アラキジン酸 | 5 | mg | ||
22:0 ベヘン酸 | 2 | mg | ||
24:0 リグノセリン酸 | 1 | mg | ||
一価不飽和 | 10:1 デセン酸 | 0 | mg | |
14:1 ミリストレイン酸 | 2 | mg | ||
15:1 ペンタデセン酸 | 0 | mg | ||
16:1 パルミトレイン酸 | 110 | mg | ||
17:1 ヘプタデセン酸 | 6 | mg | ||
18:1 計 | 420 | mg | ||
18:1 n-9 オレイン酸 | 360 | mg | ||
18:1 n-7 シス-バクセン酸 | 56 | mg | ||
20:1 イコセン酸 | 35 | mg | ||
22:1 ドコセン酸 | 18 | mg | ||
24:1 テトラコセン酸 | 8 | mg | ||
多価不飽和 | 16:2 ヘキサデカジエン酸 | 5 | mg | |
16:3 ヘキサデカトリエン酸 | 4 | mg | ||
16:4 ヘキサデカテトラエン酸 | 4 | mg | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 13 | mg | ||
18:3 n-3 α‐リノレン酸 | 8 | mg | ||
18:3 n-6 γ‐リノレン酸 | 0 | mg | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 11 | mg | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 8 | mg | ||
20:3 n-3 イコサトリエン酸 | 4 | mg | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 4 | mg | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 12 | mg | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 35 | mg | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 140 | mg | ||
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 7 | mg | ||
22:2 ドコサジエン酸 | 1 | mg | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 13 | mg | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 58 | mg | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 10 | mg | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 250 | mg | ||
未同定物質 | 170 | mg |
【脂肪酸】脂肪酸総量 100g 中
「脂肪酸総量 100g」に含まれる「脂肪酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
脂肪酸 | 飽和 | 35.8 | g | |
---|---|---|---|---|
一価不飽和 | 32.4 | g | ||
多価不飽和 | 31.8 | g | ||
n-3系多価不飽和 | 26.5 | g | ||
n-6系多価不飽和 | 4.5 | g | ||
飽和 | 4:0 酪酸 | – | g | |
6:0 ヘキサン酸 | – | g | ||
7:0 ヘプタン酸 | – | g | ||
8:0 オクタン酸 | – | g | ||
10:0 デカン酸 | 0 | g | ||
12:0 ラウリン酸 | 0.1 | g | ||
13:0 トリデカン酸 | 0 | g | ||
14:0 ミリスチン酸 | 3.7 | g | ||
15:0 ペンタデカン酸 | 0.6 | g | ||
15:0 ant ペンタデカン酸 | 0 | g | ||
16:0 パルミチン酸 | 22.7 | g | ||
16:0 iso パルミチン酸 | 0 | g | ||
17:0 ヘプタデカン酸 | 0.9 | g | ||
17:0 ant ヘプタデカン酸 | 0 | g | ||
18:0 ステアリン酸 | 7.4 | g | ||
20:0 アラキジン酸 | 0.3 | g | ||
22:0 ベヘン酸 | 0.1 | g | ||
24:0 リグノセリン酸 | 0.1 | g | ||
一価不飽和 | 10:1 デセン酸 | 0 | g | |
14:1 ミリストレイン酸 | 0.1 | g | ||
15:1 ペンタデセン酸 | 0 | g | ||
16:1 パルミトレイン酸 | 6.1 | g | ||
17:1 ヘプタデセン酸 | 0.3 | g | ||
18:1 計 | 22.6 | g | ||
18:1 n-9 オレイン酸 | 19.5 | g | ||
18:1 n-7 シス-バクセン酸 | 3.0 | g | ||
20:1 イコセン酸 | 1.9 | g | ||
22:1 ドコセン酸 | 1.0 | g | ||
24:1 テトラコセン酸 | 0.4 | g | ||
多価不飽和 | 16:2 ヘキサデカジエン酸 | 0.3 | g | |
16:3 ヘキサデカトリエン酸 | 0.2 | g | ||
16:4 ヘキサデカテトラエン酸 | 0.2 | g | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 0.7 | g | ||
18:3 n-3 α‐リノレン酸 | 0.4 | g | ||
18:3 n-6 γ‐リノレン酸 | 0 | g | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 0.6 | g | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 0.4 | g | ||
20:3 n-3 イコサトリエン酸 | 0.2 | g | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 0.2 | g | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 0.6 | g | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 1.9 | g | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 7.5 | g | ||
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 0.4 | g | ||
22:2 ドコサジエン酸 | Tr | g | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 0.7 | g | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 3.2 | g | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 0.6 | g | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 13.6 | g | ||
未同定物質 | 9.0 | g |
【脂肪酸】脂質 1g 中
「脂質 1g」に含まれる「脂肪酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
脂肪酸 | 総量 | 769 | mg | |
---|---|---|---|---|
飽和 | 276 | mg | ||
一価不飽和 | 249 | mg | ||
多価不飽和 | 244 | mg | ||
n-3系多価不飽和 | 204 | mg | ||
n-6系多価不飽和 | 34 | mg | ||
飽和 | 4:0 酪酸 | – | mg | |
6:0 ヘキサン酸 | – | mg | ||
7:0 ヘプタン酸 | – | mg | ||
8:0 オクタン酸 | – | mg | ||
10:0 デカン酸 | 0 | mg | ||
12:0 ラウリン酸 | 1 | mg | ||
13:0 トリデカン酸 | 0 | mg | ||
14:0 ミリスチン酸 | 29 | mg | ||
15:0 ペンタデカン酸 | 5 | mg | ||
15:0 ant ペンタデカン酸 | 0 | mg | ||
16:0 パルミチン酸 | 174 | mg | ||
16:0 iso パルミチン酸 | 0 | mg | ||
17:0 ヘプタデカン酸 | 7 | mg | ||
17:0 ant ヘプタデカン酸 | 0 | mg | ||
18:0 ステアリン酸 | 57 | mg | ||
20:0 アラキジン酸 | 2 | mg | ||
22:0 ベヘン酸 | 1 | mg | ||
24:0 リグノセリン酸 | Tr | mg | ||
一価不飽和 | 10:1 デセン酸 | 0 | mg | |
14:1 ミリストレイン酸 | 1 | mg | ||
15:1 ペンタデセン酸 | 0 | mg | ||
16:1 パルミトレイン酸 | 47 | mg | ||
17:1 ヘプタデセン酸 | 2 | mg | ||
18:1 計 | 174 | mg | ||
18:1 n-9 オレイン酸 | 150 | mg | ||
18:1 n-7 シス-バクセン酸 | 23 | mg | ||
20:1 イコセン酸 | 15 | mg | ||
22:1 ドコセン酸 | 7 | mg | ||
24:1 テトラコセン酸 | 3 | mg | ||
多価不飽和 | 16:2 ヘキサデカジエン酸 | 2 | mg | |
16:3 ヘキサデカトリエン酸 | 2 | mg | ||
16:4 ヘキサデカテトラエン酸 | 2 | mg | ||
18:2 n-6 リノール酸 | 5 | mg | ||
18:3 n-3 α‐リノレン酸 | 3 | mg | ||
18:3 n-6 γ‐リノレン酸 | 0 | mg | ||
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 | 5 | mg | ||
20:2 n-6 イコサジエン酸 | 3 | mg | ||
20:3 n-3 イコサトリエン酸 | 2 | mg | ||
20:3 n-6 イコサトリエン酸 | 1 | mg | ||
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 | 5 | mg | ||
20:4 n-6 アラキドン酸 | 15 | mg | ||
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 | 58 | mg | ||
21:5 n-3 ヘンイコサペンタエン酸 | 3 | mg | ||
22:2 ドコサジエン酸 | Tr | mg | ||
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 | 5 | mg | ||
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 | 24 | mg | ||
22:5 n-6 ドコサペンタエン酸 | 4 | mg | ||
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 | 105 | mg | ||
未同定物質 | 69 | mg |
【炭水化物】可食部 100g 中 > 利用可能炭水化物及び糖アルコール
「可食部 100g」に含まれる「利用可能炭水化物及び糖アルコール」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
水分 | – | g | |
---|---|---|---|
利用可能炭水化物 | 単糖当量 | – | g |
でん粉 | – | g | |
ぶどう糖 | – | g | |
果糖 | – | g | |
ガラクトース | – | g | |
しょ糖 | – | g | |
麦芽糖 | – | g | |
乳糖 | – | g | |
トレハロース | – | g | |
計 | – | g | |
糖アルコール | ソルビトール | – | g |
マンニトール | – | g |
【炭水化物】可食部 100g 中 > 食物繊維
「可食部 100g」に含まれる「食物繊維」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
水分 | – | g | ||
---|---|---|---|---|
食物繊維 | プロスキー変法 | 水溶性食物繊維 | – | g |
不溶性食物繊維 | – | g | ||
食物繊維総量 | – | g | ||
AOAC.2011.25法 | 低分子量水溶性食物繊維 | – | g | |
高分子量水溶性食物繊維 | – | g | ||
不溶性食物繊維 | – | g | ||
難消化性でん粉 | – | g | ||
食物繊維総量 | – | g |
【炭水化物】可食部 100g 中 > 有機酸
「可食部 100g」に含まれる「有機酸」の成分量です。
含有量の“Tr”は「微量」、“-”は「データなし」を示しています。
水分 | – | g | |
---|---|---|---|
有機酸 | ギ酸 | – | g |
酢酸 | – | g | |
グリコール酸 | – | g | |
乳酸 | – | g | |
グルコン酸 | – | g | |
シュウ酸 | – | g | |
マロン酸 | – | g | |
コハク酸 | – | g | |
フマル酸 | – | g | |
リンゴ酸 | – | g | |
酒石酸 | – | g | |
α‐ケトグルタル酸 | – | g | |
クエン酸 | – | g | |
サリチル酸 | – | g | |
p‐クマル酸 | – | mg | |
コーヒー酸 | – | mg | |
フェルラ酸 | – | mg | |
クロロゲン酸 | – | mg | |
キナ酸 | – | g | |
オロト酸 | – | g | |
ピログルタミン酸 | – | g | |
プロピオン酸 | – | g | |
計 | – | g |
コメント