
男性の摂取基準(65 歳 ~ 74 歳)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | 2,050 kcal | 2,400 kcal | 2,750 kcal |
| たんぱく質 | 77 ~ 103 g | 90 ~ 120 g | 103 ~ 138 g |
| 脂質 | 46 ~ 68 g | 53 ~ 80 g | 61 ~ 92 g |
| コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
| 炭水化物 | 256 ~ 333 g | 300 ~ 390 g | 344 ~ 447 g |
| 食物繊維 | 20 g | 20 g | 20 g |
| 糖質 | 236 ~ 313 g | 280 ~ 370 g | 324 ~ 427 g |
| 食塩 | 8.0 g | 8.0 g | 8.0 g |
| ナトリウム | 3149 mg | 3149 mg | 3149 mg |
| カリウム | 3000 mg | 3000 mg | 3000 mg |
| カルシウム | 750 mg | 750 mg | 750 mg |
| マグネシウム | 350 mg | 350 mg | 350 mg |
| リン | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
| 鉄 | 7.5 mg | 7.5 mg | 7.5 mg |
| 亜鉛 | 11 mg | 11 mg | 11 mg |
| 銅 | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
| マンガン | 4.0 mg | 4.0 mg | 4.0 mg |
| ヨウ素 | 130 μg | 130 μg | 130 μg |
| セレン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
| クロム | 10 μg | 10 μg | 10 μg |
| モリブデン | 30 μg | 30 μg | 30 μg |
| ビタミンA | 850 μg | 850 μg | 850 μg |
| ビタミンB1 | 1.3 mg | 1.3 mg | 1.3 mg |
| ビタミンB2 | 1.5 mg | 1.5 mg | 1.5 mg |
| ビタミンB6 | 1.4 mg | 1.4 mg | 1.4 mg |
| ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 2.4 μg |
| ビタミンC | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| ビタミンD | 8.5 μg | 8.5 μg | 8.5 μg |
| ビタミンE | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg |
| ビタミンK | 150 μg | 150 μg | 150 μg |
| ナイアシン | 14 mg | 14 mg | 14 mg |
| 葉酸 | 240 μg | 240 μg | 240 μg |
| パントテン酸 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
| ビオチン | 50 μg | 50 μg | 50 μg |
女性の摂取基準(65 歳 ~ 74 歳)

だしまっき
摂取量の基準は「年齢」「性別」「運動量」を総合して決めるよ

にんにん
「運動量」については 摂取基準の選定方法 を確認してね
| 栄養成分\運動量 | 少ない | 普通 | 多い |
|---|---|---|---|
| カロリー | 1,550 kcal | 1,850 kcal | 2,100 kcal |
| たんぱく質 | 58 ~ 78 g | 69 ~ 93 g | 79 ~ 105 g |
| 脂質 | 34 ~ 52 g | 41 ~ 62 g | 47 ~ 70 g |
| コレステロール | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
| 炭水化物 | 194 ~ 252 g | 231 ~ 301 g | 263 ~ 341 g |
| 食物繊維 | 17 g | 17 g | 17 g |
| 糖質 | 177 ~ 235 g | 214 ~ 284 g | 246 ~ 324 g |
| 食塩 | 7.0 g | 7.0 g | 7.0 g |
| ナトリウム | 2755 mg | 2755 mg | 2755 mg |
| カリウム | 2600 mg | 2600 mg | 2600 mg |
| カルシウム | 650 mg | 650 mg | 650 mg |
| マグネシウム | 280 mg | 280 mg | 280 mg |
| リン | 800 mg | 800 mg | 800 mg |
| 鉄 | 6.0 mg | 6.0 mg | 6.0 mg |
| 亜鉛 | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
| 銅 | 0.7 mg | 0.7 mg | 0.7 mg |
| マンガン | 3.5 mg | 3.5 mg | 3.5 mg |
| ヨウ素 | 130 μg | 130 μg | 130 μg |
| セレン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
| クロム | 10 μg | 10 μg | 10 μg |
| モリブデン | 25 μg | 25 μg | 25 μg |
| ビタミンA | 700 μg | 700 μg | 700 μg |
| ビタミンB1 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
| ビタミンB2 | 1.2 mg | 1.2 mg | 1.2 mg |
| ビタミンB6 | 1.1 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
| ビタミンB12 | 2.4 μg | 2.4 μg | 2.4 μg |
| ビタミンC | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| ビタミンD | 8.5 μg | 8.5 μg | 8.5 μg |
| ビタミンE | 8.5 mg | 8.5 mg | 8.5 mg |
| ビタミンK | 150 μg | 150 μg | 150 μg |
| ナイアシン | 11 mg | 11 mg | 11 mg |
| 葉酸 | 240 μg | 240 μg | 240 μg |
| パントテン酸 | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
| ビオチン | 50 μg | 50 μg | 50 μg |
コメント