男性のビタミンB2摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 0.6 mg |
3 ~ 5 歳 | 0.8 mg |
6 ~ 7 歳 | 0.9 mg |
8 ~ 9 歳 | 1.1 mg |
10 ~ 11 歳 | 1.4 mg |
12 ~ 14 歳 | 1.6 mg |
15 ~ 17 歳 | 1.7 mg |
18 ~ 29 歳 | 1.6 mg |
30 ~ 49 歳 | 1.6 mg |
50 ~ 64 歳 | 1.5 mg |
65 ~ 74 歳 | 1.5 mg |
75 歳 以上 | 1.3 mg |
女性のビタミンB2摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 0.5 mg |
3 ~ 5 歳 | 0.8 mg |
6 ~ 7 歳 | 0.9 mg |
8 ~ 9 歳 | 1.0 mg |
10 ~ 11 歳 | 1.3 mg |
12 ~ 14 歳 | 1.4 mg |
15 ~ 17 歳 | 1.4 mg |
18 ~ 29 歳 | 1.2 mg |
30 ~ 49 歳 | 1.2 mg |
50 ~ 64 歳 | 1.2 mg |
65 ~ 74 歳 | 1.2 mg |
75 歳 以上 | 1.0 mg |
「ビタミンB2」が多い食品のランキング
だしまっき
「ビタミンB2」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ビタミンB2」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
<魚類> (さけ・ます類) しろさけ めふん | 6.38 | mg |
<畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 5.17 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 3.72 | mg |
<畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 3.60 | mg |
<畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 3.00 | mg |
あまのり ほしのり | 2.68 | mg |
<調味料類> (みそ類) 即席みそ 粉末タイプ | 2.58 | mg |
<牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 2.35 | mg |
あまのり 焼きのり | 2.33 | mg |
あまのり 味付けのり | 2.31 | mg |
かわのり 素干し | 2.10 | mg |
鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 2.09 | mg |
いわのり 素干し | 2.07 | mg |
<香辛料類> パセリ 乾 | 2.02 | mg |
まいたけ 乾 | 1.92 | mg |
<鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 1.89 | mg |
<鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 1.80 | mg |
<香辛料類> パプリカ 粉 | 1.78 | mg |
<その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 1.78 | mg |
<畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 1.75 | mg |
「ビタミンB2」が少ない食品のランキング
だしまっき
「ビタミンB2」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ビタミンB2」含有食品ランキング を確認してね
コメント