男性の食塩摂取基準(g/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 3.0 g |
3 ~ 5 歳 | 3.5 g |
6 ~ 7 歳 | 4.5 g |
8 ~ 9 歳 | 5.0 g |
10 ~ 11 歳 | 6.0 g |
12 ~ 14 歳 | 7.0 g |
15 ~ 17 歳 | 7.5 g |
18 ~ 29 歳 | 7.5 g |
30 ~ 49 歳 | 7.5 g |
50 ~ 64 歳 | 7.5 g |
65 ~ 74 歳 | 8.0 g |
75 歳 以上 | 7.5 g |
女性の食塩摂取基準(g/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 3.0 g |
3 ~ 5 歳 | 3.5 g |
6 ~ 7 歳 | 4.5 g |
8 ~ 9 歳 | 5.0 g |
10 ~ 11 歳 | 6.0 g |
12 ~ 14 歳 | 6.5 g |
15 ~ 17 歳 | 6.5 g |
18 ~ 29 歳 | 6.5 g |
30 ~ 49 歳 | 6.5 g |
50 ~ 64 歳 | 7.0 g |
65 ~ 74 歳 | 7.0 g |
75 歳 以上 | 7.0 g |
「食塩」が多い食品のランキング
だしまっき
「食塩」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「食塩」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
<調味料類> (食塩類) 精製塩 家庭用 | 99.6 | g |
<調味料類> (食塩類) 精製塩 業務用 | 99.6 | g |
<調味料類> (食塩類) 食塩 | 99.5 | g |
<調味料類> (食塩類) 並塩 | 97.3 | g |
<調味料類> (だし類) 顆粒おでん用 | 56.4 | g |
<その他> 昆布茶 | 51.3 | g |
<調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料含む | 49.4 | g |
<調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 47.5 | g |
<調味料類> (その他) 即席すまし汁 | 45.7 | g |
<調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 45.7 | g |
<調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 43.2 | g |
<調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 40.6 | g |
<調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ | 33.8 | g |
<調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 30.6 | g |
<調味料類> (調味ソース類) ゆずこしょう | 25.2 | g |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 24.3 | g |
わかめ カットわかめ 乾 | 23.5 | g |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 ナンプラー | 22.9 | g |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 21.9 | g |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 21.2 | g |
「食塩」が少ない食品のランキング
だしまっき
「食塩」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「食塩」含有食品ランキング を確認してね
コメント