男性のナトリウム摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 1181 mg |
3 ~ 5 歳 | 1377 mg |
6 ~ 7 歳 | 1771 mg |
8 ~ 9 歳 | 1968 mg |
10 ~ 11 歳 | 2362 mg |
12 ~ 14 歳 | 2755 mg |
15 ~ 17 歳 | 2952 mg |
18 ~ 29 歳 | 2952 mg |
30 ~ 49 歳 | 2952 mg |
50 ~ 64 歳 | 2952 mg |
65 ~ 74 歳 | 3149 mg |
75 歳 以上 | 2952 mg |
女性のナトリウム摂取基準(mg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 1181 mg |
3 ~ 5 歳 | 1377 mg |
6 ~ 7 歳 | 1771 mg |
8 ~ 9 歳 | 1968 mg |
10 ~ 11 歳 | 2362 mg |
12 ~ 14 歳 | 2559 mg |
15 ~ 17 歳 | 2559 mg |
18 ~ 29 歳 | 2559 mg |
30 ~ 49 歳 | 2559 mg |
50 ~ 64 歳 | 2755 mg |
65 ~ 74 歳 | 2755 mg |
75 歳 以上 | 2755 mg |
「ナトリウム」が多い食品のランキング
だしまっき
「ナトリウム」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ナトリウム」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
<調味料類> (食塩類) 食塩 | 39000 | mg |
<調味料類> (食塩類) 精製塩 家庭用 | 39000 | mg |
<調味料類> (食塩類) 精製塩 業務用 | 39000 | mg |
<調味料類> (食塩類) 並塩 | 38000 | mg |
<調味料類> (だし類) 顆粒おでん用 | 22000 | mg |
<その他> 昆布茶 | 20000 | mg |
<調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 19000 | mg |
<調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料含む | 19000 | mg |
<調味料類> (その他) 即席すまし汁 | 18000 | mg |
<調味料類> (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 18000 | mg |
<調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 17000 | mg |
<調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 16000 | mg |
<調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ | 13000 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 12000 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) ゆずこしょう | 9900 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 9600 | mg |
わかめ カットわかめ 乾 | 9300 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 ナンプラー | 9000 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 8600 | mg |
<調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 8300 | mg |
「ナトリウム」が少ない食品のランキング
だしまっき
「ナトリウム」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「ナトリウム」含有食品ランキング を確認してね
コメント