男性の葉酸摂取基準(μg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 90 μg |
3 ~ 5 歳 | 110 μg |
6 ~ 7 歳 | 140 μg |
8 ~ 9 歳 | 160 μg |
10 ~ 11 歳 | 190 μg |
12 ~ 14 歳 | 240 μg |
15 ~ 17 歳 | 240 μg |
18 ~ 29 歳 | 240 μg |
30 ~ 49 歳 | 240 μg |
50 ~ 64 歳 | 240 μg |
65 ~ 74 歳 | 240 μg |
75 歳 以上 | 240 μg |
女性の葉酸摂取基準(μg/日)
年齢 | 摂取量 |
---|---|
1 ~ 2 歳 | 90 μg |
3 ~ 5 歳 | 110 μg |
6 ~ 7 歳 | 140 μg |
8 ~ 9 歳 | 160 μg |
10 ~ 11 歳 | 190 μg |
12 ~ 14 歳 | 240 μg |
15 ~ 17 歳 | 240 μg |
18 ~ 29 歳 | 240 μg |
30 ~ 49 歳 | 240 μg |
50 ~ 64 歳 | 240 μg |
65 ~ 74 歳 | 240 μg |
75 歳 以上 | 240 μg |
「葉酸」が多い食品のランキング
だしまっき
「葉酸」の含有量が多い食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「葉酸」含有食品ランキング を確認してね
食品名 | 含有量 | |
---|---|---|
<その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 3800 | μg |
あまのり 焼きのり | 1900 | μg |
<その他> 酵母 パン酵母 圧搾 | 1900 | μg |
あまのり 味付けのり | 1600 | μg |
いわのり 素干し | 1500 | μg |
<香辛料類> パセリ 乾 | 1400 | μg |
<鳥肉類> にわとり [副品目] 肝臓 生 | 1300 | μg |
<茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 1300 | μg |
あまのり ほしのり | 1200 | μg |
かわのり 素干し | 1200 | μg |
<茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 1200 | μg |
<畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 1000 | μg |
<茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 1000 | μg |
<その他> 青汁 ケール | 820 | μg |
<畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 810 | μg |
まつも 素干し | 720 | μg |
わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 510 | μg |
りょくとう 全粒 乾 | 460 | μg |
だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 460 | μg |
ブロッコリー 花序 焼き | 450 | μg |
「葉酸」が少ない食品のランキング
だしまっき
「葉酸」が含有量が少ない食品、上位20件だよ
にんにん
以降の順位は 「葉酸」含有食品ランキング を確認してね
コメント